Kaç Net Gerekir 2024
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı İçin Kaç Net Gerekir?
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/kentsel-tasarim-ve-peyzaj-mimarligi-taban-puanlari/
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sayısal
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT FİZ (14) | AYT KİM (13) | AYT BİY (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 82.8 | 33 | 12,75 | 21,75 | 15,5 | 20,75 | 4 | 5 | 3,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 72.8 | 28 | 8,75 | 8 | 2,25 | 12 | 2,5 | 0,25 | 0 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87 | 31,5 | 6,3 | 23,8 | 9,8 | 23 | 3,5 | 5,5 | 1,3 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.6 | 14,8 | 6,3 | 12,8 | 3,3 | 12 | 1,8 | 0,5 | 4,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.2 | 36,25 | 11,75 | 7,75 | 9,5 | 11,5 | 1 | 6 | 6 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.8 | 19,25 | 5,75 | 8,75 | 1,75 | 4,5 | -1 | 6 | 4,25 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 90.8 | 21,75 | 12,5 | 14 | 6,5 | 9,25 | 8,25 | 3,75 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 79.8 | 22 | 8,25 | 12 | 1,5 | 4 | 5,75 | 1,75 | 3 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94 | 28,8 | 8 | 17,3 | 6,8 | 12,8 | 1,3 | 6,8 | 1,3 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.4 | 16,8 | 13,3 | 28,8 | 2,5 | 8,5 | -0,8 | 0 | 0,3 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 94 | 28 | 11,25 | 10 | 6,75 | 4,25 | 0,5 | 5 | 0 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70 | 24,5 | 6 | 4 | 5,25 | 4,5 | -0,75 | 5,25 | 3 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 93.8 | 25,5 | 7,75 | 13,25 | 6,25 | 11,75 | 2 | 4,25 | 1 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 78.4 | 7,75 | 4 | 5,5 | 6,5 | 4,75 | 3,5 | 0,75 | 2 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 88.8 | 10,25 | 5,5 | 1,75 | 2,75 | 3 | 4,5 | -0,75 | -1,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 98.6 | 26,5 | 13,75 | 29 | 16,25 | 33,25 | 10,25 | 9,5 | 5,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 93 | 32,75 | 8,25 | 21,25 | 8 | 15,75 | 5 | 2,75 | 8,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 99.8 | 35 | 17,5 | 31,5 | 12,5 | 25,5 | 6,5 | 6,8 | 8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96 | 29 | 4,8 | 12 | 8,8 | 19,8 | 1,5 | 5 | 0,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.2 | 24 | 11,5 | 21,5 | 13,75 | 18,75 | 6,5 | 5,5 | 10,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88 | 25,5 | 3,75 | 6,5 | 8 | 9,25 | -0,25 | 8 | 8 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 69.4 | 10,25 | 3 | -4 | -1 | -1,25 | -0,25 | -0,25 | 1,5 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 66.6 | 2,75 | 3,75 | -1,25 | -3,5 | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 57.6 | 5,5 | 5,75 | -2,5 | -0,5 | 0,5 | 4,25 | -0,75 | -3 |
AMASYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.8 | 26,5 | 10,75 | 11,5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AMASYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.4 | 16 | 8 | 5,5 | 6,3 | 4,5 | -1 | 2,5 | 2,3 |
AMASYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.2 | 11 | 8 | 9,5 | 5 | 5,5 | 0 | 3 | 6,75 |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Nasıl Kazanılır?
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı programını kazanmak için için Sayısal alanıdan YKS'ye girmek zorundasınız. Yukarıdaki tablodan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (SAY) bölümü için YKS'de kaç net yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Daha sonra ilgili bölümlerin ve üniversitelerin tercih ve başvuru koşullarını bilmelisiniz. Yukarıdaki net tablosundan "istediğiniz üniversite ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümüne" ait son yerleşen kişinin netleri sizin için önem arz etmektedir.