DGS Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DGS Taban Puanları
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106010258 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 310,37395 | 317,74463 | 5 | 5 | 0 | SAY |
106090119 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 303,48479 | 308,09111 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
106010531 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik | 301,01336 | 310,67573 | 5 | 5 | 0 | SAY |
106010479 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 294,94981 | 310,71695 | 5 | 5 | 0 | SAY |
106090120 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 292,1711 | 337,2048 | 5 | 5 | 0 | SAY |
106010179 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği | 291,94483 | 309,55226 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106010037 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 290,85347 | 298,51267 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106010355 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği | 289,85833 | 296,03652 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106010267 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 285,27651 | 289,52181 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106010143 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 276,89745 | 289,88103 | 5 | 5 | 0 | SAY |
106010337 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni | 275,86888 | 281,93561 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106010197 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği | 271,10736 | 303,28917 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106010161 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği | 265,20901 | 266,6794 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106010434 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | 260,83026 | 273,16729 | 4 | 4 | 0 | EA |
106010285 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 258,54436 | 315,16509 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106090051 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | 257,11253 | 259,86617 | 4 | 4 | 0 | EA |
106010152 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği | 255,9229 | 263,54691 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106030192 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | 254,53728 | 270,77533 | 4 | 4 | 0 | EA |
106010294 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 253,57684 | 269,3725 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106010319 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 252,22113 | 252,97066 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106010301 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi | 248,73912 | 272,95352 | 3 | 3 | 0 | EA |
106010064 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 245,58507 | 252,23848 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106090122 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | 245,2419 | 315,6777 | 270 | 270 | 0 | SÖZ |
106010425 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 237,41564 | 247,51551 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
106010346 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği | 237,13284 | 245,35414 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106030183 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 232,62053 | 251,24712 | 8 | 8 | 0 | SÖZ |
106010443 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji | 230,12842 | 230,12842 | 3 | 1 | 2 | EA |
106010116 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 221,65524 | 234,23921 | 4 | 4 | 0 | EA |
106090050 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı | 219,14859 | 227,70089 | 3 | 3 | 0 | EA |
106090164 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 218,29105 | 250,56125 | 2 | 2 | 0 | EA |
106010461 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 213,75517 | 247,15983 | 4 | 4 | 0 | EA |
106010107 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 210,5261 | 226,58581 | 4 | 4 | 0 | EA |
106030095 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) | 209,27374 | 239,952 | 3 | 3 | 0 | EA |
106010373 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 207,20192 | 215,41468 | 4 | 2 | 2 | EA |
106010125 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi | 203,51735 | 239,00072 | 4 | 4 | 0 | EA |
106090116 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Finans ve Bankacılık | 201,02969 | 206,30476 | 4 | 4 | 0 | EA |
106010382 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 186,33895 | 225,68202 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106030102 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) | 182,42333 | 212,0697 | 4 | 3 | 1 | EA |
106010249 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi bulunmaktadır;
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM)
Programı (Uzaktan Öğretim) |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Lojistik |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Finans ve Bankacılık |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |