İstanbul Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTANBUL Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105610501 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 334,48901 | 338,89396 | 4 | 4 | 0 | EA |
105610273 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | 331,96347 | 331,96347 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
105690584 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 318,04603 | 322,84466 | 2 | 2 | 0 | SAY |
105610388 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 301,08659 | 326,26696 | 3 | 3 | 0 | SAY |
105610185 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 294,50405 | 308,56739 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
105690650 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik (İngilizce) | 293,22176 | 305,22359 | 2 | 2 | 0 | SAY |
105690658 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 292,98539 | 294,51111 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
105610352 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 292,13182 | 301,16865 | 4 | 4 | 0 | SAY |
105610625 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 291,1318 | 307,81286 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
105690649 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik | 290,36444 | 301,64597 | 2 | 2 | 0 | SAY |
105611262 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 290,12698 | 317,34225 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
105630214 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 288,81684 | 298,09431 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
105610088 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı | 287,31041 | 315,01362 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
105611614 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça) | 287,27386 | 287,95723 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
105690661 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık | 286,36242 | 295,55055 | 2 | 2 | 0 | SAY |
105611271 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İngilizce) | 282,20355 | 282,20355 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
105611235 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | 281,124 | 346,94038 | 270 | 270 | 0 | SÖZ |
105610616 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 276,05889 | 298,86079 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
105610149 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı | 275,11547 | 279,46329 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
105610079 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 274,7638 | 286,13425 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
105610607 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik | 273,10623 | 315,79546 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
105690744 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | 272,16686 | 287,33114 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
105690745 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 271,28856 | 272,57364 | 2 | 2 | 0 | SAY |
105690648 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 268,96531 | 293,23771 | 2 | 2 | 0 | EA |
105690485 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 268,76902 | 276,2073 | 2 | 2 | 0 | EA |
105610828 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme | 264,20267 | 290,38059 | 3 | 3 | 0 | EA |
105690314 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Oyunculuk | 260,32081 | 260,32081 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
105610652 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) | 259,63215 | 291,99955 | 4 | 4 | 0 | EA |
105690655 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 257,51368 | 260,57828 | 2 | 2 | 0 | EA |
105690669 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | 257,32235 | 338,38183 | 1000 | 1000 | 0 | SAY |
105610555 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi İşletme | 256,72966 | 262,84506 | 3 | 3 | 0 | EA |
105611332 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 256,27368 | 286,05986 | 4 | 4 | 0 | EA |
105610546 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) | 253,51966 | 267,98871 | 3 | 3 | 0 | EA |
105610537 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi İktisat | 253,34225 | 269,90512 | 5 | 5 | 0 | EA |
105611323 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 252,8463 | 269,57645 | 3 | 3 | 0 | EA |
105610264 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı | 252,24957 | 252,24957 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
105610643 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme | 252,02536 | 268,73357 | 5 | 5 | 0 | EA |
105690747 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 251,55096 | 264,48967 | 3 | 3 | 0 | EA |
105610282 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 251,38898 | 261,87014 | 2 | 2 | 0 | EA |
105690746 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 249,33119 | 258,13155 | 2 | 2 | 0 | EA |
105690660 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik Yönetimi | 245,03439 | 260,40258 | 5 | 5 | 0 | EA |
105610564 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Maliye | 243,51736 | 264,15674 | 3 | 3 | 0 | EA |
105610573 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 243,34631 | 251,54561 | 3 | 3 | 0 | EA |
105610528 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Ekonometri | 237,28228 | 248,58373 | 5 | 5 | 0 | EA |
105610519 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 235,88454 | 263,02471 | 5 | 5 | 0 | EA |
105610104 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi | 235,59452 | 235,59452 | 1 | 1 | 0 | EA |
105690483 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 233,04077 | 342,98863 | 3500 | 3500 | 0 | EA |
105610334 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Antropoloji | 226,31551 | 226,31551 | 1 | 1 | 0 | EA |
105690670 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 224,02984 | 304,07494 | 3500 | 3500 | 0 | EA |
105690671 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 218,44687 | 308,27612 | 3500 | 3500 | 0 | EA |
105611289 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) | 170,00866 | 268,61224 | 400 | 251 | 149 | EA |
105611314 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat (Açıköğretim) | 169,9783 | 327,19467 | 1000 | 816 | 184 | EA |
105611298 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) | 167,47047 | 317,80017 | 2500 | 2401 | 99 | EA |
105611041 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 164,96598 | 303,82636 | 500 | 200 | 300 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTANBUL Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTANBUL Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTANBUL Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTANBUL Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTANBUL Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTANBUL Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik (İngilizce) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İngilizce) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik Yönetimi (İngilizce) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Oyunculuk |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi İşletme |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi İktisat |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik Yönetimi |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Maliye |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Ekonometri |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Antropoloji |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat (Açıköğretim) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) |