İstanbul Topkapı Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205090104 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 326,51747 | 326,51747 | 1 | 1 | 0 | SAY |
205090035 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 320,209 | 320,209 | 1 | 1 | 0 | SAY |
205090037 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 302,61426 | 303,39577 | 2 | 2 | 0 | SAY |
205090105 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 302,2345 | 303,79555 | 2 | 2 | 0 | SAY |
205090041 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | 300,18495 | 300,18495 | 1 | 1 | 0 | SAY |
205090219 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | 278,77912 | 278,77912 | 1 | 1 | 0 | SAY |
205090047 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 278,05837 | 278,05837 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
205010012 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 277,28372 | 277,28372 | 1 | 1 | 0 | EA |
205090054 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 273,45932 | 273,45932 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
205090100 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 273,2107 | 273,2107 | 1 | 1 | 0 | EA |
205090029 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 264,52738 | 264,52738 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
205090045 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 256,74236 | 256,74236 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
205090019 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) | 253,72133 | 253,72133 | 1 | 1 | 0 | EA |
205090092 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 252,70177 | 252,70177 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
205090036 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 252,60628 | 252,60628 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
205090090 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 251,36116 | 251,36116 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
205090102 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Burslu) | 245,89446 | 245,89446 | 1 | 1 | 0 | EA |
205090101 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 236,08854 | 243,59133 | 5 | 5 | 0 | EA |
205090149 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (Burslu) | 233,58202 | 233,58202 | 1 | 1 | 0 | EA |
205090131 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi (Burslu) | 226,45462 | 226,45462 | 1 | 1 | 0 | EA |
205090135 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) | 226,09823 | 226,09823 | 1 | 1 | 0 | EA |
205090147 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (Burslu) | 223,84537 | 223,84537 | 1 | 1 | 0 | EA |
205010021 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 222,27023 | 229,68383 | 4 | 4 | 0 | EA |
205090139 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | 221,54092 | 221,54092 | 1 | 1 | 0 | EA |
205090051 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 213,45392 | 213,45392 | 1 | 1 | 0 | EA |
205090048 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 212,86334 | 212,86334 | 5 | 1 | 4 | SÖZ |
205090028 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 209,70214 | 220,63361 | 3 | 3 | 0 | EA |
205090093 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | 207,73351 | 207,73351 | 4 | 1 | 3 | SÖZ |
205090132 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi (%50 İndirimli) | 204,95843 | 204,95843 | 2 | 1 | 1 | EA |
205090103 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 203,09555 | 205,26641 | 2 | 2 | 0 | EA |
205090116 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 200,35861 | 218,33399 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
205090136 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (%50 İndirimli) | 197,26805 | 197,26805 | 2 | 1 | 1 | EA |
205090140 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | 192,63562 | 192,63562 | 2 | 1 | 1 | EA |
205090038 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
205090127 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tiyatro (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
205090128 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tiyatro (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
205090046 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
205090030 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
205090083 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
205090091 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
205090148 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (%50 İndirimli) | -- | -- | 6 | 0 | 6 | EA |
205090150 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | -- | -- | 6 | 0 | 6 | EA |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon
(Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
(Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (%50
İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları (%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (%50
İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi (%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50
İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
(%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tiyatro (Burslu) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tiyatro (%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50
İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (%50
İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (%50 İndirimli) |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) |