DGS İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Taban Puanları
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203210149 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 334,56431 | 334,56431 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203210837 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 329,39467 | 329,39467 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203210731 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) | 324,0146 | 324,0146 | 1 | 1 | 0 | EA |
203210388 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | 316,13868 | 316,13868 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203210264 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık (Burslu) | 313,97715 | 313,97715 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203211129 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 310,00739 | 310,00739 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203210679 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 309,91963 | 309,91963 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203200004 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) | 308,72618 | 310,24887 | 2 | 2 | 0 | EA |
203210185 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 303,49416 | 303,49416 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203211095 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Burslu) | 302,95712 | 302,95712 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203211138 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 298,91441 | 298,91441 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203211283 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | 290,08632 | 290,08632 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203210113 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği (Burslu) | 290,03607 | 290,03607 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203210458 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (Burslu) | 289,27233 | 289,27233 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203211333 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 283,64927 | 284,55564 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
203211347 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 281,04222 | 281,04222 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203210952 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 280,78 | 280,78 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203211299 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 277,99853 | 277,99853 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203211396 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 277,8088 | 278,20851 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203200025 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) | 275,729 | 280,12549 | 4 | 4 | 0 | SAY |
203211417 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (%25 İndirimli) | 273,61912 | 277,68018 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203200021 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık (Ücretli) | 273,0699 | 273,0699 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203211014 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 270,88706 | 270,88706 | 1 | 1 | 0 | EA |
203211445 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Ücretli) | 269,91212 | 271,89658 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203200016 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | 269,28947 | 272,28523 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203200018 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği (%25 İndirimli) | 266,98363 | 266,98363 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203211068 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | 262,20751 | 262,20751 | 1 | 1 | 0 | EA |
203210397 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | 256,9052 | 256,9052 | 1 | 1 | 0 | EA |
203211302 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 248,52628 | 248,52628 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203210891 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme (Burslu) | 246,11087 | 246,11087 | 1 | 1 | 0 | EA |
203210343 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 232,48818 | 232,48818 | 1 | 1 | 0 | EA |
203210864 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İktisat (Burslu) | 232,47319 | 232,47319 | 1 | 1 | 0 | EA |
203211291 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 226,54751 | 226,54751 | 1 | 1 | 0 | EA |
203200001 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 225,70845 | 225,70845 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203200008 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (%25 İndirimli) | 224,27149 | 233,37548 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
203200009 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) | 222,70341 | 230,81246 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
203200027 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | 222,66718 | 225,55288 | 2 | 2 | 0 | EA |
203211459 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 222,15755 | 229,65338 | 6 | 6 | 0 | SAY |
203200026 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | 220,50638 | 229,95578 | 2 | 2 | 0 | EA |
203200022 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 İndirimli) | 219,24233 | 226,53127 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203211293 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 218,81543 | 218,81543 | 1 | 1 | 0 | EA |
203211424 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 215,92257 | 224,5257 | 4 | 4 | 0 | EA |
203210934 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (Burslu) | 215,14059 | 215,14059 | 1 | 1 | 0 | EA |
203200012 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme (%25 İndirimli) | 166,14192 | 166,14192 | 3 | 1 | 2 | EA |
203200005 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
203200006 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
203200007 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (%25 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
203200011 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İktisat (%25 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
203200013 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%25 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
203200014 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
(Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği
(Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği
(Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (Arapça) (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği
(Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
(Ücretli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği
(%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık (Ücretli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği
(Ücretli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği (%25
İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İktisat (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı (Ücretli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (Burslu) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%25
İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İktisat (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman (%25 İndirimli) |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman (İngilizce) (%25 İndirimli) |