İstanbul Medipol Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203110917 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 330,85557 | 330,85557 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203110105 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 325,64536 | 325,64536 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203110211 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) | 318,83622 | 318,83622 | 1 | 1 | 0 | EA |
203110123 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | 314,47897 | 314,47897 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203110256 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) | 314,25076 | 315,90297 | 2 | 2 | 0 | EA |
203110114 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 311,11011 | 311,11011 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203110883 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | 310,33522 | 310,33522 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203111236 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 309,4069 | 309,4069 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203110511 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi (Burslu) | 309,25749 | 309,25749 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203110856 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 305,1708 | 305,1708 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203111209 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 303,37659 | 303,37659 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203110547 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | 302,15494 | 302,15494 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203190045 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 301,87021 | 301,87021 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203111245 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 301,38998 | 301,44025 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
203110229 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | 298,38043 | 302,11721 | 6 | 6 | 0 | SAY |
203111218 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 294,25366 | 297,7893 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
203111678 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 293,30464 | 293,30464 | 1 | 1 | 0 | EA |
203111599 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 291,54706 | 291,54706 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203110926 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 290,51086 | 295,62745 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203190046 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 288,29027 | 288,29027 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203110838 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 288,06478 | 288,06478 | 1 | 1 | 0 | EA |
203111299 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 287,06905 | 287,06905 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203110892 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | 282,10232 | 287,82298 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203111633 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 280,31422 | 280,31422 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203111342 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 279,52829 | 279,52829 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203110274 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 278,03831 | 300,59068 | 6 | 6 | 0 | SAY |
203110865 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 274,83515 | 281,60387 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203110132 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | 273,64897 | 273,64897 | 1 | 1 | 0 | EA |
203110414 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Burslu) | 271,81057 | 271,81057 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203110326 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 268,12249 | 268,12249 | 1 | 1 | 0 | EA |
203111403 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 266,78849 | 266,78849 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203111306 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (Burslu) | 265,01166 | 265,01166 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203111112 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 264,7951 | 264,7951 | 1 | 1 | 0 | EA |
203111536 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi (%50 İndirimli) | 264,75962 | 275,66841 | 3 | 3 | 0 | SAY |
203110529 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | 261,79952 | 261,79952 | 1 | 1 | 0 | EA |
203190110 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 261,25838 | 261,25838 | 1 | 1 | 0 | EA |
203110265 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 260,78218 | 277,66942 | 7 | 7 | 0 | SAY |
203190108 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 258,09203 | 258,09203 | 1 | 1 | 0 | EA |
203110671 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 257,77268 | 257,77268 | 1 | 1 | 0 | EA |
203110689 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) | 257,45729 | 257,45729 | 1 | 1 | 0 | EA |
203111493 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 256,49254 | 256,49254 | 1 | 1 | 0 | EA |
203110714 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | 254,26569 | 254,26569 | 1 | 1 | 0 | EA |
203110283 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 252,59383 | 260,19229 | 5 | 5 | 0 | EA |
203111687 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 251,58528 | 260,72958 | 5 | 5 | 0 | EA |
203110847 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 251,4876 | 266,05679 | 5 | 5 | 0 | EA |
203110335 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 246,3497 | 255,24477 | 5 | 5 | 0 | EA |
203190048 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (%50 İndirimli) | 245,21582 | 245,21582 | 2 | 1 | 1 | SÖZ |
203190112 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 244,69563 | 244,69563 | 1 | 1 | 0 | EA |
203111121 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 243,94879 | 260,60981 | 5 | 5 | 0 | EA |
203111527 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 237,3844 | 251,34183 | 5 | 5 | 0 | SAY |
203190102 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Burslu) | 235,67545 | 235,67545 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203111509 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 235,31431 | 243,91735 | 5 | 5 | 0 | EA |
203111606 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 234,38466 | 262,81815 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
203110583 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 234,26082 | 234,26082 | 1 | 1 | 0 | EA |
203110423 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (%50 İndirimli) | 231,53994 | 252,21092 | 5 | 5 | 0 | SAY |
203110538 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 231,24275 | 241,05218 | 5 | 5 | 0 | EA |
203111651 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 225,68641 | 225,68641 | 1 | 1 | 0 | EA |
203110723 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | 223,93327 | 225,0159 | 2 | 2 | 0 | EA |
203190111 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 223,02638 | 233,52209 | 4 | 4 | 0 | EA |
203111615 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | 220,87431 | 220,87431 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203111554 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 214,68216 | 234,49873 | 4 | 4 | 0 | EA |
203111351 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | 214,09779 | 232,79149 | 7 | 3 | 4 | SÖZ |
203111545 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 211,22279 | 211,22279 | 4 | 1 | 3 | EA |
203190109 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 208,24314 | 212,65532 | 3 | 3 | 0 | EA |
203190047 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 200,72923 | 253,62725 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
203190113 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 198,91529 | 212,20198 | 4 | 3 | 1 | EA |
203111624 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli) | 197,19594 | 206,86844 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203111412 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 195,93015 | 237,8176 | 5 | 2 | 3 | SÖZ |
203110565 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 193,9771 | 222,18202 | 4 | 3 | 1 | EA |
203111642 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 184,6355 | 236,99814 | 6 | 4 | 2 | SÖZ |
203190103 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SAY |
203110556 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
203111669 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
203110592 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 6 | 0 | 6 | EA |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
(Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
(Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
(%50 İndirimli) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50
İndirimli) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi (%50 İndirimli) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) |
