İstanbul Medeniyet Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105490025 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 339,9538 | 341,41422 | 2 | 2 | 0 | SAY |
105410115 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 327,29056 | 336,45419 | 2 | 2 | 0 | EA |
105490026 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 321,72159 | 330,67862 | 2 | 2 | 0 | SAY |
105410081 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 315,15256 | 317,10432 | 3 | 3 | 0 | SAY |
105410151 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 309,32326 | 316,01706 | 5 | 5 | 0 | SAY |
105490023 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 307,95105 | 308,69403 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
105490021 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 306,11992 | 312,93378 | 5 | 5 | 0 | SAY |
105410178 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Mühendisliği | 300,40539 | 303,12659 | 2 | 2 | 0 | SAY |
105490020 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik | 291,41693 | 295,75182 | 2 | 2 | 0 | SAY |
105490031 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 291,21062 | 298,427 | 3 | 3 | 0 | SAY |
105410187 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 289,97211 | 293,79638 | 5 | 5 | 0 | SAY |
105410275 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 285,43804 | 297,49485 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
105490029 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı | 281,82082 | 302,26064 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
105410257 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 266,02382 | 282,88628 | 3 | 3 | 0 | EA |
105490022 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | 264,79305 | 264,79305 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
105490027 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji | 257,43081 | 285,72825 | 5 | 5 | 0 | SAY |
105490028 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme (İngilizce) | 253,89837 | 258,78013 | 2 | 2 | 0 | EA |
105410124 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme | 252,93227 | 269,42077 | 2 | 2 | 0 | EA |
105410266 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 252,27227 | 260,78057 | 6 | 6 | 0 | EA |
105410099 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 250,4167 | 270,51197 | 3 | 3 | 0 | EA |
105490101 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye | 244,89077 | 251,41193 | 2 | 2 | 0 | EA |
105410054 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat | 244,45729 | 244,45729 | 1 | 1 | 0 | EA |
105410045 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 239,85851 | 247,82057 | 3 | 3 | 0 | EA |
105490103 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat (İngilizce) | 235,2789 | 243,7745 | 2 | 2 | 0 | EA |
105410169 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 234,88425 | 247,53579 | 5 | 5 | 0 | EA |
105410106 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 230,99814 | 230,99814 | 1 | 1 | 0 | EA |
105490102 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 230,88152 | 232,66663 | 2 | 2 | 0 | EA |
105410133 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 227,0126 | 236,40109 | 3 | 3 | 0 | EA |
105490062 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı | 215,96405 | 262,02218 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
105410142 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi | 201,38739 | 215,63703 | 3 | 3 | 0 | EA |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Mühendisliği |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme (İngilizce) |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat (İngilizce) |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi |