İstanbul Kültür Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203010187 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) | 336,88977 | 336,88977 | 1 | 1 | 0 | EA |
203010309 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 331,83371 | 331,83371 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203090173 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) | 327,31599 | 327,31599 | 1 | 1 | 0 | EA |
203011519 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 322,91844 | 322,91844 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203090170 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) | 316,01737 | 316,01737 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203010936 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 315,91507 | 315,91507 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203010363 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 315,76764 | 315,76764 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203090132 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | 307,43814 | 307,43814 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203011255 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 306,17553 | 306,17553 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203010178 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) | 306,13181 | 306,93356 | 2 | 2 | 0 | EA |
203011061 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 304,72776 | 304,72776 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203010318 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 303,12865 | 323,60918 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203010399 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 302,50723 | 302,50723 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203011088 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 291,46821 | 291,46821 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203011555 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 291,44037 | 291,44037 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203010063 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 288,75588 | 288,75588 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203090175 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | 283,37929 | 294,41343 | 4 | 4 | 0 | SAY |
203090158 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 282,28245 | 282,28245 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203010115 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 281,00935 | 281,00935 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203090122 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 277,06024 | 277,06024 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203090140 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 273,93558 | 273,93558 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203010372 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 272,92759 | 273,05009 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203010945 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 272,392 | 272,392 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203011273 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 271,84146 | 279,82495 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203011564 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 271,49428 | 271,49428 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203090203 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 271,02175 | 271,02175 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203010381 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 269,86648 | 269,86648 | 1 | 1 | 0 | SAY |
203010451 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları (Burslu) | 266,68903 | 266,68903 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203090171 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 İndirimli) | 266,00711 | 273,51743 | 4 | 4 | 0 | SAY |
203011176 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 265,42777 | 265,42777 | 1 | 1 | 0 | EA |
203090164 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 265,07393 | 265,07393 | 1 | 1 | 0 | EA |
203010293 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 264,89728 | 270,36221 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203011413 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 263,93889 | 263,93889 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203090161 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı (Burslu) | 259,5943 | 259,5943 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
203010354 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 257,15354 | 261,4716 | 2 | 2 | 0 | SAY |
203010248 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) | 252,11822 | 252,11822 | 1 | 1 | 0 | EA |
203011352 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 248,77703 | 248,77703 | 1 | 1 | 0 | EA |
203010487 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 245,20181 | 268,37008 | 3 | 3 | 0 | SAY |
203090167 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 242,64346 | 242,64346 | 1 | 1 | 0 | EA |
203011528 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 239,80299 | 264,27738 | 3 | 3 | 0 | SAY |
203010212 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (Burslu) | 237,97439 | 237,97439 | 1 | 1 | 0 | EA |
203010469 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları (%50 İndirimli) | 235,58601 | 235,58601 | 2 | 1 | 1 | SÖZ |
203010875 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) | 231,69512 | 231,69512 | 1 | 1 | 0 | EA |
203010275 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 229,6859 | 229,6859 | 1 | 1 | 0 | EA |
203090165 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 221,51041 | 231,71241 | 2 | 2 | 0 | EA |
203010257 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (%50 İndirimli) | 221,43517 | 221,43517 | 1 | 1 | 0 | EA |
203000001 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | 216,9898 | 223,57543 | 4 | 4 | 0 | EA |
203000002 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | 213,04734 | 221,93359 | 4 | 4 | 0 | EA |
203010478 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 209,43276 | 219,28812 | 3 | 3 | 0 | EA |
203010221 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (%50 İndirimli) | 195,43134 | 217,4309 | 2 | 2 | 0 | EA |
203090159 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 193,03861 | 193,03861 | 3 | 1 | 2 | SÖZ |
203090168 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 178,27099 | 191,70804 | 3 | 2 | 1 | EA |
203010963 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 175,18474 | 204,38576 | 4 | 3 | 1 | EA |
203010054 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
203010284 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
203090123 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
203090162 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
203011422 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50
İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
(Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50
İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
(%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50
İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) |