İstanbul Aydın Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL AYDIN Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202411042 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 337,17978 | 337,17978 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202411103 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 330,13908 | 330,13908 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202410502 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) | 326,51863 | 326,51863 | 1 | 1 | 0 | EA |
202412455 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 324,63743 | 324,63743 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202412658 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 318,72259 | 318,72259 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202411148 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (Burslu) | 315,98933 | 315,98933 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202490626 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 313,29316 | 313,29316 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202410168 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) | 312,85159 | 312,85159 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202412182 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | 312,76335 | 312,76335 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202411087 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 311,48742 | 311,48742 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202411069 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 310,79744 | 310,79744 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202400003 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) | 307,83496 | 314,01786 | 2 | 2 | 0 | EA |
202410565 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 304,67251 | 304,67251 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202412613 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 303,41264 | 303,41264 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202411121 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (Burslu) | 302,68536 | 302,68536 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202490537 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 300,33623 | 300,33623 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202400002 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 297,91065 | 299,68925 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
202411218 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 297,22797 | 297,22797 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202411854 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Reklamcılık (Burslu) | 295,65542 | 295,65542 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202412164 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Burslu) | 294,69921 | 294,69921 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202412394 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 294,20698 | 294,20698 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202410768 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 291,33399 | 291,33399 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202412058 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Burslu) | 288,63546 | 288,63546 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202400007 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 287,41986 | 301,30438 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202412852 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 286,8764 | 286,8764 | 1 | 1 | 0 | EA |
202400012 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 285,79174 | 285,79174 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202412791 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) | 285,53369 | 285,53369 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202400001 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 285,47478 | 293,34594 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
202400011 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (Ücretli) | 284,76576 | 284,76576 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202400016 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 283,28037 | 293,8444 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202400006 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Ücretli) | 279,36203 | 280,32146 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202412816 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 278,88497 | 278,88497 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202400021 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | 278,60195 | 291,33539 | 5 | 5 | 0 | SAY |
202400014 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (Ücretli) | 277,69447 | 277,69447 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202411024 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 275,39557 | 275,39557 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202412701 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 274,45735 | 274,45735 | 1 | 1 | 0 | EA |
202400013 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 270,71458 | 270,71458 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202412482 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 270,10521 | 270,10521 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202490378 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 269,12888 | 269,12888 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202412579 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | 268,05156 | 268,05156 | 1 | 1 | 0 | EA |
202412879 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 267,78218 | 267,78218 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202411006 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 264,27474 | 264,27474 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202412004 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 263,48709 | 263,48709 | 1 | 1 | 0 | EA |
202490681 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 262,40211 | 263,11006 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202412516 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | 260,97772 | 260,97772 | 1 | 1 | 0 | EA |
202400009 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 260,81206 | 273,18503 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202490630 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) | 260,15737 | 260,15737 | 1 | 1 | 0 | EA |
202410874 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) | 259,4075 | 259,4075 | 1 | 1 | 0 | EA |
202411906 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | 257,30809 | 257,30809 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202400008 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 256,59883 | 271,25193 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202410989 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (Burslu) | 254,22875 | 254,22875 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202400019 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 250,23037 | 263,75423 | 6 | 6 | 0 | SAY |
202490632 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 249,72789 | 249,72789 | 1 | 1 | 0 | EA |
202410098 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) | 249,20928 | 249,20928 | 1 | 1 | 0 | EA |
202411757 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Burslu) | 246,63167 | 246,63167 | 1 | 1 | 0 | EA |
202410026 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 245,67273 | 252,05403 | 4 | 2 | 2 | SÖZ |
202490628 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | 244,55481 | 244,55481 | 1 | 1 | 0 | EA |
202490493 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (Burslu) | 244,25159 | 244,25159 | 1 | 1 | 0 | EA |
202412243 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 242,51207 | 242,51207 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202410908 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | 241,78387 | 241,78387 | 1 | 1 | 0 | EA |
202410856 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans (Burslu) | 240,65083 | 240,65083 | 1 | 1 | 0 | EA |
202400017 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 237,51265 | 279,4299 | 4 | 4 | 0 | SAY |
202400005 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (Ücretli) | 236,40816 | 255,99007 | 6 | 6 | 0 | SAY |
202490579 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (Burslu) | 233,62762 | 233,62762 | 1 | 1 | 0 | EA |
202490631 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 232,48951 | 250,42222 | 3 | 3 | 0 | EA |
202490540 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (Burslu) | 231,14893 | 231,14893 | 1 | 1 | 0 | EA |
202490629 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 229,3907 | 229,3907 | 1 | 1 | 0 | EA |
202400018 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 229,07484 | 236,63025 | 6 | 6 | 0 | EA |
202400026 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 227,26163 | 242,5215 | 5 | 2 | 3 | SÖZ |
202400023 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 226,71822 | 235,78023 | 2 | 2 | 0 | EA |
202410432 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 222,87587 | 222,87587 | 4 | 1 | 3 | SÖZ |
202490672 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | 222,1829 | 228,14088 | 2 | 2 | 0 | EA |
202412437 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 222,01427 | 261,34177 | 5 | 3 | 2 | SÖZ |
202410926 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 221,79576 | 221,79576 | 1 | 1 | 0 | EA |
202490625 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Burslu) | 221,68079 | 221,68079 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202400025 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 221,4301 | 236,8458 | 5 | 5 | 0 | EA |
202490675 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | 221,27643 | 221,27643 | 1 | 1 | 0 | EA |
202490673 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (%50 İndirimli) | 216,87122 | 228,36673 | 3 | 3 | 0 | EA |
202400024 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Ücretli) | 214,35233 | 223,04413 | 3 | 3 | 0 | EA |
202490633 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 213,9262 | 241,63758 | 4 | 4 | 0 | EA |
202400022 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Ücretli) | 213,90441 | 219,70077 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202410398 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 196,72032 | 196,72032 | 2 | 1 | 1 | EA |
202490580 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (%50 İndirimli) | 195,88022 | 195,88022 | 4 | 1 | 3 | EA |
202490674 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 193,58772 | 211,13589 | 4 | 4 | 0 | EA |
202490678 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | 180,18463 | 180,18463 | 2 | 1 | 1 | SAY |
202412491 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 178,50381 | 231,09398 | 4 | 3 | 1 | SÖZ |
202490509 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | 175,87617 | 231,74554 | 6 | 3 | 3 | EA |
202411775 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
202490396 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
202400004 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | -- | -- | 5 | 0 | 5 | EA |
202490541 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
202410477 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
202410459 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
202490676 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Reklamcılık (%50 İndirimli) | -- | -- | 5 | 0 | 5 | SÖZ |
202490677 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
202490589 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
202490623 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
202490680 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL AYDIN Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL AYDIN Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL AYDIN Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL AYDIN Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL AYDIN Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL AYDIN Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL AYDIN Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL AYDIN Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTANBUL AYDIN Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTANBUL AYDIN Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTANBUL AYDIN Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTANBUL AYDIN Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTANBUL AYDIN Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTANBUL AYDIN Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Reklamcılık (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Burslu) |
