İstanbul Arel Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTANBUL AREL Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL AREL Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL AREL Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202311476 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 354,20436 | 354,20436 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202390243 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | 324,81549 | 324,81549 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202310433 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 315,09307 | 315,09307 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202311519 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 314,79901 | 314,79901 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202390241 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 305,55043 | 305,55043 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202311591 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | 301,20658 | 301,20658 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202310203 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 301,11646 | 301,11646 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202310469 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | 295,72614 | 295,72614 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202311185 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (Burslu) | 295,54917 | 295,54917 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202310812 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 292,19175 | 292,19175 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202310221 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 291,80444 | 291,80444 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202311158 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 287,26 | 287,26 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202390237 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 283,93723 | 283,93723 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202390214 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 283,2609 | 283,2609 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202390207 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 281,57661 | 281,57661 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390197 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 280,34451 | 280,34451 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202390738 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 279,34968 | 310,27769 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202300024 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | 278,75095 | 278,75095 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202311016 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 275,93443 | 275,93443 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202300027 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 275,06512 | 275,06512 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202390227 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | 274,52448 | 284,95056 | 5 | 5 | 0 | SAY |
202300029 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) | 270,46823 | 270,46823 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202300028 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (Ücretli) | 269,07939 | 269,07939 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202310999 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) | 267,6323 | 267,6323 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202390745 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 267,00689 | 276,27077 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202390239 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 263,65062 | 263,65062 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390780 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 262,04448 | 263,50385 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202390245 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | 261,22556 | 261,22556 | 1 | 1 | 0 | EA |
202300025 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 259,87038 | 259,87038 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202390247 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | 255,59691 | 255,59691 | 1 | 1 | 0 | EA |
202310284 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 254,63081 | 254,63081 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202390205 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Burslu) | 254,53065 | 254,53065 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390089 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 252,98896 | 252,98896 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202390092 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon (Burslu) | 249,15138 | 249,15138 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202390752 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 248,83385 | 248,83385 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202310406 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (Burslu) | 248,60116 | 248,60116 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202311097 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Burslu) | 246,88205 | 246,88205 | 1 | 1 | 0 | EA |
202300023 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | 244,65351 | 244,65351 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202390216 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 243,03974 | 243,03974 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202390255 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) | 241,79922 | 241,79922 | 1 | 1 | 0 | EA |
202310248 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) | 241,65755 | 241,65755 | 1 | 1 | 0 | EA |
202310081 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) | 240,81512 | 240,81512 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390201 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi (Burslu) | 236,36481 | 236,36481 | 1 | 1 | 0 | EA |
202311634 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | 235,42038 | 235,42038 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390195 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Burslu) | 231,45067 | 231,45067 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390203 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 230,86564 | 230,86564 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390766 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 229,84834 | 230,4078 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202390759 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Ücretli) | 226,10476 | 237,58043 | 3 | 3 | 0 | SAY |
202300032 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 225,90763 | 225,90763 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390675 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Ücretli) | 223,10959 | 223,10959 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390773 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 221,76435 | 240,83865 | 3 | 3 | 0 | EA |
202390703 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 220,94586 | 241,18089 | 3 | 3 | 0 | EA |
202300033 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Ücretli) | 219,37524 | 219,37524 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390668 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Ücretli) | 209,06905 | 209,06905 | 1 | 1 | 0 | EA |
202311325 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 207,00964 | 207,00964 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390626 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 203,05569 | 213,40539 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202300009 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Ücretli) | 201,23934 | 201,23934 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390661 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Ücretli) | 187,60843 | 187,60843 | 1 | 1 | 0 | EA |
202300008 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi (Ücretli) | 187,21775 | 187,21775 | 1 | 1 | 0 | EA |
202390619 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
202300002 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Ücretli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
202390640 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
202390647 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
202390781 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (Ücretli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
202390682 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Ücretli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
202300011 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
202390689 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
202310266 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
202390696 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
202300015 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (Ücretli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
202390710 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
202390717 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
202390724 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon (Ücretli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
202390731 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL AREL Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL AREL Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL AREL Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL AREL Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL AREL Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL AREL Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL AREL Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL AREL Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL AREL Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTANBUL AREL Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTANBUL AREL Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTANBUL AREL Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTANBUL AREL Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTANBUL AREL Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTANBUL AREL Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
(Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Ücretli) |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi (Ücretli) |
