Kaç Net Gerekir 2024
İslami İlimler İçin Kaç Net Gerekir? 2024
İslami İlimler İçin Kaç Net Gerekir? 2024 İslami İlimler bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? İslami İlimler için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız İslami İlimler netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
İslami İlimler Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/islami-ilimler-taban-puanlari/
İslami İlimler Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sözel
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) | AYT TAR-2 (11) | AYT COĞ-2 (11) | AYT FEL (12) | AYT DİN (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALOVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.4 | 8,5 | 7 | 0,5 | 0,75 | 1,25 | 3 | 2,25 | 5,75 | 1,25 | 6,25 | 3,5 |
YALOVA Üniversitesi (Arapça) Yıl: 2023 | 69.6 | 19,5 | 8,5 | 5 | 0 | 7,25 | 1,5 | -0,75 | -0,75 | 3 | 6 | 4 |
YALOVA Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 72.6 | 21,25 | 11,25 | 3,5 | -0,25 | 5 | 2,25 | -1,25 | 5,25 | 3,5 | 4,5 | 4,75 |
YALOVA Üniversitesi (Arapça)(M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 63.8 | 18 | 7,75 | 0 | 0 | 2 | 3 | -0,25 | -1 | 2,5 | 4 | 3,5 |
YALOVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 18,8 | 10,3 | 4 | 3,5 | 9,3 | 5,5 | 0 | 3,3 | 3,8 | 1,8 | 4,8 |
YALOVA Üniversitesi (Arapça) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.4 | 21,3 | 10,5 | 1 | 0 | 10,3 | 3,3 | 2,5 | 1,5 | 4 | 0 | 3,8 |
YALOVA Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.6 | 22,8 | 6,8 | 1 | -0,5 | 7,3 | 2 | 3,5 | 2,5 | 7,3 | 3,3 | 2,3 |
YALOVA Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68 | 20,3 | 7,8 | -3 | 3 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 0 | 6 | 4,3 | 3,5 |
YALOVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.8 | 12,25 | 6,5 | 2 | 0 | 8,75 | 2 | 2,75 | 3 | 6,5 | 3,25 | 5 |
YALOVA Üniversitesi (Arapça) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.4 | 10,5 | 8,25 | 0 | 0 | 8,75 | 0 | 1,25 | -0,5 | 4,75 | 6 | 2,5 |
YALOVA Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.8 | 18 | 13 | 7 | 0 | 4,25 | 2,5 | 3,5 | 1,25 | 5,5 | 0 | 3,5 |
YALOVA Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.6 | 25,25 | 5,25 | 0 | 1 | 6,75 | 1,75 | 3,5 | 1 | -0,25 | 4,5 | 4,75 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77 | 12,75 | 7,25 | 2 | 0 | 4 | 0,25 | 0,25 | 3,75 | 1,25 | 3,75 | 1,25 |
UŞAK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 78 | 17,5 | 9 | 3,25 | 0 | 3,75 | 0,5 | -0,25 | 0,25 | 2,5 | 4,5 | 1,5 |
UŞAK Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 70.4 | 13,25 | 8,75 | 0 | 0 | 7,5 | 5,25 | -1 | 4,5 | 4,75 | 0,5 | 2,75 |
UŞAK Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) Yıl: 2023 | 73.6 | 7,5 | 5,25 | 1,75 | 1 | 4,75 | 4 | 1,5 | 0,5 | 1,75 | 0 | 1,5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72 | 22 | 5,8 | 1 | 0 | 14,3 | 2,8 | 1,8 | 2 | 1 | 1 | 0,8 |
UŞAK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64 | 14,8 | 9,8 | 0 | 0 | 4,5 | 0,5 | 2,5 | 0,3 | 3,3 | 2 | 3,8 |
UŞAK Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.2 | 7,3 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 2,8 | 2,3 | 1,3 | -1,3 | 5,5 | 2,5 | 2,5 |
UŞAK Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.6 | 11,3 | 8,3 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 4,8 | 2,3 | 2,3 | 0 | 2,8 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.2 | 17,75 | 8,75 | 0 | 0 | 9,5 | 3,25 | 2,25 | -0,5 | 2,75 | 0,25 | 2,5 |
UŞAK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.4 | 15,5 | 4,5 | 0 | 0 | 9,75 | 3 | 2,25 | 1,5 | 1 | 0,25 | 3,5 |
UŞAK Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 57.4 | 15,75 | 9,5 | 0 | -0,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 4 | 2,5 | 2,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.2 | 17,75 | 12,5 | -0,25 | 0 | -0,25 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 1,75 | 4 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 56.6 | 7,25 | 7,5 | 0 | 0 | 5,5 | -1,25 | -0,25 | 5 | 3,5 | 0,75 | 2,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 81.2 | 10 | 3,5 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | -1 | 0,75 | -1 | 5,5 | 2,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) Yıl: 2023 | 79.4 | 12,75 | 3 | 0 | 0 | 5,25 | 0,25 | 1,75 | -0,5 | 1,75 | 0,25 | 2,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.8 | 14,5 | 7,5 | 0,5 | -0,3 | 5,3 | 4,8 | 3,8 | 2,5 | 6,5 | 3,8 | 3,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.6 | 12,5 | 2,8 | 16,5 | 2 | 1,3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69 | 8,5 | 3,5 | 0 | 0 | 4 | 1,5 | 6 | 0 | 2,5 | 1,8 | 2,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65 | 1,8 | 8 | 0 | 0 | -1 | 0,3 | 2,5 | -1 | 2,5 | 1,3 | 3,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74 | 19,5 | 4 | 1 | 0,25 | 7 | -1,25 | 2,25 | 1 | 6 | 2 | 3,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.4 | 14 | 6,75 | -0,25 | 0 | 7 | 1,25 | 2,25 | 1,25 | 3,5 | 2,25 | 3,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.4 | 12,75 | 11,25 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.6 | 26,75 | 9,5 | 0 | 0 | 5,75 | 1,5 | 2,25 | -0,25 | 2,5 | 2,75 | 1,75 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.8 | 23,75 | 12,75 | 1 | -0,25 | 13,5 | 2 | 3,5 | 6,75 | 6 | 2,5 | 4,75 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 76.2 | 15,5 | 10,25 | 0,5 | -0,5 | 3,25 | 3,75 | 3,5 | 7,25 | 11 | 2 | 4,75 |
SELÇUK Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 75 | 22,75 | 9,75 | 0 | 0 | 12,5 | 0,5 | 2,75 | 3,75 | 4 | 3 | 5 |
SELÇUK Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) Yıl: 2023 | 81.8 | 15 | 12 | -0,25 | 0 | 9 | 3,75 | 0,75 | 3 | 4 | 3,25 | 2,5 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.6 | 24 | 12,3 | 8 | 0 | 11 | 4,5 | 4 | 2,3 | 7,8 | 7,8 | 2,8 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.4 | 20 | 12 | 4,5 | 0 | 14,3 | 3,8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3,8 |
SELÇUK Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.6 | 14,8 | 10,8 | 0 | -0,3 | 7,3 | 3,8 | 1,8 | -0,5 | 2 | 4,3 | 5 |
SELÇUK Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65 | 15 | 12,5 | -0,8 | 0 | 8,5 | 5,8 | 1,3 | 6,3 | 5 | 1,3 | 5 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.8 | 27 | 10 | 1,75 | 0 | 11,5 | 5 | 2,5 | 6 | 4,75 | 1,75 | 3,5 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.8 | 19 | 10,25 | 0,25 | 0,75 | 9,75 | 4 | 3,5 | 2,25 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
SELÇUK Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86 | --- | --- | --- | --- | 2 | 1,25 | 2,75 | -1 | 8 | 1,5 | 6 |
SELÇUK Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.8 | 20,25 | 11,75 | 1,75 | 0 | 4,75 | -0,75 | 3,5 | 0,75 | 3,75 | 0 | 4,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 62 | 25 | 7,5 | 2 | 0 | 7 | 3,25 | 0 | 5 | 4 | 0,5 | 2,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 65.6 | 10,5 | 8 | 2 | 0 | 6,5 | 2,25 | -1 | 3,5 | 3,75 | 0 | 4 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 75.4 | 9,75 | 10,25 | -0,25 | 0 | 2,75 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4,75 | 4,5 | 2,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) Yıl: 2023 | 75 | 2,75 | 5,25 | 0 | -0,75 | 0,25 | 2 | 1,5 | 1,5 | 5 | 3,75 | 2,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.2 | 23,3 | 6,8 | 0 | 0 | 12 | 3,3 | 2,5 | 2 | 1,3 | 2,5 | 2,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70 | 18,5 | 7,3 | 3,3 | 0,8 | 2,8 | 1 | 4 | 2,3 | 4,8 | 4 | 1,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.4 | 16,8 | 8 | -0,5 | -0,3 | 2,8 | 0,5 | 2,8 | 0,3 | 1,8 | 0,8 | 2,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.4 | 6,3 | 3,8 | -1,3 | 2,5 | 2,3 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 3,5 | 0,5 | 1,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.4 | 13,5 | 7,25 | 0 | 1 | 7,25 | 2,5 | 4,75 | -0,5 | 7,75 | 5,5 | 2,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.2 | 22,5 | 10 | 0 | 0 | 5,25 | -0,75 | 2,25 | 0,5 | 4 | 3,25 | 2,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.8 | 12,75 | 6,5 | 0 | 0 | 7,75 | 0,5 | 3,5 | -0,75 | 7,75 | 2 | 5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.4 | 12,75 | 11,5 | 1,5 | 1 | 4,25 | 4 | 3,5 | -1 | 3,75 | 0,75 | 4,75 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.4 | 8,5 | 1,25 | 0 | 0,75 | 1,25 | 1 | 1 | 5,75 | 2,5 | 2,75 | 2,25 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 69.4 | 17 | 5,75 | -0,25 | 0 | 7,25 | 1,5 | -1 | 2,75 | 0,75 | -0,75 | 2,25 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.2 | 14 | 10 | 0,8 | 0 | 6,8 | 1,5 | 1 | 4,3 | 6,3 | 2,8 | 1 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.4 | 7,8 | 8,5 | 1,5 | -0,3 | 0,8 | 0,8 | 3,8 | -0,8 | 3,5 | -0,3 | 2,5 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65 | 13,75 | 8,75 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 1,25 | -1 | 3,5 | 1,5 | 2,25 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.6 | 14,25 | 9,25 | 2,5 | -0,25 | 5,25 | 3,25 | 2,5 | -0,25 | 4,25 | 1,75 | 2,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.6 | 20,25 | 8,5 | 0 | 0 | 7 | 0,75 | 2,25 | 3,75 | 3,5 | 0,5 | 3,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 88 | 22,25 | 10,5 | -0,25 | -0,25 | 7,75 | 2 | 0 | 0,75 | 3 | 4,75 | 3,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.6 | 16 | 8,5 | 2,3 | 0 | 12,3 | 2,3 | 3,8 | 3,8 | 7,8 | 1 | 0,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.6 | 9,3 | 10,5 | -0,8 | -0,3 | 7,8 | 0,8 | 2,3 | 3 | 4 | 2 | 1,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74 | 21,75 | 8,75 | 3 | 1,25 | 4,75 | 1,75 | 3,75 | 1 | 6,5 | 5,25 | 1,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.4 | 17,5 | 8 | 1 | 0,75 | 5,25 | 1,75 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 6 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.4 | 21 | 10,25 | 8,5 | 0 | 6,25 | 2,75 | 1,75 | 5,75 | 3,25 | 3,25 | 5 |
MERSİN Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 76.2 | 17,75 | 8,75 | -0,5 | 0 | 10,25 | 2,75 | -1,5 | 3,75 | 3,75 | 5 | 3,5 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.8 | 29 | 7,5 | 1,8 | 1,5 | 14 | 2,3 | 3,8 | 3 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
MERSİN Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.8 | 6,8 | 4,5 | 0 | 0 | 6,3 | 5,5 | 1,5 | 5 | 4 | 2,5 | 3,5 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72 | 22,25 | 7,25 | -0,25 | 0,75 | 12,25 | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 5 | 8,5 | 3,5 |
MERSİN Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.4 | 17,75 | 10,75 | 2,25 | 0 | 7,5 | 3,25 | 1,25 | -1,75 | 3 | 1,25 | 3,5 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 68.8 | 13,25 | 11 | -1 | 1,25 | 15,75 | 2 | 1,25 | 2,25 | 1,75 | 3,25 | 3,75 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (Arapça) Yıl: 2023 | 79.6 | 8 | 5,5 | 1,5 | 2 | 2,75 | 0,75 | 0,25 | 5,25 | 4 | 0 | 2,75 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 82 | 17,75 | 8,75 | 1,25 | 3,75 | 2,75 | 3,75 | -0,25 | 0,75 | 4,5 | -0,25 | 2,25 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (Arapça)(M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 79.6 | 8 | 1 | 2,25 | 0,25 | 4,5 | 2 | 0,25 | 1,25 | 3,75 | 0,75 | 1,25 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.4 | 20,8 | 13 | 0,5 | 0 | 9 | 5,3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2,5 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (Arapça) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67 | 10,3 | 5,5 | 3,8 | -0,3 | 4 | 0 | 1,8 | 0,5 | 4,3 | 5,3 | 3,5 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 59.4 | 2,5 | 4,5 | 0 | 0,3 | 4,3 | 5,5 | 3,5 | 0,8 | 7,3 | 0,5 | 0,8 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68 | 14 | 7,5 | -1,3 | -3 | 5,3 | 1,3 | 2,5 | -1 | 1 | -2,3 | 1,5 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.2 | 20 | 7,25 | 0 | 0 | 9,75 | 1 | 2,75 | 1,5 | 2 | 4,75 | 3,75 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (Arapça) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.4 | 14 | 9,25 | -1,5 | 0 | 6,25 | 0,75 | 2,5 | 1,25 | 4,25 | 3,75 | 3,75 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.4 | 16,5 | 12 | 2,5 | 0 | 5,75 | 2,75 | 2,5 | -0,5 | 7,5 | 1 | 3,5 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71 | 10,25 | 8,75 | 0,5 | 5,5 | 3,75 | 1,25 | 4,75 | 2,75 | 2,25 | 0,75 | 2,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.2 | 21,25 | 4,25 | 9 | -0,25 | 9 | 0,25 | 0,75 | 0 | 2 | -0,25 | 3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 73.8 | 8 | 4,75 | 1 | -1 | 5,75 | 1 | 1,25 | 1 | 3 | 2,75 | 1,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.2 | 5,3 | 8,8 | 0,8 | 1 | 11,8 | 0,5 | 2,3 | 1,5 | 9,8 | 7 | 2,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.8 | 14,8 | 6,5 | 1 | -0,3 | 7,5 | 2,8 | 2,3 | -0,5 | 1,8 | -1,8 | 4,8 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.6 | 11,75 | 6,5 | -0,25 | 1,75 | 4,25 | 1,75 | 4,75 | -1 | 7,25 | 7 | 3,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.4 | 24,5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0,75 | 3,5 | 1,75 | 3 | 3,5 | 3,75 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.8 | 12,25 | 1,25 | 4,25 | 1 | 7,75 | 2,75 | -1,25 | 3,75 | 2,5 | 4,75 | 2,25 |
KIRIKKALE Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 68.4 | 1,5 | 3,75 | 0 | 1,75 | 2,5 | 3 | 0 | 2 | 7,25 | 2 | 2,25 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.8 | 15,8 | 9 | 17,5 | -0,5 | 5,5 | 3,3 | 5 | 0,8 | 7,5 | 1,5 | 4 |
KIRIKKALE Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67 | 17,5 | 10,5 | 0 | 0 | 9,5 | 2,3 | 5 | -0,8 | 1,8 | 2,3 | 2,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.6 | 23,75 | 3,5 | 1,25 | 0 | 11,75 | 0,75 | 2,5 | 1 | 4 | 3,25 | 2,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.6 | 25,5 | 7,25 | -0,75 | -1,25 | 8 | 3,5 | 3,5 | -2 | 6,25 | 3,5 | 2,5 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.6 | 16 | 7,5 | 0 | 0 | 8 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 6,5 | 0,5 | 2,5 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.8 | 21,75 | 7,25 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 2,75 | 2 | 2,5 | -0,25 | 2,75 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.8 | 14,75 | 8,75 | 0,25 | 3 | 6,5 | 0,75 | -0,25 | 2 | 2,5 | 5 | 3,5 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.2 | 19 | 5,75 | 0 | 0 | 7,75 | 2,5 | 2,25 | -0,25 | 3,75 | 2,5 | 2,5 |
KAYSERİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 62.6 | 21,75 | 8,5 | 1,25 | 0 | 8,75 | 0,75 | 3 | -0,25 | 3,5 | 3,25 | 1,25 |
KAYSERİ Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 69.6 | 10 | 9 | 3,25 | -1,25 | 5,75 | 3,25 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | -2 | 3,75 |
KAYSERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.8 | 22,5 | 5,8 | 10,3 | 0,8 | 6,5 | 3 | 4 | 1,3 | 2,5 | 2,3 | 2,8 |
KAYSERİ Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.2 | 14,5 | 1,8 | -0,3 | -0,3 | 5 | -0,3 | 4 | -1,3 | 6,8 | 0,3 | 0 |
KAYSERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.8 | 13,5 | 11,5 | 1 | 0 | 4,25 | 1,75 | 4 | -0,5 | 4 | 1,5 | 1,25 |
KAYSERİ Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.2 | 26 | 13 | 3,25 | 1,5 | 2,5 | 1,25 | 5 | 1,5 | 6,25 | 0,5 | 1,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.4 | 19,75 | 6,25 | -0,25 | 0,5 | 8,25 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | 4,75 | 4,75 | 2,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 67.2 | 19,25 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3,5 | 0,25 | 0 | 0 | 4 | 2,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (M.T.O.K.) Yıl: 2023 | 87.2 | 18 | 12,5 | 26,25 | 2,75 | 2,75 | 0 | -0,25 | 0 | 0 | -0,5 | 2,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) Yıl: 2023 | 71.2 | 3,25 | 4,5 | -0,25 | 0 | 6 | 1,75 | 1,75 | 1,5 | 6,25 | -0,25 | 1 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 11,3 | 7,5 | 6 | 6,3 | 11 | -1,5 | 0,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.2 | 14,8 | 7 | 0 | 3,5 | 6,5 | 2,5 | 1,5 | 0 | 3,3 | 2,8 | 2,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.2 | 10,3 | 9,8 | 0,3 | 0,8 | 7,5 | 1,5 | 6 | 1,5 | 7,3 | 3,5 | 4,8 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.2 | 6 | 5 | 1,3 | 0 | 6,3 | 2,5 | 2,3 | 1 | 4,8 | 0,8 | 3,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.6 | 24,75 | 9 | 5 | 10,25 | -1 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.6 | 14,75 | 9,25 | 2,25 | -0,25 | 5,75 | 0,75 | 1,25 | 1,25 | 4,75 | 2,75 | 1,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.4 | 18,25 | 5,25 | 0,75 | -0,5 | 4 | 1,25 | 4,75 | 0 | 5 | 5,75 | 3,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.8 | 12 | 6,75 | 4,75 | 3,5 | 4,25 | -0,5 | 3,5 | 2,25 | 1 | 3,25 | 3,75 |
