Kaç Net Gerekir 2024
İnsan Kaynakları Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir? 2024
İnsan Kaynakları Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir? 2024 İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? İnsan Kaynakları Yönetimi için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız İnsan Kaynakları Yönetimi netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/insan-kaynaklari-yonetimi-taban-puanlari/
İnsan Kaynakları Yönetimi Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Eşit Ağırlık
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 55 | 4 | 1,5 | 0 | 1,75 | -0,75 | 3,25 | -0,75 | -0,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.6 | 3,8 | -1,3 | 2,5 | 0 | -1,3 | -1 | 1,3 | 2,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.4 | 20,75 | 11,75 | 0,25 | 2,25 | 0 | 7,5 | -0,75 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67 | 16 | 10,8 | -1 | -0,3 | 0,8 | 10,3 | 4,8 | 1,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69 | 10,75 | 11,25 | 0,5 | -0,5 | 0 | 13 | 5 | 2,25 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79 | 25,5 | 11,25 | 5,5 | 5,5 | 2 | 5,25 | 3,25 | 6 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.2 | 19,3 | 11 | 1 | 1,5 | 0 | 18,5 | 1,8 | 6 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.4 | 20,75 | 15,25 | 1 | 0 | 0 | 8,75 | 4 | 3,5 |
KAYSERİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83 | 19 | 12,5 | 1,75 | -1,75 | -2 | 8,5 | 5 | -1,5 |
KAYSERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 14,8 | 7,3 | 5 | 3,5 | 2,8 | 6 | 0 | 2,8 |
KAYSERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.6 | 19 | 7,75 | 3 | -0,25 | 1 | 9 | 1,25 | 3,75 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.6 | 23,25 | 4 | 18,25 | 3,5 | 6,75 | 6,25 | 2,5 | 0,5 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 79.4 | 20,5 | 4,75 | -0,75 | 0 | 0 | 13,75 | 1,25 | 1,25 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.4 | 23 | 12,5 | 12,5 | -1,5 | 3,3 | 5,8 | 2,8 | 4,8 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.6 | 17,5 | 9 | 5 | 6 | 0,75 | 13 | 0,75 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 75.8 | 27,25 | 17,5 | 15,75 | 7,75 | 10,25 | 9 | 2,5 | 3,5 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 83.6 | 21,25 | 7 | 7,75 | 0 | 5,25 | 10,25 | -0,75 | 1,5 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.4 | 18 | 8 | 11,5 | 0,3 | 14,8 | 15,5 | 3,3 | 5 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.4 | 14,8 | 7,8 | 1,8 | 0,3 | 2,3 | 8,3 | 3 | 4 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.2 | 30 | 8,25 | 5,75 | 0 | 4 | 14,5 | 3,5 | 6 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74 | 25,5 | 8 | 0 | 0 | 0,75 | 14 | 0,25 | 2,75 |
İSTANBUL Üniversitesi (Açıköğretim) Yıl: 2023 | 72 | 28,75 | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 4,5 | 2,75 |
İSTANBUL Üniversitesi (Açıköğretim) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.2 | 27,8 | 7,5 | -0,3 | 0 | 0 | 7,5 | 3,8 | 2,3 |
İSTANBUL Üniversitesi (Açıköğretim) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77 | 21,25 | 16,25 | 4,75 | 1,25 | -1,25 | 5,25 | 2,5 | 6 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79 | 12,25 | 1,5 | 0 | 0 | 3,5 | 4,75 | 1,5 | -0,25 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.4 | 4,3 | 6,5 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 0,8 | 3,8 | 3,5 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 59 | 7,5 | 7,5 | 2,75 | 0 | -0,5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 87.2 | 4,25 | 1,25 | 2,75 | -0,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 61.6 | -0,75 | -1,5 | 1 | 0,75 | 0,75 | -0,75 | 0,5 | 0,75 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.6 | 13,3 | 4 | 1,3 | 0 | 1,5 | 1 | -0,3 | 3,5 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 59.6 | 5 | 0 | -2,3 | 2,8 | 0,3 | 4,3 | 2,8 | 1,5 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 83 | 10,75 | 7 | 5 | -0,5 | 1 | 2,25 | -0,75 | 0 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.8 | 10,8 | 5 | 0,8 | -0,3 | 1 | 4,3 | 1,5 | 3,5 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.8 | 23 | 9,75 | 5,5 | 0 | 5 | 6,75 | 0,75 | 2,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.4 | 19 | 7,5 | 3,5 | 0 | 2 | 8 | 3,75 | 0,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 62.2 | 21,75 | 9 | -0,25 | 0 | 1,5 | 11 | 0,25 | 1,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.8 | 19,8 | 11,5 | 0 | 1,5 | 0 | 6,3 | 6,3 | 4,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.6 | 24,8 | 4,3 | -0,3 | 0 | 0 | 4,3 | 1,5 | 4 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.6 | 27 | 12 | 1,75 | 0 | -0,25 | 10 | 2,5 | 2,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.4 | 16,75 | 10,5 | 1 | -0,75 | 0 | 11,25 | 6,5 | 3,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 63.4 | 17,25 | 9 | -0,75 | 1,25 | 1,5 | 9 | 5 | 3,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.6 | 18,3 | 5,8 | 0,5 | 0 | 4,3 | 10,8 | 0,5 | 3,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65 | 19,75 | 10 | 5,25 | -0,5 | 0,75 | 8,5 | 0,5 | 1,5 |
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Nasıl Kazanılır?
İnsan Kaynakları Yönetimi programını kazanmak için için Eşit Ağırlık alanıdan YKS'ye girmek zorundasınız. Yukarıdaki tablodan İnsan Kaynakları Yönetimi (EA) bölümü için YKS'de kaç net yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Daha sonra ilgili bölümlerin ve üniversitelerin tercih ve başvuru koşullarını bilmelisiniz. Yukarıdaki net tablosundan "istediğiniz üniversite ve İnsan Kaynakları Yönetimi bölümüne" ait son yerleşen kişinin netleri sizin için önem arz etmektedir.