Kaç Net Gerekir 2024
İngilizce Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024
İngilizce Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? İngilizce Öğretmenliği için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız İngilizce Öğretmenliği netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/ingilizce-ogretmenligi-taban-puanlari/
İngilizce Öğretmenliği Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Yabancı Dil
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | YDT DİL (80) |
---|---|---|---|---|---|---|
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 79.2 | 30 | 8 | 14,25 | 0 | 57,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 79.2 | 30 | 8 | 14,25 | 0 | 57,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.2 | 28,8 | 13,8 | 4 | 1,5 | 61,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.2 | 28,8 | 13,8 | 4 | 1,5 | 61,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.2 | 29,25 | 15,25 | -1 | 1,75 | 62,75 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.2 | 29,25 | 15,25 | -1 | 1,75 | 62,75 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 95.8 | 16,75 | 14 | 11,5 | 14,5 | 77,5 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 95.8 | 16,75 | 14 | 11,5 | 14,5 | 77,5 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.8 | 37,8 | 15,5 | 8,8 | 4,5 | 72,5 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.8 | 37,8 | 15,5 | 8,8 | 4,5 | 72,5 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.4 | 31,75 | 12 | 5,5 | 7 | 73 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.4 | 31,75 | 12 | 5,5 | 7 | 73 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 87.8 | 35 | 15 | 19,75 | 8,75 | 73,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 90.8 | 20,25 | 8,75 | 8,5 | 9,75 | 51,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 85.6 | 21,25 | 10,5 | 8 | -0,5 | 43,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 87.8 | 35 | 15 | 19,75 | 8,75 | 73,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 90.8 | 20,25 | 8,75 | 8,5 | 9,75 | 51,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 85.6 | 21,25 | 10,5 | 8 | -0,5 | 43,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.8 | 35 | 15 | 24 | 9,8 | 69 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87 | 31,3 | 10 | 6,5 | 3,8 | 57,8 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.2 | 22,8 | 11 | 1,8 | 2,5 | 54,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.8 | 35 | 15 | 24 | 9,8 | 69 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87 | 31,3 | 10 | 6,5 | 3,8 | 57,8 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.2 | 22,8 | 11 | 1,8 | 2,5 | 54,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.8 | 36,25 | 16,25 | 6,5 | 0 | 76,25 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.4 | 22 | 14 | 4,5 | 3,5 | 63 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.6 | 17,5 | 2 | 1 | 0 | 66,25 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.8 | 36,25 | 16,25 | 6,5 | 0 | 76,25 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.4 | 22 | 14 | 4,5 | 3,5 | 63 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.6 | 17,5 | 2 | 1 | 0 | 66,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 70.6 | 21,5 | 11,25 | 3,5 | 3 | 62,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 79.4 | 13,5 | 11,25 | 7,25 | 0 | 27,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 70.6 | 21,5 | 11,25 | 3,5 | 3 | 62,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 79.4 | 13,5 | 11,25 | 7,25 | 0 | 27,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.6 | 25,8 | 12,8 | 0 | 0 | 62,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.4 | 28,8 | 6,3 | 0 | 0 | 7 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.6 | 25,8 | 12,8 | 0 | 0 | 62,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.4 | 28,8 | 6,3 | 0 | 0 | 7 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.2 | 20,75 | 9,75 | 1 | -0,25 | 62,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.8 | 32,5 | 14,25 | 3,5 | -0,25 | 21,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.2 | 20,75 | 9,75 | 1 | -0,25 | 62,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.8 | 32,5 | 14,25 | 3,5 | -0,25 | 21,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 74 | 30 | 7,5 | 6 | 0 | 70 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 74 | 30 | 7,5 | 6 | 0 | 70 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.4 | 26,8 | 14,5 | 3 | -0,3 | 68,3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.4 | 26,8 | 14,5 | 3 | -0,3 | 68,3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.8 | 32,5 | 11,5 | 1,5 | 1 | 60 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.8 | 32,5 | 11,5 | 1,5 | 1 | 60 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 81.8 | 33,75 | 13 | 5,75 | 2 | 65 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 87.4 | 21,25 | 11,75 | 2,75 | 2,75 | 40,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 87.4 | 21,25 | 11,75 | 1,25 | 1,25 | 15,25 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 81.8 | 33,75 | 13 | 5,75 | 2 | 65 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 87.4 | 21,25 | 11,75 | 2,75 | 2,75 | 40,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 87.4 | 21,25 | 11,75 | 1,25 | 1,25 | 15,25 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82 | 32,5 | 11,3 | 0,5 | 6,3 | 65 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%75 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.8 | 24,8 | 14 | 1 | 0 | 53,3 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.6 | 7,5 | 6,3 | 0 | -0,3 | 35 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82 | 32,5 | 11,3 | 0,5 | 6,3 | 65 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%75 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.8 | 24,8 | 14 | 1 | 0 | 53,3 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.6 | 7,5 | 6,3 | 0 | -0,3 | 35 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.6 | 24,5 | 7 | 4,5 | 0 | 67,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%75 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.8 | 28,5 | 14,5 | 3 | 2,5 | 52,25 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66 | 21,75 | 9 | 3,5 | 0 | 21,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.6 | 24,5 | 7 | 4,5 | 0 | 67,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%75 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.8 | 28,5 | 14,5 | 3 | 2,5 | 52,25 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66 | 21,75 | 9 | 3,5 | 0 | 21,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 84.2 | 26 | 7,75 | 5,75 | 0 | 58 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 80.4 | 25 | 5,25 | 4,5 | 0 | 24,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 84.2 | 26 | 7,75 | 5,75 | 0 | 58 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 80.4 | 25 | 5,25 | 4,5 | 0 | 24,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 29 | 11,5 | 7 | 0 | 57,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 23,8 | 9,8 | -2 | 0 | 31 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 29 | 11,5 | 7 | 0 | 57,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 23,8 | 9,8 | -2 | 0 | 31 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.4 | 25 | 10 | 2,25 | 1 | 58 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.4 | 24 | 8,25 | 1,75 | 1,25 | 24,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.4 | 25 | 10 | 2,25 | 1 | 58 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.4 | 24 | 8,25 | 1,75 | 1,25 | 24,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 65.4 | 22,5 | 13,75 | 15,5 | -0,25 | 35 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 83.6 | 11 | 2,25 | 1,75 | 0 | 15,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 71.2 | 11,25 | 11,25 | -0,75 | -0,5 | 6 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 65.4 | 22,5 | 13,75 | 15,5 | -0,25 | 35 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 83.6 | 11 | 2,25 | 1,75 | 0 | 15,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 71.2 | 11,25 | 11,25 | -0,75 | -0,5 | 6 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 30 | 13,3 | 4,3 | 3,5 | 49 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.6 | 15,5 | 5,3 | 2,5 | 6 | 17,8 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 25,3 | 7,8 | 2,8 | -0,3 | 13,5 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 30 | 13,3 | 4,3 | 3,5 | 49 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.6 | 15,5 | 5,3 | 2,5 | 6 | 17,8 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 25,3 | 7,8 | 2,8 | -0,3 | 13,5 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74 | 27,5 | 8,5 | 2 | 0 | 58,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.2 | 23,5 | 1,5 | 1,75 | 0,75 | 10,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74 | 27,5 | 8,5 | 2 | 0 | 58,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.2 | 23,5 | 1,5 | 1,75 | 0,75 | 10,75 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 75.2 | 20,25 | 8,75 | 2,5 | 1 | 39,25 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 64 | 19,5 | 3 | 0 | -1 | 10,5 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 75 | 10 | 5 | -2,25 | 0 | 5 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 75.2 | 20,25 | 8,75 | 2,5 | 1 | 39,25 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 64 | 19,5 | 3 | 0 | -1 | 10,5 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 75 | 10 | 5 | -2,25 | 0 | 5 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75 | 21,5 | 14,5 | 1 | 2 | 25 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.8 | 2,3 | 6 | 0 | 0 | 7 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75 | 21,5 | 14,5 | 1 | 2 | 25 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.8 | 2,3 | 6 | 0 | 0 | 7 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.2 | 21 | 6,25 | 1 | 0 | 26,5 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.2 | 21 | 6,25 | 1 | 0 | 26,5 |
UFUK Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 85.6 | 30,75 | 16,25 | 6,25 | 12,75 | 66,25 |
UFUK Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 79.6 | 10,5 | 3,75 | -0,25 | 0,5 | 20,5 |
UFUK Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 85.6 | 30,75 | 16,25 | 6,25 | 12,75 | 66,25 |
UFUK Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 79.6 | 10,5 | 3,75 | -0,25 | 0,5 | 20,5 |
UFUK Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.6 | 28,8 | 13 | 16,3 | 4,5 | 67,8 |
UFUK Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.6 | 19,3 | 8,3 | 0,8 | 0 | 21,3 |
UFUK Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.6 | 28,8 | 13 | 16,3 | 4,5 | 67,8 |
UFUK Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.6 | 19,3 | 8,3 | 0,8 | 0 | 21,3 |
UFUK Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.6 | 36,25 | 18,75 | 0 | 1,25 | 72,5 |
UFUK Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76 | 20 | 4,5 | 0,25 | 0 | 41,25 |
UFUK Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.6 | 36,25 | 18,75 | 0 | 1,25 | 72,5 |
UFUK Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76 | 20 | 4,5 | 0,25 | 0 | 41,25 |
TRAKYA Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 81 | 25,75 | 14,5 | 0 | 0 | 73,75 |
TRAKYA Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 81 | 25,75 | 14,5 | 0 | 0 | 73,75 |
TRAKYA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.6 | 29,8 | 12,3 | 6,3 | 2,8 | 70 |
TRAKYA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.6 | 29,8 | 12,3 | 6,3 | 2,8 | 70 |
TRAKYA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.8 | 19 | 11,75 | 0,5 | 1,75 | 64 |
TRAKYA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.8 | 19 | 11,75 | 0,5 | 1,75 | 64 |
TRABZON Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.8 | 31,25 | 12 | 4 | 0 | 68,5 |
TRABZON Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.8 | 31,25 | 12 | 4 | 0 | 68,5 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.2 | 31,3 | 15,5 | 7 | -0,3 | 63,8 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.2 | 31,3 | 15,5 | 7 | -0,3 | 63,8 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.4 | 29 | 10,5 | 4 | 2,25 | 65 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.4 | 29 | 10,5 | 4 | 2,25 | 65 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.4 | 30 | 12 | 10,25 | 0 | 60,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.4 | 30 | 12 | 10,25 | 0 | 60,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78 | 32,5 | 8,5 | 5 | 0 | 64,3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78 | 32,5 | 8,5 | 5 | 0 | 64,3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.8 | 32,75 | 9 | 5 | 0 | 60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.8 | 32,75 | 9 | 5 | 0 | 60 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 93.4 | 27,5 | 15,5 | 13,25 | 8 | 77,5 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 86 | 26,25 | 13,25 | 17,25 | -1 | 51 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 97.6 | 23,5 | 5,25 | 8,25 | 0 | 25,75 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 93.4 | 27,5 | 15,5 | 13,25 | 8 | 77,5 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 86 | 26,25 | 13,25 | 17,25 | -1 | 51 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 97.6 | 23,5 | 5,25 | 8,25 | 0 | 25,75 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.8 | 22,5 | 13,8 | 30,3 | 2,5 | 63,8 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.8 | 20,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 60,8 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 95.8 | 16,3 | 0,5 | 7,5 | 0 | 41,5 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.8 | 22,5 | 13,8 | 30,3 | 2,5 | 63,8 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.8 | 20,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 60,8 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 95.8 | 16,3 | 0,5 | 7,5 | 0 | 41,5 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.6 | 31,25 | 18,75 | 8 | -0,25 | 72,5 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92.2 | 25,25 | 9,5 | 8 | 3,5 | 51,75 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.6 | 31,25 | 18,75 | 8 | -0,25 | 72,5 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92.2 | 25,25 | 9,5 | 8 | 3,5 | 51,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.2 | 22,75 | 13,75 | 11,25 | 11,25 | 63,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.2 | 22,75 | 13,75 | 11,25 | 11,25 | 63,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.2 | 24,3 | 11,5 | 0,3 | 1 | 75,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.2 | 24,3 | 11,5 | 0,3 | 1 | 75,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.4 | 32,75 | 6,5 | 3,75 | 0,5 | 67,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.4 | 32,75 | 6,5 | 3,75 | 0,5 | 67,75 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81 | 28,5 | 10 | 12,5 | 0 | 62,25 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81 | 28,5 | 10 | 12,5 | 0 | 62,25 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 27,5 | 8,5 | 8,8 | -0,5 | 64,3 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 27,5 | 8,5 | 8,8 | -0,5 | 64,3 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87 | 15 | 6,5 | 5,25 | 3,25 | 67,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87 | 15 | 6,5 | 5,25 | 3,25 | 67,5 |
SİNOP Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 88 | 30 | 11,25 | 3 | 1 | 65 |
SİNOP Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 88 | 30 | 11,25 | 3 | 1 | 65 |
SİNOP Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.8 | 23,8 | 11,3 | 4,5 | 4,3 | 65 |
SİNOP Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.8 | 23,8 | 11,3 | 4,5 | 4,3 | 65 |
SİNOP Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.4 | 25,25 | 9,5 | 4,25 | 1,25 | 62,75 |
SİNOP Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.4 | 25,25 | 9,5 | 4,25 | 1,25 | 62,75 |
SİİRT Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 85.4 | 33,75 | 15 | 7,75 | -0,75 | 50,5 |
SİİRT Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 85.4 | 33,75 | 15 | 7,75 | -0,75 | 50,5 |
SİİRT Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.6 | 24 | 11,3 | 5,8 | 0 | 62,8 |
SİİRT Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.6 | 24 | 11,3 | 5,8 | 0 | 62,8 |
