Kaç Net Gerekir 2024
İlköğretim Matematik Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024
İlköğretim Matematik Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? İlköğretim Matematik Öğretmenliği için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız İlköğretim Matematik Öğretmenliği netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/ilkogretim-matematik-ogretmenligi-taban-puanlari/
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sayısal
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT FİZ (14) | AYT KİM (13) | AYT BİY (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94 | 27,75 | 11,75 | 25,25 | 11,25 | 15,75 | 8,25 | 6,5 | 8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 29 | 11,5 | 22,8 | 8,8 | 36,3 | 0,8 | 7,3 | 1,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90 | 24,5 | 11,25 | 17,75 | 11,25 | 21,5 | 0 | 7,5 | 5,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.4 | 23,75 | 7 | 23,75 | 9,5 | 34 | 1,5 | 4,75 | 3 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92 | 28 | 12,3 | 23,5 | 11,5 | 23,8 | 4,3 | 6,3 | 6 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.8 | 22,25 | 13,75 | 11,75 | 7,5 | 19 | 1 | 9,5 | 3,25 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.8 | 27,5 | 10,5 | 29 | 15,75 | 28,75 | 7,75 | 7,25 | 8 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.4 | 31,8 | 7,5 | 31,8 | 12,8 | 30,3 | 7 | 8 | 9,8 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.6 | 27,25 | 15 | 12,5 | 15 | 18 | 4,5 | 9,25 | 10,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 90.6 | 29 | 16,5 | 26,5 | 11,25 | 25,25 | 8,5 | 7,75 | 8 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 93.6 | 19,25 | 4,5 | 13,75 | 10,25 | 11,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91 | 30,3 | 13 | 28 | 12,5 | 31,8 | 4,5 | 7 | 9,3 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 98 | 12,3 | 8,3 | 13,5 | 10 | 11,3 | 1 | 6,5 | 2,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.4 | 27 | 12,75 | 15 | 16,75 | 22,75 | 2 | 11,75 | 8,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.4 | 24 | 8,75 | 14,25 | 2,25 | 8 | 1 | 3 | 2,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 94.8 | 28 | 10,25 | 13,75 | 4,5 | 19,5 | 0 | 6,75 | 6,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 66.4 | 5,75 | 3,25 | 35,75 | 5,25 | 23,25 | 7 | -0,25 | 0 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.8 | 29,5 | 11,5 | 12,8 | 6,8 | 22,3 | 8,5 | 9,5 | 0,3 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.4 | 14,5 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90 | 12,75 | 0 | 28 | 5 | 29,25 | 0,75 | -0,25 | 1,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.6 | 15,75 | 0 | 14,25 | 1 | 17,75 | 0 | 1 | -0,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.4 | 28,75 | 14,25 | 25,5 | 12 | 28,75 | 2,25 | 8,25 | 10,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.2 | 30 | 15,5 | 23,3 | 15 | 28 | 6,8 | 9,5 | 3,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.8 | 26,5 | 13,75 | 15 | 15,25 | 18,25 | 2,75 | 12 | 11,75 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 95.8 | 25 | 10,25 | 27,25 | 16,75 | 25,5 | 7,25 | 5,25 | 3,75 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.2 | 34 | 11,5 | 24 | 16,3 | 27,3 | 1,8 | 8 | 5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.6 | 28,75 | 16,5 | 14,5 | 16,25 | 13,5 | 4,25 | 7 | 11,75 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 96.2 | 30 | 15,75 | 20,5 | 13 | 21,25 | 6,25 | 6,25 | 5,75 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86 | 34,8 | 11,5 | 22,8 | 9,5 | 21,3 | 4,3 | 9,8 | 8,5 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.4 | --- | --- | --- | --- | 24 | 6 | 9,5 | 8,25 |
TRABZON Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94 | 26,75 | 9 | 19 | 17,5 | 15 | 10,25 | 10,75 | 8,25 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 38,8 | 12,8 | 29 | 9,3 | 30,8 | 2,8 | 6,8 | 1,8 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.8 | 25,25 | 6 | 15 | 12,75 | 18 | 4,5 | 9,75 | 11,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.6 | 31,25 | 6 | 19,5 | 17,75 | 15,75 | 10,75 | 7,5 | 8,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.6 | 18,3 | 8,5 | 18,3 | 9 | 30 | 6,8 | 8,3 | 11,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.4 | 23 | 7,75 | 12 | 12 | 20,25 | 2,25 | 9,25 | 9,5 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 93 | 29 | 6,5 | 22,25 | 17,5 | 27,5 | 8,5 | 7,25 | 11,75 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 89 | 22,75 | 4 | 20,5 | 1,25 | 20,5 | 1 | 0,25 | 2 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.6 | 23,8 | 13 | 31,3 | 10,5 | 36,8 | 8 | 9,5 | 4 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.2 | 23,3 | 10 | 10,8 | 7,5 | 20 | 1 | 3,3 | 1 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.2 | 25 | 7,5 | 19 | 14 | 23,75 | 1,5 | 9,25 | 10,5 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82 | 19,75 | 9,25 | 11,5 | 5,75 | 10,25 | 0,5 | 6,75 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.4 | 33 | 16,5 | 20,5 | 15,5 | 17,25 | 10,5 | 9,75 | 8,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 30,5 | 7,8 | 38 | 10 | 28,5 | 7,3 | 9,8 | 4,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.2 | 29,75 | 7,25 | 11,75 | 11,25 | 20,25 | 4,75 | 9,75 | 12 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91.4 | 30,5 | 12 | 26,5 | 13,5 | 17,5 | 9,75 | 6,75 | 9,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90 | 20 | 7,8 | 22,8 | 12,5 | 30 | 5,5 | 10,5 | 8 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.2 | 28 | 13 | 11 | 10,5 | 14,75 | 0,75 | 9 | 11 |
SİNOP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90 | 28,25 | 10,5 | 28,25 | 9,5 | 25 | 4,75 | 4 | 5,75 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96.6 | 25 | 8 | 21,5 | 9 | 29,8 | 4,5 | 8,3 | 3,3 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.8 | 27,75 | 9,25 | 15,25 | 11,75 | 16,5 | 5,5 | 5 | 8,75 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.4 | 26,75 | 10 | 20,75 | 12 | 18,75 | 9,25 | 7 | 5,5 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.6 | 28,8 | 12,5 | 26,5 | 9,3 | 25,5 | 0,8 | 7 | 9,3 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91 | 23,75 | 13,75 | 6,75 | 14 | 7,75 | 4 | 11,75 | 8 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 95.6 | 31,25 | 12,75 | 25 | 15,25 | 17,5 | 10,5 | 9,75 | 11,75 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.4 | 28,8 | 11,5 | 33,5 | 15,3 | 31 | 4 | 7,3 | 8 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.8 | 23,75 | 11,25 | 12 | 13,25 | 19,75 | 4,75 | 11,75 | 10,5 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 96 | 27,75 | 8,75 | 22,75 | 12 | 24,5 | 6 | 8,5 | 5,75 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87 | 23,3 | 15 | 16 | 10,5 | 28,3 | 9 | 6,8 | 8 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.8 | 29 | 12 | 16,25 | 13 | 18,5 | 2 | 8 | 9,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 95 | 23,25 | 10,75 | 23 | 11,25 | 22,5 | 2,75 | 7,5 | 6,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87 | 26,5 | 13 | 37,5 | 4,3 | 30,3 | 2,5 | 1,8 | 4,8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.8 | 13,25 | 11,5 | 10,25 | 14,25 | 18,5 | 2,5 | 11,75 | 9,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93 | 29 | 9,75 | 27,25 | 13,25 | 28 | 6 | 10,75 | 5,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 27,5 | 12 | 15,5 | 12,8 | 35,5 | 3,8 | 8 | 11,8 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.2 | 25 | 14,25 | 12,5 | 11 | 24,25 | 0,5 | 9,5 | 9,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 97.2 | 31,75 | 11,25 | 31,75 | 16,25 | 25,5 | 12,75 | 7 | 10,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 98 | 32,8 | 16,5 | 31,3 | 13,8 | 28,8 | 8 | 8,3 | 10,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.8 | 30 | 12 | 15,75 | 12,75 | 24,25 | 6 | 10,5 | 11,75 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91 | 27,25 | 14,5 | 20,75 | 14,75 | 21,25 | 5,5 | 7,5 | 8,25 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 28,8 | 15,3 | 15,3 | 10,5 | 25,8 | 3,3 | 8,5 | 10,5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.4 | 18,75 | 7,5 | 14,5 | 15,75 | 17,5 | 6,75 | 10 | 3 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.2 | 31,5 | 12,5 | 22,25 | 13,25 | 20 | 14 | 9,25 | 9,25 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.6 | 27,5 | 15,3 | 16,8 | 15,3 | 27 | 9 | 7 | 11,8 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.6 | 32,5 | 10 | 15 | 14 | 16,5 | 5,75 | 9,5 | 11,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.8 | 33,75 | 11,75 | 24,5 | 10,5 | 23,5 | 8,75 | 9,25 | 4 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.8 | 27,5 | 10,5 | 28,3 | 10 | 25,5 | 8,3 | 7 | 5,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.4 | 29 | 13,75 | 13,5 | 13,5 | 15,25 | 4,75 | 9,5 | 8,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 97.2 | 27,5 | 15,25 | 31 | 9,5 | 25,5 | 7 | 6 | 7 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.8 | 28 | 9,8 | 13,5 | 9,3 | 27,8 | 12,8 | 4,5 | 10,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.2 | 24,75 | 17,5 | 6,75 | 10,25 | 14 | 4,75 | 9,25 | 10,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.2 | 30,25 | 13 | 26,75 | 11,5 | 28,5 | 6,5 | 8,5 | 6,75 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.2 | 22,75 | 11,75 | 27,75 | 8,75 | 26,5 | 1,25 | 8,5 | 7 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 25,8 | 14 | 22,3 | 13,8 | 27 | 9 | 8 | 8 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.4 | 26,3 | 13,3 | 24 | 10,3 | 28 | 4,3 | 6 | 8 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90 | 27 | 5,25 | 21,75 | 13,25 | 22,75 | 1,25 | 10,75 | 6,25 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92 | 30 | 9 | 18 | 11,25 | 19,25 | 4 | 4 | 6,25 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.2 | 31,25 | 15,25 | 23,5 | 11,25 | 27,75 | 9 | -0,25 | 0 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.8 | 22,8 | 10,3 | 15 | 8,8 | 25,5 | 6,5 | 6,8 | 9,3 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85 | 23,75 | 10,5 | 9,25 | 12,75 | 19,75 | 3,25 | 6,5 | 9,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.4 | 32,5 | 13,25 | 29,25 | 7,25 | 24,75 | 3,25 | 8,5 | 9,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.2 | 26,3 | 4 | 35,5 | 7,5 | 33 | 9,3 | 7 | 5,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 96.8 | 28,5 | 11,5 | 11,75 | 16 | 20,25 | 1 | 7,25 | 12 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 25,75 | 5,75 | 18,5 | 15,5 | 30,5 | 11,5 | 8,25 | 10,5 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.2 | 30,8 | 10,3 | 27 | 13,3 | 34,8 | 7,8 | 7,3 | 6,3 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.4 | 20,5 | 8,25 | 14 | 12 | 24,25 | 2,75 | 11,75 | 9,25 |
MEF Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 88.2 | 32,75 | 15,25 | 22,75 | 17,75 | 18,75 | 9,5 | 8,5 | 8 |
MEF Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 94 | 23,75 | 15 | 13,25 | 7,25 | 10 | 4,25 | 1 | 8 |
MEF Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.8 | 29,3 | 12,3 | 22 | 15,3 | 28,3 | 4,5 | 8,3 | 10,5 |
MEF Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.4 | 17 | 12 | 13 | 4 | 17,8 | 1,5 | 6,3 | 3,5 |
MEF Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.6 | 24 | 16,25 | 11,25 | 14,25 | 18,5 | 3,5 | 10,5 | 11,75 |
MEF Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84 | 22,75 | 5,75 | 7,5 | 5,5 | 9,75 | 3,25 | 5 | 1,5 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 96.2 | 34 | 17,5 | 31,5 | 10,25 | 27,75 | 8 | 5 | 7 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 97.2 | 24,3 | 17,5 | 16,8 | 17,8 | 28 | 8,5 | 8,5 | 11,8 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.2 | 33,75 | 13,75 | 17,25 | 13,75 | 22,25 | 5,5 | 8 | 6,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92 | 30 | 12,5 | 21,5 | 12,5 | 22,25 | 8 | 7,5 | 3,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.6 | 26,3 | 12,5 | 24 | 11,3 | 27 | 4,3 | 8,3 | 7,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 94.4 | 29,25 | 11,5 | 6,5 | 14 | 19 | 3,5 | 9,5 | 8 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 86.8 | 27,75 | 8 | 22 | 9,5 | 28,5 | 9,5 | 7,25 | 4,5 |
MALTEPE Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 87.6 | 21,75 | 0 | 21,75 | 7 | 13 | 3 | 7,5 | 1,5 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.6 | 29,3 | 18 | 18,5 | 15 | 22,5 | 8,5 | 6 | 7,8 |
MALTEPE Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 15 | 10 | 9 | 10,5 | 13,8 | 4,8 | 7 | 6,5 |
MALTEPE Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.6 | 21,3 | 10 | 15,8 | 15 | 12,8 | 0,8 | 3,8 | 5,8 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.4 | 28,75 | 9 | 15,75 | 13,25 | 19 | 1,25 | 8,5 | 10,5 |
MALTEPE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.2 | 19,5 | 13 | 8,75 | 3 | 14,75 | 1,5 | 5 | 4,25 |
MALTEPE Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93 | 30 | 11,25 | 8,5 | 1,25 | 13 | -0,25 | 3 | 1 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 94.6 | 25 | 9,75 | 22,5 | 6,5 | 21,25 | 5 | 6 | 6,25 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 87.6 | 27 | 9,25 | 12 | 3,5 | 7,75 | 0 | 5,5 | 8,5 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.4 | 30,3 | 10,8 | 24,5 | 11,3 | 22,3 | 3,3 | 5 | 4,5 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78 | 22,8 | 4,5 | 24,3 | 5,8 | 17,5 | 1,8 | 8,3 | 3,3 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.6 | 20,8 | 4,8 | 14,3 | 6 | 16,3 | 1 | 5,5 | 3,3 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.8 | 17,25 | 9 | 9,75 | 10,75 | 15,25 | 5,75 | 8,5 | 8,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.6 | 20,25 | 9 | 6,75 | 9,75 | 7 | 3,25 | 6,25 | 3,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.8 | 13,75 | 9,5 | 13,75 | 12,5 | 5,75 | 2 | 6,75 | 7,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.8 | 31,25 | 10 | 21,75 | 11,25 | 20,5 | 10,25 | 7 | 6,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.6 | 32,5 | 17,8 | 22 | 17,5 | 22,5 | 2,5 | 5,8 | 7,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85 | 29 | 15 | 18,5 | 13 | 11,5 | 4,25 | 9,25 | 9,25 |
KOCAELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93.2 | 27,75 | 12 | 22 | 10,5 | 23,75 | 10,75 | 8,25 | 8 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 33 | 10,8 | 24,5 | 14 | 24,5 | 6,8 | 10,8 | 8,3 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91 | 29 | 2,75 | 15 | 13,75 | 18,75 | 3 | 11,75 | 12 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93.2 | 31,75 | 10,25 | 29 | 11,25 | 23 | 3 | 5,5 | 7 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.8 | 21,8 | 14 | 21 | 10,3 | 28 | 7 | 8 | 4,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 23,75 | 10,25 | 16,75 | 12,5 | 16,75 | 2,75 | 10,75 | 9,75 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94 | 32,75 | 12,5 | 23,75 | 16,75 | 21,25 | 8 | 4,5 | 6,75 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 95.6 | 10,3 | 10,3 | 27,3 | 13,3 | 32,8 | 8 | 10,5 | 2 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.6 | 23,75 | 9 | 13,75 | 10 | 22,75 | 3 | 9,25 | 6,75 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.8 | 33 | 13 | 19 | 15,5 | 21 | 2 | 8,25 | 8 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.6 | 31,5 | 12,8 | 19,8 | 12,5 | 26 | 3,8 | 6,5 | 4,8 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 95.2 | 28,75 | 15 | 7 | 9 | 12,75 | 6,75 | 9,25 | 9,25 |
KASTAMONU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90 | 32,75 | 12,75 | 24,25 | 13 | 17,5 | 3 | 6,25 | 8,25 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96.4 | 28,8 | 12,8 | 26,3 | 11,3 | 24,8 | 2 | 8,3 | 3,3 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.2 | 25,75 | 15,25 | 11,25 | 16,25 | 9,75 | 5,75 | 9,25 | 10,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.4 | 21,75 | 9 | 26 | 12,5 | 27,75 | 10,25 | 3,25 | 5,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.2 | 21,3 | 9,5 | 23,3 | 15 | 33,5 | 8,5 | 7,3 | 0,3 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.4 | 27,75 | 13,5 | 12,25 | 11,5 | 10,5 | 6,25 | 11 | 11,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.2 | 29,75 | 14,5 | 30,5 | 16,75 | 21 | 8,25 | 4,75 | 5,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90 | 32,5 | 14 | 25 | 11,3 | 23,3 | 7,8 | 10,8 | 8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.8 | 29,25 | 12,5 | 12 | 15,5 | 20,75 | 4,25 | 9,5 | 9,25 |
KAFKAS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.8 | 21,75 | 8,75 | 22,25 | 9,5 | 20,75 | 7 | 7,5 | 5,5 |
KAFKAS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.6 | 25 | 11,5 | 31,5 | 7,5 | 21,8 | 0,5 | 10,5 | 7 |
