Hacettepe Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
HACETTEPE Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
HACETTEPE Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: HACETTEPE Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104810917 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 362,28019 | 365,48921 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104810529 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 344,07529 | 344,07529 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104810511 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 336,23388 | 351,01548 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104890268 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) | 334,5878 | 334,5878 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104810759 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 332,46416 | 341,29241 | 2 | 2 | 0 | EA |
104810732 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 328,89886 | 349,15252 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104810714 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 325,8023 | 346,34586 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104811033 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 321,31652 | 321,31652 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
104810705 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | 319,1435 | 328,80812 | 5 | 5 | 0 | SAY |
104810353 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik | 318,95957 | 319,1616 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104810829 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 313,40431 | 313,40431 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104810802 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi | 309,78092 | 328,67328 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104810308 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 307,45872 | 310,83579 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
104810211 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 306,92523 | 306,92523 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104810547 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği | 306,31997 | 306,99597 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104810432 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) | 305,19316 | 310,97404 | 2 | 2 | 0 | EA |
104810538 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği | 303,97373 | 314,93527 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104810795 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | 302,81093 | 302,81093 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104810574 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 296,13294 | 300,43519 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104810741 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi | 295,78696 | 319,78013 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104890460 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 294,12573 | 308,25911 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
104810344 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 293,92351 | 297,56905 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104810565 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği | 292,80342 | 305,01246 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104810811 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 289,73435 | 289,73435 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104810583 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği (İngilizce) | 287,88212 | 287,88212 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104810105 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 285,68683 | 296,26866 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
104810786 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji | 285,65727 | 303,1403 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104810592 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) | 283,77737 | 283,77737 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104811042 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | 282,86535 | 286,24964 | 2 | 2 | 0 | EA |
104810362 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 278,09824 | 297,07082 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104810723 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | 276,53092 | 286,0958 | 3 | 3 | 0 | EA |
104810486 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 275,56772 | 283,39564 | 2 | 2 | 0 | EA |
104810989 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | 274,57602 | 275,60649 | 3 | 3 | 0 | EA |
104810468 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 273,36883 | 277,40173 | 2 | 2 | 0 | EA |
104810389 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 272,97606 | 275,0119 | 2 | 2 | 0 | EA |
104890266 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri | 270,69341 | 287,08643 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
104810098 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi (İngilizce) | 267,94085 | 277,28533 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
104810441 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 266,45247 | 276,4338 | 2 | 2 | 0 | EA |
104810414 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) | 266,37725 | 275,65212 | 2 | 2 | 0 | EA |
104810335 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri | 264,68098 | 270,9841 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104890112 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik | 263,31633 | 270,0872 | 2 | 2 | 0 | EA |
104810168 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 262,86778 | 271,5074 | 2 | 2 | 0 | EA |
104810044 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 261,76753 | 264,64249 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
104810159 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | 258,44533 | 258,44533 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
104810405 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 256,27238 | 264,13395 | 2 | 2 | 0 | EA |
104810398 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri | 241,45436 | 267,67626 | 3 | 3 | 0 | EA |
104810062 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi | 241,29891 | 241,29891 | 1 | 1 | 0 | EA |
104890175 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 217,06942 | 223,04647 | 2 | 2 | 0 | EA |
104810053 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | 178,1586 | 178,1586 | 1 | 1 | 0 | EA |
104890087 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Oyunculuk | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
104890069 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
104890265 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Antropoloji | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
104890148 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
104810556 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Mühendisliği | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre HACETTEPE Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre HACETTEPE Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS HACETTEPE Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS HACETTEPE Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
HACETTEPE Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında HACETTEPE Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi HACETTEPE Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o HACETTEPE Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS HACETTEPE Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle HACETTEPE Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine HACETTEPE Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında HACETTEPE Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. HACETTEPE Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde HACETTEPE Üniversitesi bulunmaktadır;
HACETTEPE Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Oyunculuk |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Antropoloji |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Mühendisliği |