Giresun Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
GİRESUN Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
GİRESUN Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: GİRESUN Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104590122 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 318,80259 | 318,80259 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
104590124 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 310,10845 | 310,10845 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104510029 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 301,75495 | 304,65549 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
104510205 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) Hemşirelik | 298,35367 | 318,44287 | 10 | 10 | 0 | SAY |
104510417 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 289,40444 | 291,16527 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104590096 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 286,22188 | 286,22188 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104510392 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 284,238 | 318,73228 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104510074 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 258,28273 | 285,30793 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104510435 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 249,67861 | 279,68683 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
104590125 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Keşap) Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 245,4244 | 280,91807 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
104510259 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Gıda Teknolojisi | 230,60983 | 237,55072 | 5 | 5 | 0 | SAY |
104590169 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı | 228,74948 | 244,42245 | 3 | 3 | 0 | EA |
104510268 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 221,4527 | 221,4527 | 5 | 1 | 4 | EA |
104510347 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler | 219,60558 | 269,23708 | 9 | 9 | 0 | SÖZ |
104510153 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 219,21269 | 227,89486 | 3 | 3 | 0 | EA |
104510365 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 218,77984 | 222,72801 | 2 | 2 | 0 | EA |
104530245 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) | 216,5692 | 230,19923 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
104590136 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tekstil ve Moda Tasarımı | 215,06773 | 217,78628 | 3 | 3 | 0 | EA |
104510126 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 214,05392 | 225,24603 | 3 | 3 | 0 | EA |
104590129 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Lojistik Yönetimi | 205,2366 | 209,66707 | 3 | 3 | 0 | EA |
104510383 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik | 198,98077 | 198,98077 | 7 | 1 | 6 | SÖZ |
104590157 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm İşletmeciliği | 197,26071 | 197,26071 | 2 | 1 | 1 | EA |
104590123 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Lojistik Yönetimi | 195,10531 | 205,9637 | 5 | 5 | 0 | EA |
104590131 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uluslararası Ticaret ve Finansman | 194,57808 | 210,84098 | 3 | 3 | 0 | EA |
104590128 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Finans ve Bankacılık | 190,0082 | 221,72687 | 4 | 4 | 0 | EA |
104510374 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 183,53732 | 265,75895 | 3 | 2 | 1 | EA |
104510329 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 180,97986 | 250,09833 | 7 | 4 | 3 | SÖZ |
104510311 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 165,38929 | 227,90451 | 7 | 6 | 1 | SÖZ |
104510214 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
104590099 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Keşap) Rekreasyon Yönetimi | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre GİRESUN Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre GİRESUN Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS GİRESUN Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS GİRESUN Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
GİRESUN Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında GİRESUN Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi GİRESUN Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o GİRESUN Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS GİRESUN Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle GİRESUN Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine GİRESUN Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında GİRESUN Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. GİRESUN Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde GİRESUN Üniversitesi bulunmaktadır;
GİRESUN Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) Hemşirelik |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Keşap) Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Gıda Teknolojisi |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tekstil ve Moda Tasarımı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Lojistik Yönetimi |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm İşletmeciliği |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Lojistik Yönetimi |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uluslararası Ticaret ve Finansman |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Finans ve Bankacılık |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) Ebelik |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Keşap) Rekreasyon Yönetimi |