Gaziantep Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
GAZİANTEP Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
GAZİANTEP Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: GAZİANTEP Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104210456 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 320,78843 | 326,06111 | 4 | 4 | 0 | EA |
104210395 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 314,1729 | 329,76572 | 10 | 10 | 0 | SAY |
104210429 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | 296,03586 | 301,45877 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104210129 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 295,21535 | 305,17179 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104290286 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği (İngilizce) | 294,09584 | 294,09584 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104290228 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 292,37145 | 297,66087 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104210183 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | 290,06683 | 290,06683 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104210138 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 289,54894 | 298,32778 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104230054 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 288,41496 | 294,2257 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104210553 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) | 287,54267 | 287,54267 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104210165 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 287,52146 | 293,30504 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104230169 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 286,93023 | 292,96358 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104210023 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 285,08989 | 303,36733 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104210174 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) | 281,85202 | 314,42022 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104210447 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 277,77829 | 318,52435 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
104230081 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 272,77531 | 281,64773 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104210641 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 271,87602 | 271,87602 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104290230 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 259,40904 | 292,96102 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104210156 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 258,96969 | 303,84026 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104210032 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 256,795 | 289,76026 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
104290229 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 255,06161 | 278,38534 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104210517 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 253,62111 | 285,08194 | 8 | 8 | 0 | SÖZ |
104290075 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 243,63299 | 243,63299 | 1 | 1 | 0 | EA |
104230187 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 240,24628 | 272,01012 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
104210111 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 236,10918 | 263,2249 | 6 | 6 | 0 | EA |
104210668 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 229,68 | 264,98151 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
104290223 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça) | 229,20007 | 266,54151 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
104290227 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı | 226,78388 | 275,25701 | 6 | 6 | 0 | EA |
104290139 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 225,9383 | 236,67037 | 3 | 3 | 0 | EA |
104210332 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 224,79512 | 245,39072 | 7 | 7 | 0 | EA |
104290224 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 223,41205 | 227,40076 | 2 | 2 | 0 | EA |
104210102 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 221,71524 | 229,28007 | 7 | 7 | 0 | EA |
104290191 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) | 219,85984 | 221,42225 | 2 | 2 | 0 | EA |
104210359 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 219,37608 | 227,08745 | 3 | 3 | 0 | EA |
104210571 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi | 214,37664 | 218,3708 | 2 | 2 | 0 | EA |
104290190 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 211,30783 | 215,25591 | 3 | 3 | 0 | EA |
104290226 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 203,78319 | 254,92081 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
104210483 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik | 185,25833 | 271,14523 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
104210014 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
104210386 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre GAZİANTEP Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre GAZİANTEP Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS GAZİANTEP Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS GAZİANTEP Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
GAZİANTEP Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında GAZİANTEP Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi GAZİANTEP Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o GAZİANTEP Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS GAZİANTEP Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle GAZİANTEP Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine GAZİANTEP Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında GAZİANTEP Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. GAZİANTEP Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde GAZİANTEP Üniversitesi bulunmaktadır;
GAZİANTEP Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |