Gazi Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
GAZİ Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
GAZİ Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: GAZİ Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104110624 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 355,41833 | 359,84041 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104111694 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 343,4961 | 344,75586 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104112108 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 340,02574 | 340,02574 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104112074 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 335,54548 | 335,54548 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104110642 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 332,89588 | 333,21846 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104110633 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 332,1014 | 333,44387 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103810171 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 331,5573 | 333,26193 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104112092 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) | 330,96099 | 330,96099 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104111297 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 328,60011 | 348,61675 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104110678 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 322,17255 | 328,19262 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103890226 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 319,42397 | 319,56116 | 2 | 2 | 0 | EA |
104112153 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 316,68494 | 316,68494 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
104111367 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 315,64208 | 317,92966 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103810577 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 315,2815 | 315,53286 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103810595 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 314,33097 | 331,9315 | 10 | 10 | 0 | SAY |
104111322 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği | 314,05027 | 320,09145 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103810198 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 313,63897 | 326,69571 | 4 | 4 | 0 | SAY |
104110687 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 312,42429 | 322,02745 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104111243 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 309,05722 | 317,53009 | 4 | 4 | 0 | SAY |
104111252 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 308,92953 | 316,13637 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103810498 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 308,68211 | 311,69304 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
104111313 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği | 308,6115 | 311,20063 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104111261 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 308,58201 | 308,64112 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104111216 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 306,89111 | 320,39643 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
104112083 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 306,88834 | 306,88834 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103810189 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 306,11818 | 317,67669 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104111349 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği | 305,86406 | 342,92589 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104110218 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 304,45496 | 304,45496 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103810241 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği | 303,21768 | 308,72523 | 4 | 4 | 0 | SAY |
104110651 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 300,44116 | 313,84024 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103810268 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 298,1846 | 304,40799 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104110112 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik | 295,66683 | 298,13009 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103810074 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik | 293,28939 | 297,2603 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103890170 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 292,86574 | 324,42858 | 7 | 7 | 0 | SAY |
104110103 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik | 290,40124 | 290,54262 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104110078 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 289,24935 | 298,92668 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104110209 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gazi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği | 288,35491 | 290,78601 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103810205 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 288,3081 | 297,16506 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103810417 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni | 286,76681 | 294,35576 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103810065 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik | 282,1633 | 284,04991 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103810259 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 281,35603 | 283,49798 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103890042 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 280,0834 | 286,33306 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
104112065 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 278,9513 | 286,06013 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104110696 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama | 277,63958 | 297,12488 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104190551 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji | 277,21302 | 280,11143 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103810541 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı | 276,89132 | 283,90335 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
103810408 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 276,32427 | 312,69649 | 4 | 4 | 0 | SAY |
104111852 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 275,97789 | 286,98932 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103810232 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği | 275,43449 | 275,43449 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103890230 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği | 272,98858 | 279,88212 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103810056 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 271,21873 | 285,58157 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103890043 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar | 270,8077 | 272,29779 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
104110669 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği | 270,75638 | 278,93443 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103810223 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği | 268,51077 | 280,58214 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104190575 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 268,47083 | 268,47083 | 1 | 1 | 0 | EA |
103810602 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 267,73518 | 277,34838 | 4 | 4 | 0 | EA |
103810453 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji | 267,02118 | 284,71669 | 4 | 4 | 0 | SAY |
104190334 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 264,26425 | 272,27332 | 5 | 5 | 0 | EA |
104110121 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 262,67716 | 278,28041 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103810092 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 259,96825 | 262,07003 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104190489 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım | 257,1744 | 270,96992 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103810383 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 253,76632 | 260,93096 | 5 | 5 | 0 | SAY |
104111719 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 251,26761 | 251,26761 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103810444 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 240,88409 | 272,76179 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
104112162 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 240,83054 | 254,97657 | 2 | 2 | 0 | EA |
103810144 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 236,66144 | 259,14767 | 4 | 4 | 0 | EA |
103830272 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 230,11872 | 251,34422 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
103830112 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) | 228,6951 | 232,63165 | 4 | 4 | 0 | EA |
103810153 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 218,25928 | 226,78992 | 4 | 4 | 0 | EA |
103810489 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 218,01203 | 235,22145 | 3 | 3 | 0 | EA |
103810135 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 213,75869 | 221,45906 | 4 | 4 | 0 | EA |
103830121 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) | 213,15844 | 220,08472 | 3 | 3 | 0 | EA |
103810162 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 204,15834 | 206,43431 | 3 | 3 | 0 | EA |
103830103 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) | 202,89696 | 211,8252 | 5 | 5 | 0 | EA |
104110299 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 200,48703 | 200,48703 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103830306 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 199,84141 | 223,95856 | 3 | 3 | 0 | EA |
103810532 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 199,35068 | 221,51749 | 6 | 6 | 0 | EA |
103830209 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 194,85789 | 210,26905 | 2 | 2 | 0 | EA |
103830315 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 186,24745 | 207,43209 | 4 | 4 | 0 | EA |
103810586 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
104110342 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
2023 DGS verilerine göre GAZİ Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre GAZİ Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS GAZİ Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS GAZİ Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
GAZİ Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında GAZİ Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi GAZİ Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o GAZİ Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS GAZİ Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle GAZİ Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine GAZİ Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında GAZİ Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. GAZİ Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde GAZİ Üniversitesi bulunmaktadır;
GAZİ Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gazi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım |
