Erciyes Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
ERCİYES Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
ERCİYES Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: ERCİYES Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103511109 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği | 341,25855 | 347,50986 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103590454 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği | 325,24999 | 325,24999 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103510835 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 322,32059 | 349,85142 | 5 | 5 | 0 | SAY |
103510323 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 319,43152 | 319,72672 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103510765 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği | 318,9924 | 318,9924 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103510235 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 318,64478 | 332,50984 | 4 | 4 | 0 | EA |
103530221 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 313,85079 | 321,12256 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103510429 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner | 309,04164 | 313,96992 | 5 | 5 | 0 | SAY |
103530142 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 307,06565 | 310,52168 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103510359 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 302,6327 | 308,38775 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103510395 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 302,61755 | 306,93925 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103530266 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 301,93315 | 309,56454 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103590453 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 299,91781 | 299,91781 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
103510341 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 296,89338 | 306,49364 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103510305 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 293,70871 | 294,07261 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103530257 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 292,18613 | 298,4472 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103590343 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı | 290,70648 | 321,6133 | 5 | 5 | 0 | SAY |
103510368 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği | 289,60493 | 289,60493 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103510826 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 289,55695 | 317,53456 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103510377 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 289,39266 | 290,71108 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103510729 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği | 287,78985 | 310,45041 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103590344 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) | 285,89596 | 324,64072 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103510147 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 285,20691 | 298,83602 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103510332 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği | 284,83134 | 284,83134 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103510271 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 282,00793 | 295,33286 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
103530169 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) | 281,76036 | 282,37776 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103590347 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 281,71861 | 298,22675 | 5 | 5 | 0 | SAY |
103590513 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni | 276,38941 | 282,18648 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103590348 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) | 276,15809 | 278,95721 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103510686 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | 275,52299 | 276,55721 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103590485 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji | 272,04002 | 287,13816 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103530203 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 268,81359 | 279,40879 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
103510111 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 268,02047 | 283,18074 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103510402 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği | 266,32102 | 266,32102 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103510138 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik | 265,86398 | 279,87783 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103590520 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 262,65171 | 273,53653 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103510314 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama | 260,67296 | 283,44207 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103590506 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 259,19409 | 297,99879 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103510914 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 258,80396 | 258,80396 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103590499 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 255,18559 | 278,91848 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103510165 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 254,6067 | 255,54512 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103590492 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği | 253,18766 | 253,18766 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103590145 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı | 249,1163 | 270,22613 | 2 | 2 | 0 | EA |
103530196 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 246,01151 | 250,47752 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103590057 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 242,35071 | 242,35071 | 1 | 1 | 0 | EA |
103590527 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 240,12895 | 243,02397 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103590181 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği | 236,31258 | 254,05951 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103511075 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi | 230,70169 | 250,22025 | 4 | 4 | 0 | EA |
103510253 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 227,12677 | 263,24578 | 4 | 4 | 0 | EA |
103590066 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (İÖ) | 226,66256 | 226,66256 | 1 | 1 | 0 | EA |
103530124 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) | 225,03024 | 266,42165 | 3 | 3 | 0 | EA |
103510244 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 224,47502 | 250,78574 | 3 | 3 | 0 | EA |
103590048 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 220,92307 | 230,88811 | 2 | 2 | 0 | EA |
103530539 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi (İÖ) | 215,82339 | 217,57795 | 4 | 4 | 0 | EA |
103510298 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 214,28683 | 229,95452 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
103510677 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 213,20026 | 257,80417 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
103510262 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 210,26175 | 226,83493 | 3 | 3 | 0 | EA |
103510923 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 205,75294 | 212,72164 | 2 | 2 | 0 | EA |
103530399 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) | 203,45973 | 203,45973 | 1 | 1 | 0 | EA |
103530424 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 201,76138 | 240,90886 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
103530284 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 200,71203 | 200,71203 | 5 | 1 | 4 | SÖZ |
103590136 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (İÖ) | 198,63495 | 202,91036 | 2 | 2 | 0 | EA |
103530372 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) | 198,51825 | 220,45458 | 3 | 3 | 0 | EA |
103530115 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) | 196,69018 | 207,9498 | 3 | 3 | 0 | EA |
103510898 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 194,98268 | 194,98268 | 1 | 1 | 0 | EA |
103530133 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (İÖ) | 193,41848 | 193,41848 | 4 | 1 | 3 | SÖZ |
103510289 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik | 192,45537 | 256,29234 | 4 | 3 | 1 | SÖZ |
103510862 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 187,34498 | 216,99657 | 2 | 2 | 0 | EA |
103510192 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
103530415 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
103510208 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
103530363 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi (İÖ) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
103590345 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre ERCİYES Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre ERCİYES Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS ERCİYES Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS ERCİYES Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
ERCİYES Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında ERCİYES Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi ERCİYES Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o ERCİYES Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS ERCİYES Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle ERCİYES Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine ERCİYES Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında ERCİYES Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. ERCİYES Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde ERCİYES Üniversitesi bulunmaktadır;
ERCİYES Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi (İÖ) |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam |