Kaç Net Gerekir 2024
Coğrafya İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Coğrafya İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Coğrafya bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Coğrafya için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Coğrafya netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Coğrafya Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/cografya-taban-puanlari/
Coğrafya Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sözel
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) | AYT TAR-2 (11) | AYT COĞ-2 (11) | AYT FEL (12) | AYT DİN (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.6 | 20,25 | 9 | 3,5 | 0,5 | 16,75 | 0,5 | 3,5 | 0,25 | 6,25 | 3,25 | 3,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.8 | 19,5 | 12,5 | 0 | 0 | 14,3 | 3,8 | 3,5 | 7,3 | 7,3 | 3,3 | 4,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.2 | 11,75 | 12,5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 59.8 | 20,5 | 12,75 | 2,75 | 0 | 3,75 | 2,25 | 4,75 | 4 | 3,75 | 3,75 | 2,75 |
UŞAK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 75 | 15,75 | 5,5 | 3 | 0 | 9,5 | 1,5 | 0 | 1 | 3,75 | 3 | 1,5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.6 | 13,8 | 11 | 0 | -0,3 | 3,3 | 1 | 5 | 5,5 | 6 | 4 | 4,8 |
UŞAK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68 | 8,3 | 9,3 | 0,5 | 0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.6 | 21,5 | 7,25 | 3,5 | 1,5 | 6 | 2,5 | 2,25 | 0,5 | 2,25 | 4 | 1,75 |
UŞAK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62 | 14 | 11,5 | 0 | 0,75 | 10,75 | 1,5 | 2,25 | -0,75 | 6 | -1,25 | 2,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.4 | 17,5 | 8,5 | 0 | 0 | 12,25 | -1,75 | 3,5 | 4,5 | 1,25 | 1,5 | 3,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.4 | 13,3 | 10,3 | 0 | 0 | 1,3 | 3,3 | 5 | 6 | 11 | 0,5 | 5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.6 | 17 | 6,5 | 0,75 | 0 | 8,25 | 1 | 3,75 | 0 | 5,25 | 1 | 2,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 60.6 | 20,5 | 7,25 | 0 | 0 | 16,25 | -0,25 | 5 | 1,75 | 3,5 | 6 | 2,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.2 | 20,5 | 11 | 3 | 0,8 | 9,3 | 2,8 | 2,5 | 0,8 | 9,8 | 4,5 | 2,3 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64 | 17,25 | 4,5 | 0,5 | -0,5 | 10,5 | 4 | 3,5 | 2 | 5 | 0 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.8 | 21,75 | 9,25 | 5,5 | 1 | 8 | 1,25 | 2,5 | 6,75 | 2,5 | 5 | 1,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 78.8 | 19 | 5,5 | -0,25 | 1 | 5,25 | 2,25 | 6 | 4,75 | 3,5 | 5,75 | 5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.4 | 23,3 | 8,3 | 3,8 | 1 | 11 | 2,3 | 3,5 | -0,5 | 7,3 | 4,3 | 2,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 24 | 5,5 | -0,3 | -0,3 | 7,3 | 1,3 | 4,8 | -1,5 | 8,8 | 4,5 | 2,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.8 | 20,75 | 10 | -1,25 | 0 | 5,75 | 1,5 | 4 | 2,5 | 4 | 2,75 | 2,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.2 | 13,25 | 5,25 | 0,5 | 0 | 5 | 2,75 | 4,75 | 2,5 | 5 | 0 | 1,25 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.6 | 17 | 3,75 | -0,75 | 1,25 | 9,25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5,75 | 1 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.2 | 15 | 10,5 | 3,8 | -0,8 | 5 | 1,5 | 4 | 1,3 | 4,5 | 2,3 | 3 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.4 | 20,75 | 8,25 | 2,25 | 1,75 | 6 | 0,5 | 3,5 | 2,75 | 5 | -0,5 | 0,5 |
SAMSUN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.4 | 16,25 | 11,25 | 1,25 | 0 | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8,5 | 4,75 | 3,75 |
SAMSUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 59.8 | 11,8 | 8,3 | 2,8 | -1,3 | 11,5 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 7,3 | 4 | 2,3 |
SAMSUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.6 | 16,25 | 8 | 1,75 | -0,75 | 5,25 | 3 | 3,5 | 1 | 2,75 | 5,75 | 3,75 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.2 | 22,75 | 7,75 | 6 | 1 | 9,25 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,25 | 5,5 | 3 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 56.4 | 18,75 | 11,5 | -0,25 | -0,5 | 4,75 | 3,75 | 2,25 | 6 | 8,5 | 4,25 | 1,5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.2 | 17,5 | 12,5 | 3,5 | 1 | 5,8 | 3 | 6 | 7,3 | 11 | 2,8 | 1 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.4 | 24,3 | 8,5 | 0 | 0 | 5,3 | 3,8 | 2,8 | 0,8 | 7,5 | 4,5 | 3 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.4 | 26,5 | 12,5 | 1,75 | 0 | 10,75 | 1 | 6 | -2 | 6,25 | 7 | 2,75 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75 | 16,75 | 4,5 | 1 | 0 | 9,75 | 1 | 2,25 | -0,25 | 4 | 1,25 | 3 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.8 | 26,25 | 16,25 | -0,25 | -0,25 | 7,25 | 6,25 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 4 | 2,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 75.4 | 13 | 8,25 | 0 | 0 | 4,5 | 0,25 | 1,75 | 3,25 | 2 | 8,25 | 1,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.4 | 24,5 | 7,5 | 10,5 | 1,3 | 5,5 | 4,3 | 5 | 5,5 | 6,8 | 2,5 | 2,8 |
PAMUKKALE Üniversitesi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.6 | 20 | 12,5 | 5 | 10,5 | 8,8 | 4 | 2,3 | 0,5 | 4,8 | 5,8 | -0,3 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 22,5 | 12,75 | 0 | 1 | 7,75 | 2 | 3,5 | 0,75 | 6,25 | 7,75 | 2,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68 | 15,75 | 7,5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4,75 | 1,5 | 6 | 5,75 | -0,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 60.6 | 15 | 8,75 | 4 | 0 | 6,5 | 1 | 2,75 | 1 | 6,25 | 6,25 | 3 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.2 | 21,8 | 9,3 | 2,5 | 1 | 9,8 | 2 | 2,3 | 1,8 | 3,5 | 0,3 | 4 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.2 | 17,25 | 6,75 | 4,5 | 0 | 7,5 | 2 | 3,5 | -2 | 3,5 | 2,75 | 1,25 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.4 | 23,75 | 10,25 | 0 | 0,75 | 13,25 | 3 | 3,5 | 4 | 6 | 3,75 | 2,75 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.6 | 23 | 12,5 | 8,8 | 0 | 7,8 | 4,3 | 6 | 6,8 | 9,8 | 3,5 | 1 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.2 | 16,75 | 12,5 | 0,5 | 0,5 | 6,75 | 4 | 4,75 | 0 | 6,25 | 8,25 | 4 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.2 | 24,25 | 9 | 9 | 1 | 9 | -1 | 2,25 | 3,25 | 5 | 5,75 | 3,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.6 | 11,5 | 5 | 0 | 0 | 10,8 | 6,5 | 2,5 | 2,3 | 7,5 | 1 | 1,3 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.8 | 12,25 | 8 | 1,5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2,25 | 3,75 | 2 | 1 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 54 | 19,5 | 8,75 | 2 | -0,25 | 10 | 1,5 | 6 | 3 | 4,75 | 5,75 | 2,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.6 | 15,3 | 11,3 | 0,8 | -0,5 | 10,8 | 0,8 | 3,5 | 5 | 7,3 | 3,5 | 0,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.6 | 12 | 8,75 | 2,5 | 0 | 10,25 | 1,25 | 3,5 | 1,25 | 2,25 | 5,25 | 1,5 |
MUNZUR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.4 | 16,75 | 13,75 | 0,25 | 0,75 | 8,25 | 0,5 | 3,5 | 3,75 | 6 | 3 | 1,25 |
MUNZUR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.8 | 14,5 | 4,5 | 0 | -0,5 | 6,3 | 0,8 | 1 | 2 | 5,3 | 4,8 | 1,8 |
MUNZUR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71 | 20,25 | 5,25 | 0,75 | 0 | 8,75 | 0,75 | 1,75 | 3 | 4,25 | 2,25 | 0,25 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.6 | 29 | 14 | 5,5 | -0,75 | 10,75 | 2,25 | 3,75 | 5 | 6 | 8,25 | 4 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70 | 23 | 12,8 | -0,5 | 0,8 | 16,8 | 5,3 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 4,8 | 4 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.2 | 18,75 | 12,5 | 2,25 | 0,75 | 12,75 | 3,75 | 4,75 | 4,75 | 6 | 2 | 3,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.8 | 21,75 | 8,75 | -0,25 | -0,75 | 8,25 | 1,5 | 1 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79 | 24,3 | 7 | 1,5 | 0 | 10,8 | 1,3 | 4,8 | 2,5 | 3,5 | 5,3 | 2,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.4 | 19 | 10,75 | 2,5 | 0 | 8,75 | 6 | 2,75 | -0,25 | 5,5 | 0,25 | 0,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71 | 5,75 | 10 | 0 | 0 | 4,25 | 3,75 | 1,25 | 3,5 | 8,5 | 2,5 | 3,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76 | 19 | 8,3 | 3,3 | 0 | 8,5 | 2,5 | 4 | 1,8 | 4 | 1,3 | 1,8 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 57 | 11,25 | 9,25 | 4,75 | 4,25 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 0,75 | 4,75 | 0,5 | 2,75 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.8 | 18 | 10 | 3,25 | -0,25 | 7 | 1,75 | 2,25 | 3 | 2,5 | 5 | 3,75 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.8 | 11 | 3,3 | 0 | 1 | 7,3 | 6,3 | 3,5 | 2,3 | 4,8 | 3,5 | 2,8 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 55.6 | 19,75 | 6,5 | 0 | 0 | 3,75 | 0,25 | 4,75 | -0,75 | 3,75 | 5,5 | 3 |
KASTAMONU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 63.6 | 12 | 9 | 0,5 | 0,75 | 13 | 1,75 | -0,25 | 1,5 | 1 | 4,75 | 3 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.6 | 7 | 8,3 | -0,5 | -0,3 | 11 | 1,8 | 3,8 | 3,3 | 5,3 | 3,3 | 1,3 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60 | 11,5 | 10,5 | 4 | 0,75 | 8,75 | 0,75 | 1 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3 |
KARABÜK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.2 | 23,75 | 8 | 4 | 0 | 5,75 | 0,5 | 1,25 | 2,25 | 2,75 | 3,5 | 1,25 |
KARABÜK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 69 | 12,75 | 4,75 | 1,25 | 0 | 3,25 | 0 | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 3,25 | 1,25 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.2 | 13,3 | 10,8 | -0,8 | 0,5 | 10,8 | 5 | 3,5 | -1,5 | 6 | 3 | 4 |
KARABÜK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 59.2 | 16 | 5,5 | 4,8 | 1 | 5,8 | 0,8 | 6 | -0,8 | 6,3 | 2,3 | 1,3 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.2 | 11,5 | 7,5 | 2 | 0,5 | 4 | 0 | 6 | 3,5 | 6 | 5,75 | 1 |
KARABÜK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.4 | 14,5 | 11,5 | 0,25 | 0,5 | 5,5 | 0,75 | 2,5 | -0,75 | 3,5 | 5,75 | 1,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.4 | 18 | 9,25 | -0,5 | 0 | 6,25 | 0,5 | 1,5 | 7,75 | 4,75 | 4,75 | 1,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 69.8 | 12,75 | 4,5 | 2 | 0 | 4,5 | 0,5 | 0,25 | 6 | 6,25 | 3,75 | 0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.8 | 26,8 | 11 | 1,5 | 0 | 14,5 | 3,3 | 5 | 0,3 | 6 | 1,8 | 2,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.4 | 20,8 | 10 | 0 | 0 | 14,5 | 0,5 | 2,3 | 1,3 | 6,3 | 2 | 3,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.6 | 20,25 | 9,5 | 1 | 0 | 7,75 | 1,25 | 3,5 | -0,25 | 7,25 | 4,5 | 3,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.4 | 25 | 6,5 | 0 | 0 | 8 | 0,25 | 1 | 0,25 | 5 | 4,75 | 2,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.8 | 22 | 11 | 2,75 | 0 | 13,75 | 1 | 1,5 | 4,25 | 4 | 8,5 | 5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69 | 23,5 | 12,5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4,8 | 3,5 | 9,8 | 5,8 | 3,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.8 | 26,25 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0,75 | 3,5 | 0,75 | 8,5 | 3 | 1,75 |
İZMİR BAKIRÇAY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67 | 17 | 6,75 | 0 | -0,25 | 15,5 | 5,5 | 0,5 | 7,5 | 3,25 | 5,25 | 1,5 |
İZMİR BAKIRÇAY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.8 | 21,5 | 10,8 | 4,5 | -0,5 | 10,8 | 1,8 | 5 | 1,5 | 9,8 | 4 | 1,8 |
İZMİR BAKIRÇAY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.2 | 15 | 12,5 | 5,25 | 2,75 | 8 | 4 | 4,75 | -1 | 7,25 | 2,75 | 1,25 |
İSTANBUL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.6 | 31,25 | 17,5 | 18,75 | 0 | 8,5 | 7,75 | 1 | 7,75 | 6,5 | 1 | 0 |
İSTANBUL Üniversitesi (Açıköğretim) Yıl: 2023 | 56.6 | 18 | 12,5 | 0 | 3,75 | 1 | 0,75 | -1,5 | 2 | 4,75 | 8,5 | 1,25 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86 | 23,3 | 4 | 13,5 | 1,3 | 15,3 | 5 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 4,5 | 1 |
İSTANBUL Üniversitesi (Açıköğretim) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.8 | 4,3 | 10 | -1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 2,3 | 6 | 3,3 | 2,5 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.4 | 22,5 | 16,25 | 4 | 1 | 9,5 | 2,75 | 2,25 | 4 | 8,5 | 5 | 2,75 |
İSTANBUL Üniversitesi (Açıköğretim) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 55.8 | 18,25 | 8,5 | 0,5 | -0,5 | 5,25 | 2 | 2,75 | 1,25 | 3,75 | 0,5 | 3,5 |
İNÖNÜ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.4 | 28,75 | 3,75 | 0,25 | -0,25 | 12 | 0,25 | -0,25 | 5,25 | 4,75 | 7,25 | 3,75 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 60.6 | 21 | 7,3 | 11,8 | 0 | 19,3 | 2,5 | 4,8 | 5 | 7,3 | 3,5 | 3 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75 | 20,5 | 10,25 | 0,5 | 1 | 11,5 | 5,5 | 2,5 | 1,25 | 8,5 | 3,5 | 2,25 |
IĞDIR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.6 | 13 | 8 | 2,75 | 0 | 8 | -0,5 | 0,75 | 1,75 | 1,75 | 2 | 1,25 |
IĞDIR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67 | 9,3 | 4 | -1,3 | 0 | 13,3 | 2 | -0,8 | 1,5 | 5,8 | 0 | 0,3 |
IĞDIR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 57.6 | 15 | 12,5 | -0,5 | 0 | 1,75 | 2,5 | 3,5 | 1 | 3,5 | 4,5 | 1 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.6 | 23 | 2 | 12 | 1 | 9,75 | 2,25 | 2,5 | 1,5 | 3,75 | 6,75 | 3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71 | 22,5 | 9,3 | -0,3 | -0,3 | 13,5 | 3 | 2,3 | 5 | 6,3 | 2,5 | 1,3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.8 | 15 | 12,75 | 5,5 | 0 | 4,25 | 4,25 | 4,75 | 0,25 | 6 | 0,75 | 2 |
HARRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 61 | 24,5 | 10,75 | 1 | 0 | 9,5 | 5,5 | 1,25 | 5 | 5,25 | 6,5 | 2,5 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.6 | 19,3 | 10,5 | 7,8 | 0 | 13,8 | 2,3 | 3,8 | 2 | 4,3 | 3,3 | 2,5 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.6 | 20,5 | 8,5 | -0,25 | 2 | 10,75 | 3 | 4 | 3 | 0,5 | 2,5 | 2,5 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 63.6 | 12,25 | 5,25 | 3,75 | 3 | 4 | 2,5 | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 3,25 | 0 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.6 | 10,8 | 8,8 | 0,8 | -0,3 | 5 | 4 | 3,8 | 0,8 | 6,3 | 1,5 | 2,8 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 57.8 | 16,75 | 11,25 | 1,25 | -0,25 | 7,75 | 0,75 | 3,5 | 0,25 | 4,75 | 1 | 3,75 |
GİRESUN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.8 | 20,25 | 7,75 | -0,5 | 0 | 7,75 | 2,75 | 2,25 | 5,5 | 7,25 | 3 | 2,5 |
GİRESUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.8 | 16,8 | 9,8 | 0,3 | 2 | 12,3 | 2,3 | 3,8 | 4 | 5,5 | 2 | 3 |
GİRESUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.2 | 13,75 | 7,5 | 4,5 | 0 | 8,75 | 4 | 2,25 | 0,75 | 4,75 | 2,5 | 2 |
GAZİANTEP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 65.2 | 29 | 4 | -3,5 | 2,5 | 4,75 | 6,5 | 4,75 | 7,25 | 8,5 | 8,25 | 2,5 |
GAZİANTEP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.6 | 24,3 | 13,8 | 1,8 | 0 | 9,5 | 4,8 | 3,8 | 2,8 | 6,3 | 6 | 3,5 |
GAZİANTEP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 26 | 10,25 | 1,5 | 0 | 11,75 | 2,25 | 2,75 | 0,5 | 7,5 | 1,5 | 1,75 |
FIRAT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 57.2 | 27,5 | 12,5 | 4,25 | -0,75 | 3,75 | 2,5 | 1 | 7,25 | 6 | 4,75 | 3,75 |
FIRAT Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 82.6 | 8,25 | 6 | 10,75 | 0 | 2,25 | 3 | 2,5 | 5,75 | 3,75 | 0 | 2,75 |
FIRAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.8 | 16,3 | 12,5 | -0,8 | 2,3 | 10,8 | 4,5 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1,5 |
FIRAT Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.4 | 12,5 | 9,3 | 0 | 0,5 | 9 | 1,3 | 3,8 | -1,3 | 6,3 | 2,8 | -0,3 |
FIRAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 55.4 | 17,75 | 14,25 | 3 | 0 | 5,25 | 3,5 | 2,5 | 0 | 8,75 | 1,75 | 3 |
FIRAT Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70 | 14 | 11 | 0 | 0 | 9,25 | 1,75 | 3,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.8 | 23,75 | 10,25 | 3 | 0 | 6 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 1 | 5,5 | 2,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.2 | 13,8 | 5,5 | 0 | 0 | 11,3 | 3 | 4 | -0,5 | 7,8 | 3,5 | 3 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60 | 18,5 | 9,5 | -0,5 | 0 | 10 | 0 | 4,75 | 0,5 | 5 | -1,5 | 1,5 |
EGE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93 | 27 | 10,5 | 5,5 | -0,25 | 16,5 | 0,75 | 3,75 | 1,5 | 6 | 7 | 3,75 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.8 | 28 | 12,5 | 6,5 | 1 | 13 | 3,3 | 5 | 4 | 8,8 | 4,8 | 4,8 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.4 | 24,5 | 9,5 | 3,75 | 1 | 10,25 | 2 | 4,75 | 3 | 8,75 | 2,75 | 3,5 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 59.2 | 16 | 10 | 4,25 | 0 | 2 | 4,5 | -0,25 | 3,75 | 4,75 | 5 | 1,5 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 78.6 | 14,75 | 6,75 | 3,5 | 0 | 5,75 | 0,75 | -0,25 | 1,75 | 1,25 | 2 | 3 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.6 | 14,8 | 8,8 | 5 | 0 | 4,3 | 1,8 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,8 | 2,5 |
