Önlisans
Çocuk Gelişimi 2025 Taban Puanları, Sıralamaları(2 Yıllık)
Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını aşağıdaki tablodan en güncel haliyle öğrenebilirsiniz. Çocuk Gelişimi bölümü sıralama ve taban puan bilgileri ile üniversite tercihlerinizi son 2 yıl verilerine bakarak oluşturabilirsiniz.
Son 2 Yıl Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025(Önlisans)
Puan Türü: TYT
Not: Çocuk Gelişimi programı taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Kont. 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 | Taban Puan 2024 2023 |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (2 Yıllık) | 1+01+0 | --- 1.995.103 | --- 229,121 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 1+016+0 | --- DOLMADI | --- DOLMADI |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 38+038+0 | 2.748.028 1.683.515 | 171,438 246,020 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Plato Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+068+0 | 2.747.722 2.475.212 | 171,687 205,173 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu Mersı̇n | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+066+0 | 2.734.833 1.801.019 | 177,914 239,470 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 59+073+0 | 2.710.413 DOLMADI | 183,638 DOLMADI |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 25+025+0 | 2.652.874 2.246.584 | 190,966 216,456 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 17+015+0 | 2.647.951 2.628.550 | 191,436 197,164 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 29+0--- | 2.643.816 --- | 191,836 --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 17+034+0 | 2.614.886 2.482.159 | 194,369 204,826 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (2 Yıllık) | 17+020+0 | 2.606.702 2.711.766 | 195,049 192,159 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 25+020+0 | 2.604.236 2.196.763 | 195,249 218,902 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (2 Yıllık) | 5+024+0 | 2.526.678 DOLMADI | 200,852 DOLMADI |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Trabzon | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 30+025+0 | 2.525.421 2.082.206 | 200,935 224,636 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20+0--- | 2.520.640 --- | 201,253 --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+072+0 | 2.486.974 DOLMADI | 203,418 DOLMADI |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+055+0 | 2.477.944 2.562.303 | 203,980 200,730 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Avrupa Meslek Yüksekokulu Kocaelı̇ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 23+023+0 | 2.476.175 2.197.548 | 204,091 218,864 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Trabzon | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 17+017+0 | 2.474.470 2.257.079 | 204,194 215,939 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mersı̇n | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (2 Yıllık) | 38+056+0 | 2.456.733 DOLMADI | 205,295 DOLMADI |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+043+0 | 2.452.644 DOLMADI | 205,546 DOLMADI |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefke | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 15+015+0 | 2.355.628 2.511.528 | 211,235 203,364 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 67+067+0 | 2.340.560 2.438.680 | 212,076 207,001 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 8+013+0 | 2.286.444 2.457.781 | 215,087 206,051 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 41+046+0 | 2.277.763 2.001.296 | 215,558 228,797 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 34+034+0 | 2.274.143 2.261.339 | 215,757 215,728 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 30+030+0 | 2.258.942 2.226.075 | 216,593 217,459 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+038+0 | 2.243.295 2.269.750 | 217,447 215,310 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İzmı̇r | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (2 Yıllık) | 9+09+0 | 2.235.271 2.179.181 | 217,889 219,771 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 51+051+0 | 2.174.632 DOLMADI | 221,194 DOLMADI |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İzmı̇r | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 50+050+0 | 2.143.079 2.097.208 | 222,912 223,876 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+047+0 | 2.138.658 2.210.787 | 223,145 218,209 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 25+024+0 | 2.117.735 2.296.365 | 224,278 214,015 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Avrupa Meslek Yüksekokulu Kocaelı̇ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 23+023+0 | 2.099.816 1.930.774 | 225,256 232,498 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gedik Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 47+044+0 | 2.086.105 2.110.610 | 225,991 223,203 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 8+017+0 | 2.075.942 2.352.145 | 226,535 211,264 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 67+060+0 | 2.072.626 1.916.962 | 226,715 233,230 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 25+030+0 | 2.054.065 2.265.204 | 227,716 215,533 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ankara | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (2 Yıllık) | 5+05+0 | 2.017.067 2.076.870 | 229,728 224,913 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 61+061+0 | 1.943.289 1.861.998 | 233,719 236,166 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Plato Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 67+064+0 | 1.940.494 1.753.577 | 233,868 242,079 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 67+067+0 | 1.940.467 1.993.541 | 233,870 229,203 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+0--- | 1.935.251 --- | 234,152 --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 1+01+0 | 1.917.222 1.594.192 | 235,139 251,194 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 67+071+0 | 1.891.959 1.773.496 | 236,523 240,967 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ankara | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 41+046+0 | 1.878.117 2.043.712 | 237,293 226,610 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konya | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (2 Yıllık) | 45+042+0 | 1.859.661 1.959.336 | 238,320 230,988 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İzmı̇r | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (2 Yıllık) | 25+025+0 | 1.830.567 1.348.885 | 239,938 266,225 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefke | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 15+015+0 | 1.679.722 1.721.836 | 248,447 243,855 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 🎓 İdil Meslek Yüksekokulu Şırnak | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 40+140+1 | 1.572.788 1.617.404 | 254,647 249,834 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Tunceli Meslek Yüksekokulu Tuncelı̇ | Çocuk Gelişimi (Ovacık) (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.570.428 1.528.859 | 254,782 255,043 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Tuncelı̇ | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.565.139 1.598.815 | 255,094 250,917 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Tuzluca Meslek Yüksekokulu Iğdır | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.559.978 1.599.490 | 255,389 250,878 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Silopi Meslek Yüksekokulu Şırnak | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 40+140+1 | 1.557.789 1.581.900 | 255,518 251,909 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bı̇tlı̇s | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 120+3110+3 | 1.553.689 1.489.392 | 255,763 257,430 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Malazgirt Meslek Yüksekokulu Muş | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 70+270+2 | 1.551.840 1.560.041 | 255,869 253,201 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bulanık Meslek Yüksekokulu Muş | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 50+240+1 | 1.536.695 1.557.528 | 256,756 253,353 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Bayburt | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.517.345 1.573.518 | 257,891 252,406 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yozgat | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 80+2100+3 | 1.515.842 1.478.798 | 257,977 258,074 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Erzurum | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 5000+1255000+125 | 1.513.428 1.442.788 | 258,121 260,280 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bı̇ngöl | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.511.879 1.556.946 | 258,215 253,387 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Kars | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 70+270+2 | 1.502.568 1.610.416 | 258,766 250,240 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Genç Meslek Yüksekokulu Bı̇ngöl | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.496.199 1.554.162 | 259,147 253,549 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Midyat Meslek Yüksekokulu Mardı̇n | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 100+3100+3 | 1.492.962 1.353.809 | 259,338 265,908 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Hınıs Meslek Yüksekokulu Erzurum | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.467.723 1.543.355 | 260,847 254,186 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Cizre Meslek Yüksekokulu Şırnak | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 40+140+1 | 1.463.428 1.499.096 | 261,104 256,834 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Erzı̇ncan | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.462.403 1.558.238 | 261,164 253,310 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Yozgat | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.458.018 1.623.265 | 261,432 249,492 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ardahan | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.454.928 1.504.949 | 261,615 256,476 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 🎓 Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Sı̇vas | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.444.550 1.599.492 | 262,247 250,878 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gümüşhane | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 65+265+2 | 1.440.680 1.536.886 | 262,476 254,568 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Eruh Meslek Yüksekokulu Sı̇ı̇rt | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 40+140+1 | 1.438.304 1.498.620 | 262,616 256,866 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Amasya | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 150+4170+5 | 1.438.066 1.397.469 | 262,632 263,111 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 🎓 Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Sı̇vas | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 70+270+2 | 1.429.208 1.614.558 | 263,161 250,001 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 3000+753000+75 | 1.423.996 1.322.105 | 263,482 267,946 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 🎓 Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Sı̇vas | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.417.686 1.496.142 | 263,867 257,014 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Reşadiye Meslek Yüksekokulu Tokat | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 65+265+2 | 1.415.803 1.576.121 | 263,983 252,251 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Şırnak | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.413.144 1.490.126 | 264,149 257,384 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yozgat | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.409.946 1.621.790 | 264,351 249,576 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu Ağrı | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.405.940 1.469.781 | 264,599 258,627 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Pazar Meslek Yüksekokulu Tokat | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 65+265+2 | 1.391.010 1.509.222 | 265,514 256,218 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 🎓 Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Artvı̇n | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.377.627 1.459.189 | 266,331 259,276 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 9+013+0 | 1.374.670 1.797.152 | 266,510 239,682 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 3+05+0 | 1.371.692 1.694.654 | 266,694 245,393 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bayburt | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 70+270+2 | 1.368.709 1.483.779 | 266,886 257,766 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hakkarı̇ | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.368.228 1.401.234 | 266,919 262,876 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Kozluk Meslek Yüksekokulu Batman | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.337.506 1.325.676 | 268,825 267,716 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Iğdır | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.324.034 1.407.188 | 269,664 262,501 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 🎓 Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Sı̇vas | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.322.296 1.441.631 | 269,770 260,349 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Aşkale Meslek Yüksekokulu Erzurum | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 70+270+2 | 1.319.330 1.502.532 | 269,956 256,625 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sason Meslek Yüksekokulu Batman | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 30+130+1 | 1.317.730 1.433.966 | 270,053 260,820 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Samsun Meslek Yüksekokulu Samsun | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 100+350+2 | 1.311.997 967.072 | 270,403 293,160 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Viranşehir Meslek Yüksekokulu Şanlıurfa | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.306.570 1.249.161 | 270,746 272,764 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çorum | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 70+270+2 | 1.304.156 1.431.462 | 270,897 260,979 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Salihli Meslek Yüksekokulu Manı̇sa | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 80+2100+3 | 1.303.185 1.281.942 | 270,959 270,585 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Tunceli Meslek Yüksekokulu Tuncelı̇ | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.290.997 1.312.852 | 271,722 268,552 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Siverek Meslek Yüksekokulu Şanlıurfa | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.289.527 1.172.650 | 271,817 278,027 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çankırı | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.286.521 1.447.761 | 272,007 259,973 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Kastamonu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 70+270+2 | 1.278.611 1.383.971 | 272,498 263,960 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Çay Meslek Yüksekokulu Afyonkarahı̇sar | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.276.766 1.389.688 | 272,613 263,598 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Gı̇resun | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.271.754 1.351.503 | 272,937 266,053 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gümüşhane | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.264.639 1.327.898 | 273,393 267,571 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Emet Meslek Yüksekokulu Kütahya | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.263.159 1.363.667 | 273,489 265,262 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Artvı̇n | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.255.334 1.331.600 | 273,988 267,327 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Gazı̇antep | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 100+3100+3 | 1.245.871 916.522 | 274,597 297,208 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Burdur | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 70+270+2 | 1.245.179 DOLMADI | 274,637 DOLMADI |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Silvan Meslek Yüksekokulu Dı̇yarbakır | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.232.735 1.232.432 | 275,446 273,887 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konya | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 13+013+0 | 1.229.855 1.304.364 | 275,631 269,098 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Karabük | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.221.589 1.232.175 | 276,173 273,906 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yozgat | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.214.006 1.316.745 | 276,666 268,300 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Keskin Meslek Yüksekokulu Kırıkkale | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.213.134 1.218.131 | 276,723 274,854 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Ulubey Meslek Yüksekokulu Uşak | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 70+270+2 | 1.206.742 1.328.437 | 277,137 267,536 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bı̇tlı̇s | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 80+290+3 | 1.205.321 1.315.150 | 277,224 268,403 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Kırşehı̇r | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.201.866 1.289.603 | 277,447 270,072 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 🎓 Ayancık Meslek Yüksekokulu Sı̇nop | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 90+390+3 | 1.201.342 1.346.569 | 277,480 266,378 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Açıköğretim Fakültesi Eskı̇şehı̇r | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 3000+752800+70 | 1.201.055 1.027.024 | 277,501 288,567 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bı̇ngöl | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.198.462 1.214.095 | 277,667 275,133 |
