Kaç Net Gerekir 2024
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İçin Kaç Net Gerek?
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/calisma-ekonomisi-ve-endustri-iliskileri-taban-puanlari/
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Eşit Ağırlık
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.4 | 11,75 | 7 | 5,25 | -0,5 | 1,75 | 3,5 | 4,75 | 1,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.8 | 8,3 | 10 | -1,3 | 1,3 | -0,5 | 10,8 | 1,5 | 1,3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.6 | 28 | 13 | 0,25 | 3 | 0 | 8,25 | 1,5 | 2,25 |
YALOVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.6 | 24,5 | 13,75 | 7,25 | 0 | 4 | 2,75 | 2,5 | 1,25 |
YALOVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68 | 22,5 | 5 | -0,5 | 2 | 6 | 4,8 | 3,5 | 2,8 |
YALOVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.2 | 17,25 | 3,25 | 8,5 | 5,75 | 5,25 | 3,5 | 1,75 | 3,75 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.4 | 21 | 6,5 | 5,75 | -1,5 | 6 | 4,75 | 0 | 0 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.8 | 15 | 7,8 | 6,3 | 1,5 | 0 | 6,5 | 1,3 | 2,5 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77 | 24 | 10,5 | 3,75 | 1,5 | 1,75 | 5,75 | 1,5 | 3,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 63.4 | 24,5 | 12,5 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 9 | 2,5 | 2,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.4 | 14,5 | 7,3 | 1 | 0,5 | 3,5 | 8,3 | 3,3 | 0,3 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69 | 12,5 | 7,75 | 4,25 | 4,75 | 2,5 | 8,25 | 1,25 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76 | 10,75 | 6,75 | 7,5 | 0 | 7 | 5 | -1 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.8 | 20,3 | 3,3 | 2,5 | 0 | 0 | 4 | 1,3 | 6 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66 | 20,75 | 7,25 | 0 | 0 | 1 | 11,25 | 4,25 | 1,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 65.6 | 25 | 6,25 | -5 | -1,25 | 3,75 | 6,5 | -1,25 | -0,25 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.4 | 12,5 | 7,8 | -0,3 | 1,8 | 1 | 4,3 | 1,3 | 3,8 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.4 | 29,25 | 12,75 | 5 | 0 | 2,75 | 10,5 | -0,25 | 0,75 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 66.4 | 20,5 | 12,5 | 2,75 | 1,5 | 2,5 | 8,25 | 2,75 | 2,25 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.8 | 14,8 | 9,5 | 0,8 | 1 | 3 | 12,5 | 2,3 | 4 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.4 | 18,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | 3 | 3,8 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.8 | 15,25 | 8 | 2,75 | 4,25 | 1 | 7,25 | 1,5 | 4 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.6 | 25,75 | 6 | 1,5 | 5,5 | 2 | 6 | 0,75 | 0,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.4 | 17,3 | 5 | 8,8 | 7,5 | 3,5 | 2 | 1,3 | 5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64 | 25,75 | 6 | 3,75 | 0 | 1,5 | 9,5 | 0,75 | 1,5 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.2 | 9,5 | 9,25 | -1,25 | 0,75 | -0,75 | 10 | -0,25 | 2,5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 58.6 | 12,8 | 1,8 | 2,5 | 0 | 5 | 5,3 | 2,5 | 2,8 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 18,75 | 16,75 | 5,25 | 0 | 0 | 10 | 3,5 | 2,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.4 | 17,25 | 7,75 | 9,25 | 1 | 6,75 | 4,75 | 0 | 1,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 84 | 12 | 5,25 | 0,5 | 0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.6 | 14 | 8,8 | 1,3 | -0,5 | 0,5 | 10,3 | 2 | 3,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.4 | 15,3 | 2,8 | 0,3 | -0,8 | 0 | 14,8 | -0,3 | 2,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.6 | 32,5 | 16,25 | 4,25 | 0 | 1,5 | 7,75 | 3,75 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60 | 21 | 7,5 | -0,25 | 0 | 0,5 | 11,25 | 0,5 | 4,75 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.6 | 24,5 | 11 | 7,75 | 0,5 | 2,5 | 7,25 | 0 | 1 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.2 | 12 | 12,3 | 3,8 | 0 | 2 | 10,3 | 2 | 2,5 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.4 | 26,25 | 11,5 | 3,5 | 2 | 2 | 6,25 | 3 | 2,5 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.2 | 23 | 15,75 | 11,5 | 3,75 | 6 | 16,5 | 2,75 | 3,5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82 | 29,8 | 11,5 | 13,8 | 0 | 8,3 | 11,8 | 3,3 | 4 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.4 | 23,75 | 10,25 | 0,75 | 0 | 0,75 | 14,25 | 6,25 | 3,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.6 | 23 | 8,25 | 1 | 2 | 1,25 | 9,5 | 3,25 | 1,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 68.4 | 17,5 | 9 | 1,25 | -1 | 2,5 | 4,75 | 5,25 | 2,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.4 | 19 | 7,5 | 5,8 | 0 | 2 | 8,8 | 3,5 | 3,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.6 | 21,8 | 5,3 | 4,5 | 1,5 | 3,8 | 2,3 | 1,3 | 0,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.2 | 20,75 | 9,5 | 4,25 | 1 | 0,75 | 7,75 | 1,25 | 2,25 |
KOCAELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74 | 16,75 | 13,75 | 5 | 3 | 7 | 6,75 | 5 | 2,25 |
KOCAELİ Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 96.2 | 21,25 | 11,75 | 3,75 | -0,25 | -1 | 8 | 2 | 2,25 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 97.2 | 22,5 | 7,5 | 4,5 | 8 | 2,3 | 8,8 | 1,8 | 1,5 |
KOCAELİ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.6 | 19 | 11,5 | 9,8 | 4,5 | 3,8 | 2,5 | 1,5 | 1 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.2 | 22,25 | 15,25 | 2,5 | 0 | -1 | 10,75 | 5,25 | 3,5 |
KOCAELİ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.6 | 24 | 1,5 | 2,25 | 0 | 3,75 | 8 | 1,25 | 2,5 |
KIRKLARELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.8 | 20,25 | 12,5 | 4,75 | 5,5 | 4,25 | 0 | 0 | 0 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 9,8 | 5,5 | -0,3 | 0,8 | -0,5 | 6 | 2,3 | 4,8 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.8 | 18,75 | 8,25 | 1,75 | 0 | 2 | 8,75 | -0,5 | 1,25 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.8 | 14,5 | 9,8 | 0,5 | 2 | 3 | 10,8 | 0,3 | 3,5 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.4 | 28,5 | 6 | 0 | 0 | -0,5 | 13,25 | -0,5 | 1,5 |
İSTANBUL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.8 | 27 | 12,75 | 17,5 | 2,5 | 10,75 | 8 | 2,75 | 3,75 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.8 | 25,3 | 11,8 | 10,8 | 0,5 | 2 | 15,5 | 4,3 | 4,8 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.2 | 27,75 | 8,25 | 3,5 | 1,75 | 2,5 | 13,75 | 3,25 | 2,5 |
İNÖNÜ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 65.4 | 17 | 4,75 | 8 | 2 | 2,75 | 2,5 | 1,25 | 0 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 58 | 17 | 6,8 | 0,8 | -0,5 | 1 | 3,8 | 3,5 | 4,8 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.2 | 27 | 10,5 | 3,5 | 0 | -0,25 | 7 | 2,75 | 3,5 |
FIRAT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.6 | 12,5 | 4,5 | 5,25 | 0,25 | 8,75 | 0 | 0 | 0 |
FIRAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 59.8 | 15,3 | 2,3 | 8,3 | 0 | 0,8 | 5,5 | 3,5 | 1,8 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.4 | 29,25 | 9 | 1,5 | 0 | -0,25 | 18,25 | 5,25 | 0,25 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 81.8 | 23 | 11,5 | 2 | -0,25 | 1 | 12,5 | 4,75 | 1,5 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.2 | 29,5 | 12 | 9,8 | 5,3 | 2,8 | 7,3 | 2,8 | 4,8 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 23,8 | 4,5 | 9,5 | 0 | 1,3 | 9,5 | 2,8 | 3,8 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.6 | 29,25 | 11 | 1,25 | 0 | 2,75 | 12,25 | 0,75 | 2,5 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64 | 25,75 | 9,25 | 4,75 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72 | 13,5 | 4,25 | 1 | 0 | 0 | 9,25 | -0,25 | 0,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 60.4 | 15,8 | 2,5 | -2,5 | -1,3 | 0 | 3 | 2,3 | 1,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.2 | 15,75 | 9,75 | 3,75 | 0 | 4 | 6,5 | -0,5 | 2,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.8 | 20 | 5,5 | -0,8 | 0 | 0,8 | 8,3 | 2 | 4,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.6 | 21,75 | 3,5 | 5,25 | 4,25 | 2,5 | 7,75 | 1,25 | 2,25 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79 | 26,5 | 13 | 4,25 | 0 | 3 | 13,5 | 1,5 | 1,5 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 83.8 | 17,5 | 7,5 | 8,5 | 3,25 | 2,5 | 13,25 | 0 | 0,5 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.8 | 20,8 | 11,8 | 1 | -0,3 | 3 | 13 | 3 | 4,8 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.8 | 17,8 | 7,5 | 9,3 | 4 | 6,5 | 2,8 | 2 | 2,8 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.8 | 23,75 | 11,25 | 1 | 0 | -0,25 | 12,5 | 2,5 | 3,5 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.8 | 25 | 8,75 | 8 | 0,5 | 0,75 | 7,75 | 0,5 | 2,5 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 58.6 | 22,5 | 7,5 | 4,5 | 0,25 | 3,5 | 10,5 | 0 | 2,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.2 | 19 | 8,8 | -0,8 | 0 | 3,8 | 5,3 | 4,8 | 4 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.8 | 16,25 | 7,25 | 7,75 | -0,25 | 2,75 | 7,5 | 0,5 | 3,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75 | 6,5 | 4 | 8,75 | 0,75 | 8,5 | 8,25 | -0,75 | 1 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 75.4 | 17,75 | 7 | 3,5 | 0,75 | 2,75 | 2,25 | 4 | 1,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.8 | 20,5 | 7 | 10,8 | 1,8 | 4,5 | 2,5 | 0 | 4 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.6 | 7 | 6,5 | 11 | 0 | -1 | 3,5 | 5 | 3 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.8 | 23,75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 3 | 5 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 55 | 8,25 | 11,25 | 10,5 | 0 | 0,75 | 9,25 | 2,5 | 4,75 |
ATATÜRK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.4 | 11,5 | 6 | 1,5 | 2,5 | 0 | 9,25 | -0,25 | 0 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.2 | 21 | 4 | 0,8 | 1 | 2 | 3,3 | -1 | 4,8 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.6 | 27,25 | 8,75 | 16,5 | 1 | 5,25 | 13,75 | 1,25 | 2,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.6 | 28,3 | 2,8 | 6 | 1,5 | 5 | 15,5 | 4,3 | 4 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.2 | 14,75 | 10 | 10,25 | 0 | 0,75 | 9,5 | 3 | 4,75 |
ANKARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.4 | 25,5 | 13,75 | 11 | 0 | 8,5 | 18 | 4,25 | 4,75 |
ANKARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.6 | 26,8 | 12,5 | 17 | 4,5 | 12 | 10 | 4 | 6 |
ANKARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79 | 24,75 | 16,25 | 8,5 | 0,25 | 2,75 | 12,25 | 4,75 | 4,75 |
ANADOLU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84 | 24,25 | 11,5 | 11 | 7,25 | 9 | 4,5 | 2,5 | 1,75 |
ANADOLU Üniversitesi (Açıköğretim) Yıl: 2023 | 81 | 12,5 | 6,25 | -1,25 | 1,25 | -1,25 | 7,75 | 3,75 | -0,25 |
ANADOLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.8 | 22,3 | 9 | 6,8 | 0 | 6,8 | 9,5 | 4,5 | 2,3 |
ANADOLU Üniversitesi (Açıköğretim) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.4 | 4 | 7 | 5,8 | 3 | 0,8 | 3,8 | 4,5 | 6 |
ANADOLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.8 | 26 | 4,75 | 4,5 | 8,5 | 5,5 | 3,5 | 0,75 | 2 |
ANADOLU Üniversitesi (Açıköğretim) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 53.4 | 21,5 | 11,25 | 2,5 | -0,25 | 0 | 9,25 | 1,25 | 3,5 |
AKDENİZ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.6 | 21,5 | 15,25 | 6 | 0 | 2 | 14,5 | 0,75 | 2,25 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.8 | 24,3 | 10 | 3,8 | 0 | 2 | 12 | 5 | 2,5 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.2 | 27,75 | 10 | 1,75 | 3,5 | 1 | 7 | 1,75 | 2,5 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Nasıl Kazanılır?
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programını kazanmak için için Eşit Ağırlık alanıdan YKS'ye girmek zorundasınız. Yukarıdaki tablodan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (EA) bölümü için YKS'de kaç net yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Daha sonra ilgili bölümlerin ve üniversitelerin tercih ve başvuru koşullarını bilmelisiniz. Yukarıdaki net tablosundan "istediğiniz üniversite ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüne" ait son yerleşen kişinin netleri sizin için önem arz etmektedir.