Lisans
Beslenme ve Diyetetik 2025 Taban Puan, Başarı Sıralamaları
Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025 yılı en son ve güncel verilerle açıklandı! 2025 Beslenme ve Diyetetik YKS(TYT-AYT) taban puan ve sıralaması ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış son 4 yıla ait en doğru puanlar sayfamızdaki gibidir.
Beslenme ve Diyetetik İçin Kaç Net yapmanız gerektiğini öğrenmek için tıklayın!
Son 4 Yıl Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Sıralamaları
Puan Türü: Sayısal
Not: Beslenme ve Diyetetik programı lisans taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan 2024 2023 2022 2021 | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yerl. 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|
HALİÇ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.295.086 --- --- --- | 173,205 --- --- --- | 15+0--------- | 15--------- |
HALİÇ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.188.067 --- --- --- | 192,409 --- --- --- | 44+0--------- | 44--------- |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.121.497 DOLMADI 553.121 DOLMADI | 199,306 DOLMADI 245,582 DOLMADI | 34+056+047+047+0 | 34344719 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.052.282 809.659 --- --- | 205,625 230,114 --- --- | 16+011+0------ | 1611------ |
İSTANBUL GEDİK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.025.411 890.761 631.973 --- | 207,917 223,412 236,131 --- | 3+03+02+0--- | 332--- |
DEMİROĞLU BİLİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 965.013 546.495 543.464 DOLMADI | 212,892 258,246 246,884 DOLMADI | 30+025+021+034+0 | 3025217 |
TOROS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Mersı̇n | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 963.495 1.288.918 538.985 DOLMADI | 213,015 192,060 247,486 DOLMADI | 33+033+025+034+0 | 3333254 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 956.836 DOLMADI 506.194 DOLMADI | 213,552 DOLMADI 252,233 DOLMADI | 34+034+025+043+0 | 3422252 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 953.330 856.148 --- --- | 213,832 226,227 --- --- | 1+01+0------ | 11------ |
İSTANBUL AREL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 952.060 867.561 --- --- | 213,930 225,298 --- --- | 5+04+0------ | 54------ |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 950.574 778.813 --- --- | 214,047 232,815 --- --- | 3+04+0------ | 34------ |
YAKIN DOĞU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefkoşa | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 944.132 821.298 682.881 DOLMADI | 214,562 229,130 230,876 DOLMADI | 27+025+026+032+0 | 272526--- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 937.131 --- --- --- | 215,113 --- --- --- | 49+0--------- | 49--------- |
İSTANBUL GALATA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 926.016 927.768 488.758 DOLMADI | 216,002 220,475 254,937 DOLMADI | 19+022+014+034+0 | 1922141 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gazı̇mağusa | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 899.004 772.602 521.293 DOLMADI | 218,112 233,368 249,967 DOLMADI | 14+014+08+025+0 | 14148--- |
İSTANBUL KENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 884.644 833.676 --- --- | 219,236 228,091 --- --- | 1+05+0------ | 15------ |
İSTANBUL AREL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 875.500 DOLMADI 474.156 DOLMADI | 219,942 DOLMADI 257,342 DOLMADI | 29+030+024+051+0 | 2923247 |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 858.906 DOLMADI 515.032 DOLMADI | 221,212 DOLMADI 250,886 DOLMADI | 33+032+024+056+0 | 3323243 |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 852.056 1.144.768 453.538 DOLMADI | 221,742 203,728 260,961 DOLMADI | 1+02+01+04+0 | 121--- |
HALİÇ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 835.081 --- --- --- | 223,039 --- --- --- | 53+0--------- | 53--------- |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gazı̇mağusa | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 827.053 671.685 542.366 DOLMADI | 223,671 243,206 247,026 DOLMADI | 20+027+016+017+0 | 2027164 |
İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 826.792 1.377.057 516.414 --- | 223,691 183,921 250,677 --- | 34+056+047+0--- | 345647--- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 824.219 859.409 538.753 DOLMADI | 223,888 225,966 247,517 DOLMADI | 20+040+028+032+0 | 2040283 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefke | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 813.847 903.625 582.048 DOLMADI | 224,691 222,389 241,891 DOLMADI | 20+025+020+025+0 | 202520--- |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 811.150 DOLMADI 451.351 354.960 | 224,891 DOLMADI 261,344 234,176 | 34+051+051+040+0 | 34485140 |
İSTANBUL GEDİK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 810.062 1.061.770 438.237 DOLMADI | 224,976 210,125 263,803 DOLMADI | 31+040+032+034+0 | 31403226 |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 808.578 DOLMADI 458.313 --- | 225,096 DOLMADI 260,105 --- | 3+09+08+0--- | 368--- |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 803.575 DOLMADI 368.698 333.112 | 225,479 DOLMADI 278,826 239,406 | 16+029+029+022+0 | 16212922 |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 802.294 1.295.582 396.658 DOLMADI | 225,578 191,490 272,342 DOLMADI | 16+025+020+025+0 | 16252015 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 796.277 --- --- --- | 226,046 --- --- --- | 34+0--------- | 34--------- |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 790.803 805.501 466.494 DOLMADI | 226,472 230,470 258,669 DOLMADI | 31+038+034+037+0 | 31383410 |
İSTİNYE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 786.901 941.899 430.636 DOLMADI | 226,781 219,365 265,293 DOLMADI | 34+059+051+051+0 | 34595135 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefke | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 744.771 461.077 460.018 DOLMADI | 230,109 271,505 259,801 DOLMADI | 20+020+015+025+0 | 2020155 |
SANKO Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gazı̇antep | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 730.546 781.468 609.432 DOLMADI | 231,248 232,586 238,659 DOLMADI | 20+023+011+014+0 | 2023111 |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 717.644 997.647 350.543 378.828 | 232,295 215,044 283,411 225,974 | 31+042+034+042+0 | 31423442 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 704.305 580.112 541.528 --- | 233,404 253,825 247,144 --- | 32+029+025+0--- | 322925--- |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 696.402 463.308 468.428 DOLMADI | 234,059 271,101 258,334 DOLMADI | 34+042+034+042+0 | 3442341 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kayserı̇ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 688.835 957.691 465.869 DOLMADI | 234,690 218,139 258,779 DOLMADI | 14+021+021+021+0 | 14212111 |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 659.950 682.001 500.402 DOLMADI | 237,158 242,110 253,114 DOLMADI | 34+034+025+051+0 | 3434256 |
KAPADOKYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Nevşehı̇r | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 650.311 614.605 567.822 --- | 237,985 249,531 243,664 --- | 34+042+042+0--- | 344242--- |
BİRUNİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 633.510 1.442.826 378.774 318.981 | 239,521 176,224 276,406 242,840 | 34+059+059+059+0 | 34595959 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 627.660 DOLMADI 461.040 --- | 240,069 DOLMADI 259,617 --- | 25+025+017+0--- | 25917--- |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 625.668 --- --- --- | 240,252 --- --- --- | 25+0--------- | 25--------- |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 617.883 974.255 479.237 DOLMADI | 240,988 216,856 256,479 DOLMADI | 34+043+034+059+0 | 34433411 |
BAŞKENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 616.445 758.780 406.618 DOLMADI | 241,125 234,630 270,207 DOLMADI | 18+030+028+028+0 | 18302827 |
AVRASYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Trabzon | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 594.726 452.543 469.052 --- | 243,212 273,006 258,224 --- | 25+021+021+0--- | 252121--- |
FENERBAHÇE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 592.964 589.031 573.567 DOLMADI | 243,384 252,691 242,942 DOLMADI | 34+051+047+047+0 | 34514742 |
HASAN KALYONCU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gazı̇antep | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 576.108 678.334 --- --- | 245,099 242,499 --- --- | 10+010+0------ | 1010------ |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 575.372 DOLMADI 505.793 DOLMADI | 245,182 DOLMADI 252,291 DOLMADI | 34+051+051+040+0 | 34505130 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 575.037 DOLMADI 433.208 366.671 | 245,211 DOLMADI 264,788 231,038 | 34+047+038+038+0 | 34363838 |
SANKO Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gazı̇antep | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 559.219 553.548 546.753 DOLMADI | 246,868 257,276 246,444 DOLMADI | 14+022+031+028+0 | 14223123 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 548.201 487.326 442.564 DOLMADI | 248,068 267,064 262,983 DOLMADI | 33+041+033+050+0 | 33413312 |
KTO KARATAY Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 540.983 850.741 423.071 DOLMADI | 248,874 226,671 266,801 DOLMADI | 28+044+040+047+0 | 28444017 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 537.059 538.182 --- --- | 249,320 259,402 --- --- | 10+010+0------ | 1010------ |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Güzelyurt | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 519.082 480.684 489.566 --- | 251,416 268,154 254,809 --- | 6+06+05+0--- | 665--- |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gı̇rne | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 510.548 510.650 538.808 370.321 | 252,424 263,430 247,509 229,808 | 5+06+08+06+0 | 5686 |
ATILIM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 490.557 427.990 357.973 --- | 254,936 277,489 281,479 --- | 25+025+025+0--- | 252525--- |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefke | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 484.080 436.163 406.640 384.320 | 255,785 275,978 270,202 219,995 | 20+025+020+025+0 | 20252025 |
GİRNE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gı̇rne | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 480.727 421.880 420.540 353.894 | 256,231 278,659 267,312 234,439 | 5+05+06+05+0 | 5565 |
HASAN KALYONCU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gazı̇antep | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 469.555 458.556 386.595 366.618 | 257,756 271,942 274,591 231,051 | 24+041+040+035+0 | 24414035 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefkoşa | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 461.673 439.728 470.022 DOLMADI | 258,870 275,323 258,056 DOLMADI | 12+014+015+025+0 | 1214154 |
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 458.987 423.576 --- --- | 259,245 278,343 --- --- | 2+02+0------ | 22------ |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 452.233 493.587 457.284 DOLMADI | 260,230 266,088 260,292 DOLMADI | 1+01+01+01+0 | 111--- |
MUDANYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Bursa | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 446.298 --- --- --- | 261,110 --- --- --- | 25+0--------- | 25--------- |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 445.691 418.153 276.250 237.950 | 261,202 279,385 305,800 267,025 | 18+029+028+023+0 | 18292823 |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 445.066 315.133 205.646 192.771 | 261,298 303,408 334,564 285,421 | 18+030+022+021+0 | 18302221 |
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 444.798 392.746 407.221 264.826 | 261,341 284,586 270,079 258,077 | 32+040+034+010+0 | 32403410 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefkoşa | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 441.003 413.928 398.059 385.859 | 261,920 280,209 272,030 216,188 | 13+015+014+028+0 | 13151428 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefkoşa | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 438.390 391.992 377.961 349.549 | 262,339 284,750 276,595 235,509 | 6+07+07+08+0 | 6778 |
IĞDIR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Iğdır | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 432.208 481.241 396.303 378.375 | 263,293 268,062 272,423 226,243 | 30+160+250+250+2 | 32625252 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ağrı | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 419.049 450.009 391.407 --- | 265,449 273,465 273,504 --- | 30+160+260+2--- | 326262--- |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Bı̇ngöl | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 415.702 435.715 367.043 348.671 | 266,004 276,058 279,241 235,712 | 30+160+260+260+2 | 32646262 |
MUNZUR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Tuncelı̇ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 415.563 435.397 373.799 353.354 | 266,026 276,115 277,590 234,579 | 30+160+260+260+2 | 32626262 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 413.295 --- --- --- | 266,401 --- --- --- | 34+0--------- | 34--------- |
BAŞKENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 412.941 513.645 275.465 253.118 | 266,460 262,967 306,058 261,831 | 16+038+031+031+0 | 16383131 |
BİTLİS EREN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Bı̇tlı̇s | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 411.276 437.025 383.685 --- | 266,744 275,817 275,257 --- | 30+160+260+2--- | 326462--- |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kayserı̇ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 411.069 440.787 343.145 306.572 | 266,780 275,130 285,364 246,077 | 20+030+030+030+0 | 20303030 |
BAYBURT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Bayburt | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 406.149 431.314 359.956 347.337 | 267,593 276,866 280,978 236,024 | 30+180+280+280+2 | 31838282 |
İZMİR TINAZTEPE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İzmı̇r | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 402.051 371.745 352.554 343.972 | 268,295 289,229 282,887 236,821 | 34+060+051+048+0 | 34605148 |
ANTALYA BİLİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Antalya | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 396.190 393.894 343.500 372.717 | 269,328 284,348 285,270 228,936 | 34+042+034+034+0 | 34423434 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi K.Maraş | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 393.342 --- --- --- | 269,819 --- --- --- | 30+1--------- | 40--------- |
ARTVİN ÇORUH Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Artvı̇n | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 391.678 403.359 347.451 331.281 | 270,108 282,370 284,220 239,844 | 30+180+280+280+2 | 32848282 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gümüşhane | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 389.247 402.290 343.638 329.535 | 270,528 282,580 285,234 240,256 | 30+175+275+275+2 | 32777777 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Erzı̇ncan | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 372.368 390.784 338.396 319.212 | 273,749 285,011 286,689 242,785 | 30+170+270+270+2 | 32747272 |
MALATYA TURGUT ÖZAL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Malatya | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 366.035 372.266 304.503 293.036 | 275,032 289,112 296,533 249,765 | 30+160+260+260+2 | 40796262 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 361.672 486.581 288.436 304.212 | 275,894 267,185 301,667 246,709 | 14+028+031+036+0 | 14283136 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Rı̇ze | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 358.461 --- --- --- | 276,556 --- --- --- | 30+1--------- | 32--------- |
SELÇUK Üniversitesi🎓 Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 357.684 --- --- --- | 276,704 --- --- --- | 40+1--------- | 42--------- |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İzmı̇r | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 355.048 --- --- --- | 277,244 --- --- --- | 25+0--------- | 25--------- |
HİTİT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çorum | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 354.212 362.833 322.198 304.147 | 277,419 291,275 291,213 246,724 | 30+145+245+240+1 | 32494741 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Osmanı̇ye | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 351.795 355.194 326.655 294.742 | 277,928 293,072 289,979 249,286 | 30+170+270+270+2 | 40927272 |
ERZURUM TEKNİK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Erzurum | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 351.212 344.541 313.899 308.408 | 278,053 295,668 293,693 245,579 | 30+150+250+250+2 | 32535252 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Tokat | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 350.649 359.248 323.029 296.117 | 278,173 292,109 290,986 248,918 | 30+160+260+260+2 | 32626262 |
YEDİTEPE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349.374 323.027 208.699 153.930 | 278,438 301,249 333,103 305,410 | 34+040+040+040+0 | 34404040 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gazı̇mağusa | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 347.467 330.441 329.630 285.686 | 278,863 299,262 289,144 251,799 | 6+09+016+08+0 | 69168 |
