Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110670146 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 314,46806 | 324,79507 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110670168 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 312,3867 | 314,64015 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110670169 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği | 311,4876 | 314,69439 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110670133 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 310,52015 | 348,33693 | 5 | 5 | 0 | SAY |
110670135 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 305,46521 | 306,88453 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110610017 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 302,54675 | 314,94561 | 8 | 8 | 0 | SAY |
110670131 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 295,14582 | 306,43831 | 5 | 5 | 0 | SAY |
110670156 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği | 291,94144 | 293,40317 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110670137 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Mühendisliği | 286,54927 | 303,95708 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110670154 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 263,48563 | 271,65875 | 3 | 3 | 0 | EA |
110670125 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri | 259,49403 | 267,68516 | 6 | 6 | 0 | EA |
110670132 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 255,76349 | 261,53428 | 4 | 4 | 0 | EA |
110670138 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | 254,29512 | 261,75657 | 3 | 3 | 0 | EA |
110670126 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 252,95767 | 256,94326 | 4 | 4 | 0 | EA |
110670175 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | 250,54794 | 253,38801 | 2 | 2 | 0 | EA |
110670211 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı | 234,39891 | 238,49924 | 3 | 3 | 0 | EA |
110670157 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji | 231,47749 | 231,47749 | 1 | 1 | 0 | EA |
110610114 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 215,45993 | 249,13719 | 6 | 6 | 0 | EA |
110610105 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 213,40537 | 236,16811 | 6 | 6 | 0 | EA |
110670174 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 212,90276 | 244,98575 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
110610062 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 210,26834 | 232,71949 | 5 | 5 | 0 | EA |
110610089 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 209,67036 | 209,67036 | 3 | 1 | 2 | EA |
110610053 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 209,32832 | 220,49508 | 6 | 6 | 0 | EA |
110630066 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) | 205,57728 | 212,65655 | 6 | 6 | 0 | EA |
110630075 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 204,07374 | 232,51682 | 5 | 5 | 0 | EA |
110670161 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim | 203,62413 | 231,5867 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
110610044 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 201,09753 | 214,5717 | 6 | 6 | 0 | EA |
110610123 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 199,02058 | 202,7079 | 3 | 3 | 0 | EA |
110610071 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 198,27957 | 249,29784 | 3 | 3 | 0 | EA |
110630048 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 188,15659 | 219,91042 | 3 | 3 | 0 | EA |
110670162 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | 187,69851 | 203,413 | 5 | 4 | 1 | SÖZ |
110630057 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | EA |
110670136 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesi bulunmaktadır;
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği (İngilizce) |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım
Mühendisliği |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik
Mühendisliği |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim
Bilişim Sistemleri |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim
Bilişim Sistemleri (İÖ) |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni
Medya ve İletişim |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi (İÖ) |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni
Medya ve İletişim (İÖ) |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
(İÖ) |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi |
hocam bu üniversiteyi istiyorum, dgs ile kaç puan yapmam gerek olduğunu buradan bulabilirim değil mi?
Evet, buradan istedin puanı bulabilirsiniz.