Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100310864 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 322,28615 | 328,54205 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100310167 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner | 316,50311 | 336,6744 | 10 | 10 | 0 | SAY |
100390177 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 307,57944 | 308,32025 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
100310943 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | 303,83038 | 325,74289 | 10 | 10 | 0 | SAY |
100310025 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 303,69854 | 314,94552 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
100310607 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 295,21904 | 333,61606 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100390223 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 293,71082 | 294,70849 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100310397 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni | 289,18774 | 306,97706 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100310961 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 287,51691 | 303,98609 | 5 | 5 | 0 | SAY |
100310519 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) | 283,5113 | 293,51257 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100310546 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 280,42902 | 283,49053 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100310458 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 274,50345 | 279,7226 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100310061 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 274,3859 | 291,66253 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100390222 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı | 272,34126 | 282,96508 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
100310088 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik | 268,41027 | 269,18099 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100310979 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | 266,94924 | 278,81011 | 4 | 4 | 0 | EA |
100310591 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji | 259,71883 | 330,27225 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100310104 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 258,0582 | 281,92054 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100310343 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 257,89347 | 267,22034 | 4 | 4 | 0 | SAY |
100310528 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri | 254,96467 | 263,63906 | 3 | 3 | 0 | EA |
100310334 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 248,92773 | 256,4741 | 4 | 4 | 0 | SAY |
100330356 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 246,97943 | 253,31186 | 5 | 5 | 0 | EA |
100310379 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 246,87112 | 254,87979 | 4 | 4 | 0 | SAY |
100310573 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 241,78491 | 255,79762 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
100310388 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 240,07335 | 242,13885 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100310422 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi | 237,08581 | 253,28966 | 4 | 4 | 0 | EA |
100310661 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi(Kuşadası) Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 235,9985 | 256,86268 | 5 | 5 | 0 | EA |
100310616 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği | 232,33013 | 233,84312 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100390068 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 226,79155 | 230,96218 | 2 | 2 | 0 | EA |
100310907 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi Maliye | 226,16423 | 236,58985 | 3 | 3 | 0 | EA |
100390111 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (İÖ) | 223,38521 | 223,38521 | 1 | 1 | 0 | EA |
100310855 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 221,37037 | 252,89067 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
100310228 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 220,02727 | 231,63189 | 6 | 6 | 0 | EA |
100390230 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman | 219,19524 | 242,94502 | 6 | 6 | 0 | EA |
100390041 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 217,95748 | 233,51551 | 2 | 2 | 0 | EA |
100310988 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi İktisat | 217,93327 | 232,30004 | 5 | 5 | 0 | EA |
100390229 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi | 217,0847 | 240,51626 | 7 | 7 | 0 | EA |
100310122 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji | 216,79617 | 223,45683 | 2 | 2 | 0 | EA |
100330329 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi Maliye (İÖ) | 212,01926 | 220,93106 | 3 | 3 | 0 | EA |
100310652 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi(Kuşadası) Turizm Rehberliği | 210,38444 | 251,82552 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
100390231 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | 210,29127 | 234,47814 | 4 | 4 | 0 | EA |
100310246 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 207,9911 | 226,77716 | 5 | 5 | 0 | EA |
100310476 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 207,71319 | 220,48621 | 3 | 3 | 0 | EA |
100310449 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 206,84299 | 245,18792 | 6 | 6 | 0 | SAY |
100330074 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) | 206,43612 | 206,90839 | 3 | 3 | 0 | EA |
100310219 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 206,30016 | 234,3133 | 4 | 4 | 0 | EA |
100390224 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi(Kuşadası) Turizm İşletmeciliği | 205,22292 | 209,94223 | 3 | 3 | 0 | EA |
100390059 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (İÖ) | 203,00436 | 207,38313 | 2 | 2 | 0 | EA |
100330338 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi İktisat (İÖ) | 202,73513 | 206,39364 | 3 | 3 | 0 | EA |
100390226 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 201,17776 | 205,36633 | 3 | 3 | 0 | EA |
100330047 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) | 199,51923 | 251,98024 | 3 | 3 | 0 | EA |
100310537 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 197,96822 | 201,26311 | 6 | 6 | 0 | EA |
100330302 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) | 196,14674 | 196,14674 | 4 | 1 | 3 | EA |
100310237 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 195,01446 | 204,84066 | 4 | 4 | 0 | EA |
100330065 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 193,4868 | 200,94838 | 3 | 2 | 1 | EA |
100390133 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 192,75265 | 206,23308 | 6 | 3 | 3 | EA |
100310997 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Ekonomi | 190,76581 | 213,06604 | 4 | 4 | 0 | EA |
100390227 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | 190,26228 | 210,42243 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
100310697 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi | 190,1487 | 228,21073 | 6 | 6 | 0 | EA |
100310264 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 189,10595 | 207,99299 | 4 | 4 | 0 | EA |
100330268 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi(Kuşadası) Turizm Rehberliği (İÖ) | 186,91586 | 288,57057 | 4 | 3 | 1 | SÖZ |
100310722 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi | 186,82992 | 215,20431 | 4 | 4 | 0 | EA |
100390138 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik | 185,92452 | 243,18937 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
100310643 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi(Kuşadası) Seyahat İşletmeciliği | 185,20778 | 185,20778 | 4 | 1 | 3 | EA |
100310634 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 185,13725 | 232,3413 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
100310882 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri | 183,66389 | 208,00558 | 4 | 4 | 0 | EA |
100330135 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 182,93567 | 186,78302 | 5 | 2 | 3 | EA |
100330347 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 175,21807 | 175,21807 | 3 | 1 | 2 | EA |
100390134 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
100310052 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
100310325 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
100310952 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi bulunmaktadır;
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi(Kuşadası) Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi Maliye |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi İktisat |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi Maliye (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi(Kuşadası) Turizm Rehberliği |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi(Kuşadası) Turizm İşletmeciliği |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi İktisat (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Ekonomi |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi(Kuşadası) Turizm Rehberliği (İÖ) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi(Kuşadası) Seyahat İşletmeciliği |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) |
