Kaç Net Gerekir 2024
Arkeoloji İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Arkeoloji İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Arkeoloji bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Arkeoloji için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Arkeoloji netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Arkeoloji Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/arkeoloji-taban-puanlari/
Arkeoloji Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Eşit Ağırlık
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.6 | 16,5 | 8,75 | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 4,5 | 3,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.2 | 12,5 | 12,5 | 0,5 | 0 | 0 | 5,8 | 3 | 4,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67 | 20,25 | 11,25 | 5,75 | 0 | 2 | 6,5 | 3,75 | 4,75 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 58.4 | 10 | 9,75 | 0 | 0 | -0,5 | 9,5 | 2 | 1 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.2 | 16 | 8,3 | -0,8 | 0,3 | 0,3 | 3 | 5,5 | 4,8 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69 | 21,5 | 10,75 | 2 | 1 | 3,75 | 10,5 | 0,75 | 6 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 65.8 | 18,75 | 6,5 | 7,75 | 0 | 2,75 | 7,25 | 0 | 1,25 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.2 | 21,3 | 12,5 | 0,3 | 1,3 | 0 | 9 | 3 | 4,8 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.8 | 11,25 | 9,25 | 10,75 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.4 | 16,3 | 7,3 | 4,8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 55.6 | 16,25 | 8,25 | 1 | 0 | -0,25 | 7,25 | 2,75 | 6 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.2 | 16,5 | 2,5 | -1 | 0 | -1 | 11,75 | 1,75 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.2 | 15 | 8,3 | 0,8 | 0,5 | 0 | 9 | 1,3 | 2,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.4 | 25,25 | 12 | 1,25 | 1 | -0,25 | 11,5 | 1 | 3,5 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78 | 18,25 | 4 | 4,75 | -0,5 | 0,25 | 5,75 | 3,75 | 0,25 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.2 | 13 | 2 | 6,3 | -0,8 | 1 | 9 | 3,3 | 3,8 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.8 | 15,5 | 11,25 | 3,5 | 0 | 2,5 | 10,25 | 1,25 | 3,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 63.4 | 23,75 | 7,5 | 6,25 | 6,25 | -2,5 | 9 | 2,5 | 1 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.2 | 25,8 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 4,3 | 5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.6 | 22 | 1,5 | 9 | 2,25 | 3 | 8 | 0,25 | 2,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.4 | 18 | 6,5 | 2,75 | -0,25 | -0,75 | 3,5 | 4 | 3,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.8 | 12,8 | 8,8 | 0,5 | 0 | 1 | 9 | 7,5 | 4,8 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.6 | 20 | 10,25 | -0,5 | 0 | -0,75 | 14 | 5 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72 | 14,5 | 6 | 4,75 | 0 | 4,25 | 6,5 | 0 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.4 | 17,8 | 7 | 5,5 | 2,8 | 1,3 | 5,5 | 3,8 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.6 | 18,25 | 3,25 | 0,5 | 0 | 1 | 8,5 | 0,75 | 4,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 59 | 7,5 | 4,25 | -0,25 | 0,25 | 4,25 | 7 | 3,75 | 1,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78 | 7,5 | 0,5 | 8,3 | 0 | 0 | 6,8 | 1,8 | 3,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 54.4 | 8,75 | 5 | 7,75 | 0 | 2,5 | 10 | 2,75 | 1,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.6 | 12 | 10,75 | 7,75 | 3 | 1,75 | 3,75 | 3,5 | 2,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.8 | 24,5 | 8,3 | 0 | 0 | 0,3 | 8 | 2,5 | 1,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.6 | 16 | 10,75 | 0 | -0,25 | 0 | 9,25 | 1,25 | 5 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.6 | 26,5 | 11,25 | 11,5 | 3,25 | 7,75 | 8,25 | 6,5 | 4,75 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.8 | 27,5 | 10,5 | 8,3 | 1,5 | 2,5 | 14,3 | 6,8 | 6 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.2 | 22,75 | 12 | 0,25 | 0 | 1 | 14 | 5,25 | 4,75 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.2 | 17,75 | 1,75 | 17,25 | 2,75 | 9,25 | 0 | 0 | 0 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.6 | 22 | 11 | -0,3 | 1 | 0 | 8 | 1,3 | 3,8 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.2 | 5,5 | 8,5 | 5,25 | 0 | 2,5 | 6,25 | 3,25 | 4,75 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.4 | 26,25 | 15 | 0 | -1,25 | -2,5 | 9 | 0 | 3,5 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.4 | 13,8 | 8,8 | -2,8 | 0 | 2 | 7,5 | 2 | 5 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.2 | 21,25 | 13,75 | 2,5 | 4 | 1,25 | 11,75 | 1,25 | 1 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.8 | 15 | 7,5 | 0,75 | 0 | 0 | 10,5 | 1,25 | 2,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 56 | 13,8 | 8,8 | -2,5 | 2,5 | 6,5 | 5 | 4,3 | 4,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.8 | 8,75 | 13,75 | 3,75 | 5 | 2,75 | 6,5 | 5 | 6 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.8 | 23,75 | 5,75 | -0,25 | 6,5 | 0 | 11 | 3 | 2,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.2 | 13,75 | 6,25 | 8,75 | 0 | -3,75 | 1,5 | 5 | 3,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.8 | 18,5 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 9,5 | 1,3 | 2,3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79 | 30 | 12,75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,75 | 5 |
KOCAELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88 | 24,5 | 4,75 | 6,75 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72 | 22,5 | 8,8 | -1,3 | 2,8 | -0,5 | 9 | 3,8 | 6 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.2 | 13,25 | 11,5 | 4,75 | 0 | 0,75 | 7,5 | 4 | 3,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.8 | 14 | 9,5 | 0,75 | -1 | 2,5 | 3 | 2,25 | -1 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.2 | 2,8 | 4,3 | 0 | 0 | 1,5 | 6,5 | 2,5 | 2,3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.4 | 15,25 | 5,75 | 9,25 | 1,25 | 5,75 | 6,75 | 3,25 | 2,25 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.2 | 20 | 11,25 | -1,25 | 0 | 0,25 | 10,25 | 2,5 | 1,25 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67 | 3,5 | 4,3 | 8 | 4,5 | 5,8 | 3,8 | 7 | 2 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.2 | 21 | 8,25 | 4 | 2,5 | -2 | 9,75 | 1,25 | 2,5 |
KARABÜK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 68.8 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 1,25 | -0,25 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.8 | 17,8 | 6,5 | -1,8 | 0 | -1,3 | 7,3 | 1,3 | 3,5 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.6 | 17,5 | 14 | 0 | 0 | 2,75 | 7 | 1,75 | 4,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 65.4 | 18 | 10 | 0 | 2,75 | 0 | 2,25 | 5 | 3,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.2 | 10,3 | 4,3 | 0,8 | 1,5 | 1 | 11 | 0,5 | 2,3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62 | 16,25 | 8 | 2,5 | -0,5 | 4,25 | 9 | 2,5 | 6 |
KAFKAS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 6,75 | 1,25 | 3,25 | -2,25 | 1,25 | 5,25 | 1,75 | 2,25 |
KAFKAS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74 | 8,5 | 4,3 | -0,8 | -0,8 | -0,5 | 4 | 2,8 | 3,8 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.6 | 15,5 | 6,5 | 6,25 | 2,5 | 15 | 2,5 | -1 | 2,75 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.4 | 22,5 | 9,8 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 7,3 | 4,8 | 4,8 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 55 | 16,5 | 15 | 6,5 | 0 | 1,75 | 8,25 | 1,5 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 90 | 27,75 | 14 | 27,5 | 0 | 29,75 | 20,5 | 5 | 3,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 87.4 | 24,5 | 12,75 | 10,5 | 1,5 | 3,75 | 17,5 | 6,75 | 1,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88 | 31,5 | 15,3 | 27,3 | 3,5 | 30,5 | 15,5 | 3,3 | 5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.2 | 26,8 | 11,5 | 6,8 | -0,5 | 5,5 | 13,5 | 4,8 | 3,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.2 | 27,5 | 13,75 | 14,75 | 3,75 | 13,75 | 20,5 | 6,5 | 3,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.4 | 20,75 | 8 | 0,75 | 0 | 2,5 | 15 | 5 | 4,75 |
HİTİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 51 | 19,75 | 10 | 2 | 1,75 | 0 | 3,5 | 2,5 | 2,25 |
HİTİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.8 | 21,3 | 6,3 | -0,8 | 0,8 | 0 | 5,8 | 0,3 | 4,8 |
HİTİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59 | 24,25 | 11,75 | 2 | 0 | 0,75 | 10 | 3 | 2,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 63.8 | 18 | 8,25 | 3 | 0 | 2,25 | 6,5 | 2,75 | -1,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.8 | 14,8 | 2,5 | 5,8 | 11,3 | 1,3 | 0 | 1 | 6 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61 | 17 | 16,25 | 4,25 | -0,5 | 3,75 | 5 | 2,75 | 5 |
HARRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.6 | 26,75 | 13,75 | 8,5 | 0 | 3,25 | 10,25 | 2,5 | 1 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.2 | 15,8 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 5 | 6 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.6 | 18,75 | 10 | 0,75 | -0,25 | 3,25 | 7,75 | 5 | 4,75 |
HACETTEPE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90 | 19,25 | 9,75 | 25,75 | 0,5 | 10,75 | 5,5 | 4 | 1,25 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 21,8 | 12,5 | 4,8 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 4,5 | 4,8 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.8 | 27,5 | 16,25 | 6,25 | 3,25 | -0,25 | 10,75 | 2,75 | 3,5 |
GAZİANTEP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 55.4 | 27,5 | 17,5 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 8,75 | 5 |
GAZİANTEP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.2 | 15,3 | 6,3 | 1 | -0,3 | 5 | 5 | 2,3 | 5 |
GAZİANTEP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66 | 4,75 | 12,75 | 4,25 | 5,75 | 1 | 7 | 4 | 6 |
DÜZCE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 57 | 8,25 | 4 | 8 | 0,25 | 0 | 10,25 | 3,75 | 2,25 |
DÜZCE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.2 | 23,8 | 7,8 | 1,3 | 0 | -0,3 | 4 | 2,5 | 4,8 |
DÜZCE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.4 | 32,5 | 13,5 | 1 | 0 | 1,75 | 10,75 | 3,75 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.6 | 11,25 | 10 | 4,25 | 0 | 0 | 14 | 7,5 | 2,25 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 63 | 15 | 13,75 | 0 | 0,5 | 1,5 | 7 | 7,5 | 2,25 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.6 | 24,5 | 7,3 | 11,5 | 0 | 5,3 | 7 | 2 | 4 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 59.6 | 21,3 | 8,8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3,3 | 5 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.8 | 18,25 | 5 | 1,5 | 3,25 | 3,5 | 4 | 5 | 1 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 57.4 | --- | --- | --- | --- | 1,75 | 8,5 | 1,75 | 2,5 |
DİCLE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71 | 22 | 15,25 | 11 | -0,5 | 1 | 5,5 | 5,25 | 0 |
DİCLE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68 | 6,8 | 10,3 | 15 | 0 | 2 | 2,8 | 5,5 | 3,8 |
DİCLE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.6 | 20,75 | 15,5 | 1,5 | 0,25 | 1,25 | 11,5 | -1 | 2,5 |
ÇUKUROVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88 | 25,25 | 8,5 | 17,75 | 0 | 1,25 | 9 | 1,5 | 1,5 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.6 | 8,3 | 8,5 | 7,5 | 3,5 | 0,8 | 6,3 | 6,8 | 6 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 53.8 | 17,75 | 6 | 1,25 | 3,75 | 0,25 | 6,75 | 5 | 6 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91.8 | 20,25 | 10 | 2 | 1,75 | 1,75 | 8 | -0,5 | -0,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72 | 24,3 | 8,5 | 0 | -0,3 | 0 | 7,5 | 4 | 4,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73 | 26,75 | 12,5 | 0 | 0 | -0,25 | 10,75 | -0,75 | 3,5 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.8 | 23,5 | 8,75 | 1,75 | -0,25 | 2,75 | 11,5 | 0 | 1,5 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86 | 29 | 10,5 | 5 | -1 | 0,3 | 6,8 | 0 | 3,5 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.4 | 5,75 | 13,25 | 0,75 | -1 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 3,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.2 | 18,5 | 10 | 3 | 0,25 | -1 | 0,75 | 3,25 | 2,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91.2 | 19,5 | 6,5 | 0,25 | 0 | 2,75 | 6,25 | 1,75 | -0,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.8 | 23,5 | 12,3 | 5 | -1 | 2 | 4,3 | 2,3 | 2,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.2 | 19 | 13,75 | 1 | 6 | -1,25 | 6,5 | 1,75 | 2,25 |
ATATÜRK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.4 | 12 | 0 | 9,25 | 0 | 3,75 | 2,75 | 1,25 | -0,25 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70 | 8 | 7,5 | 4,5 | 1,3 | 2,5 | 3,3 | 5 | 3,5 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65 | 13,25 | 13 | 2,5 | -0,25 | 1,75 | 9 | 2 | 4,75 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 65.2 | 7,25 | 3,75 | 3 | -0,25 | -1,5 | 2,75 | 0,5 | -0,25 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 57.8 | 6,5 | 5,25 | 0 | 1 | 1,5 | 2,75 | -1,25 | -0,25 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 62.4 | 5 | 1,25 | -1,25 | -2,5 | 1,25 | -2,25 | -2,5 | -0,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.8 | 13 | 10 | 3,75 | -1 | 4,75 | 7,75 | 6,25 | 4,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.6 | 22 | 7,5 | 7 | 2,5 | 4,3 | 6,8 | 1 | 4 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.4 | 7,5 | 10 | 1,25 | 3,75 | 0 | 7,75 | 2,5 | 4,75 |
ANKARA Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 81 | 24,5 | 12,5 | 24 | 10 | 9,25 | 5 | 6,25 | 3,5 |
ANKARA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.2 | 30 | 17,8 | 13 | 1 | 2 | 13,3 | 6,3 | 4,8 |
ANKARA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.4 | 26,5 | 16,25 | 7,25 | 2,5 | 3,75 | 8,25 | 7,75 | 6 |
ANADOLU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71 | 22,5 | 11,25 | 3,75 | 2,5 | 0,25 | 7,75 | 5 | 6 |
ANADOLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 58 | 21 | 8,5 | 7,8 | 1 | 1 | 14,5 | 3,5 | 2,8 |
ANADOLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 53.4 | 21,25 | 8,75 | 1,25 | 1 | -1,75 | 7,75 | 3,75 | 4,75 |
AKDENİZ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 61.8 | 24,5 | 12,5 | 6 | -0,25 | 4,5 | 7,75 | 6,5 | 1,5 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89 | 24 | 9,3 | 4,3 | 2 | 3 | 8,5 | 2,5 | 4 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.8 | 15,5 | 12,5 | 2,5 | 0 | -1,25 | 10,75 | 3 | 4,75 |
ADIYAMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 57.4 | 12,25 | 5,75 | 12 | 0 | 3 | 4,5 | 3,5 | 2,25 |
ADIYAMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 16,8 | -0,3 | 3,8 | 0 | 2 | 4 | 1,3 | 3,8 |
ADIYAMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.6 | 16 | 15,25 | 0,25 | -0,25 | 1 | 9 | 3,75 | 3,5 |
Arkeoloji Bölümü Nasıl Kazanılır?
Arkeoloji programını kazanmak için için Eşit Ağırlık alanıdan YKS'ye girmek zorundasınız. Yukarıdaki tablodan Arkeoloji (EA) bölümü için YKS'de kaç net yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Daha sonra ilgili bölümlerin ve üniversitelerin tercih ve başvuru koşullarını bilmelisiniz. Yukarıdaki net tablosundan "istediğiniz üniversite ve Arkeoloji bölümüne" ait son yerleşen kişinin netleri sizin için önem arz etmektedir.