Ankara Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
ANKARA Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
ANKARA Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: ANKARA Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101111022 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 346,91765 | 347,36055 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110518 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 346,06031 | 354,96725 | 4 | 4 | 0 | EA |
101110581 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 341,0805 | 346,49636 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110784 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner | 334,25032 | 342,50798 | 5 | 5 | 0 | SAY |
101111331 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner (İngilizce) | 329,65816 | 332,27357 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101111394 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 329,65041 | 329,65041 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
101111191 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 326,02958 | 326,85536 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110678 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | 324,70241 | 349,02792 | 5 | 5 | 0 | SAY |
101190209 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği (İngilizce) | 322,4434 | 322,4434 | 1 | 1 | 0 | SAY |
101110651 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 313,26705 | 328,30197 | 4 | 4 | 0 | SAY |
101110387 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 311,66394 | 311,66394 | 1 | 1 | 0 | SAY |
101110403 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 306,44631 | 309,04708 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
101190211 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 301,48785 | 303,19918 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110484 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik | 301,34038 | 304,96992 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110721 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme | 300,19273 | 300,78967 | 2 | 2 | 0 | EA |
101110933 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 299,07875 | 335,40339 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110572 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 298,88369 | 303,97803 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
101111304 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji (İngilizce) | 297,3838 | 307,19507 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110554 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik | 293,73516 | 318,59663 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
101110475 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik | 293,40699 | 295,5095 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101111288 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | 293,34686 | 296,41233 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110996 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni | 291,50749 | 303,19208 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110042 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı | 290,16818 | 292,94123 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
101110466 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 290,00615 | 318,29032 | 4 | 4 | 0 | SAY |
101190414 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | 289,6816 | 289,6816 | 1 | 1 | 0 | SAY |
101110748 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 289,51987 | 306,55035 | 2 | 2 | 0 | EA |
101110712 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat | 288,59354 | 290,97425 | 2 | 2 | 0 | EA |
101110563 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 287,47697 | 299,71233 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
101110924 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 287,10832 | 316,96925 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110193 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 286,91478 | 291,89121 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
101111279 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 285,86645 | 285,86645 | 1 | 1 | 0 | SAY |
101110978 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 285,57955 | 291,61364 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110987 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 282,94879 | 284,76054 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110757 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 282,87842 | 298,76316 | 2 | 2 | 0 | EA |
101111013 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği | 282,42227 | 282,42227 | 1 | 1 | 0 | SAY |
101110969 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama | 281,41605 | 281,50569 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101190424 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez | 277,75458 | 296,48275 | 3 | 3 | 0 | SAY |
101190210 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 274,08239 | 276,1768 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101190408 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme (İngilizce) | 274,02418 | 274,02418 | 1 | 1 | 0 | EA |
101110536 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 273,96464 | 317,46131 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
101111349 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 271,54303 | 277,29462 | 3 | 3 | 0 | EA |
101111031 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | 269,59774 | 290,19278 | 3 | 3 | 0 | EA |
101111076 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | 268,20146 | 319,03838 | 270 | 270 | 0 | SÖZ |
101110942 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi | 267,95328 | 294,35095 | 3 | 3 | 0 | EA |
101110696 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 264,62485 | 280,83582 | 4 | 4 | 0 | EA |
101111401 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | 264,5006 | 264,5006 | 1 | 1 | 0 | SAY |
101111313 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) | 262,45718 | 270,11791 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110306 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji | 260,02473 | 260,02473 | 1 | 1 | 0 | EA |
101111049 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İngilizce) | 258,92495 | 258,92495 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
101110493 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 258,38726 | 268,17771 | 4 | 4 | 0 | SAY |
101190067 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro | 256,35752 | 256,35752 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
101110024 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 255,33848 | 262,39777 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
101111376 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 253,64931 | 262,06984 | 3 | 3 | 0 | EA |
101110739 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye | 253,093 | 276,08109 | 3 | 3 | 0 | EA |
101110281 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi | 251,08081 | 251,08081 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
101110121 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı | 247,88855 | 278,03068 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
101110703 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 247,15881 | 247,81381 | 2 | 2 | 0 | EA |
101111385 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 246,92157 | 273,13538 | 5 | 5 | 0 | EA |
101190340 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri | 243,54336 | 248,46854 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110033 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji | 241,70048 | 241,70048 | 1 | 1 | 0 | EA |
101111004 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi | 228,07357 | 239,4256 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101110793 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 225,34472 | 245,58747 | 3 | 3 | 0 | SAY |
101190416 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | 224,33279 | 224,33279 | 1 | 1 | 0 | SAY |
101110069 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi | 216,22289 | 222,70119 | 2 | 2 | 0 | EA |
101190031 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 211,09772 | 220,74406 | 2 | 2 | 0 | EA |
101110209 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | 192,10984 | 192,10984 | 2 | 1 | 1 | SÖZ |
101110051 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji (İngilizce) | 190,88657 | 237,51974 | 2 | 2 | 0 | EA |
101110272 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
101110669 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre ANKARA Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre ANKARA Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS ANKARA Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS ANKARA Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
ANKARA Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında ANKARA Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi ANKARA Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o ANKARA Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS ANKARA Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle ANKARA Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine ANKARA Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında ANKARA Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. ANKARA Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde ANKARA Üniversitesi bulunmaktadır;
ANKARA Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji (İngilizce) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Ebelik |