Önlisans
Ameliyathane Hizmetleri 2025 Taban Puan, Sıralamaları
Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını aşağıdaki tablodan en güncel haliyle öğrenebilirsiniz. Ameliyathane Hizmetleri bölümü sıralama ve taban puan bilgileri ile üniversite tercihlerinizi son 2 yıl verilerine bakarak oluşturabilirsiniz.
Son 2 Yıl Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ve Sıralamaları 2025(Önlisans)
Puan Türü: TYT
Not: Ameliyathane Hizmetleri programı taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Kont. 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 | Taban Puan 2024 2023 |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 1+01+0 | --- 1.876.231 | --- 235,404 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 1+01+0 | --- 1.698.495 | --- 245,176 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 67+068+0 | 2.693.806 2.120.860 | 186,211 222,694 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Meslek Yüksekokulu KKTC-Gı̇rne | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 10+011+0 | 2.665.068 2.841.268 | 189,693 180,497 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Avrupa Meslek Yüksekokulu Kocaelı̇ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 34+034+0 | 2.634.872 2.716.998 | 192,659 191,814 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Avrupa Meslek Yüksekokulu Kocaelı̇ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 46+046+0 | 2.577.006 2.579.525 | 197,330 199,830 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 34+034+0 | 2.548.279 2.461.516 | 199,403 205,862 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 4+04+0 | 2.542.225 2.466.809 | 199,815 205,598 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 21+021+0 | 2.541.429 2.190.908 | 199,870 219,187 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 21+021+0 | 2.480.529 2.706.630 | 203,821 192,491 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 67+068+0 | 2.436.129 2.418.493 | 206,548 208,006 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 18+016+0 | 2.428.321 2.634.781 | 207,013 196,816 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 34+034+0 | 2.425.067 2.316.930 | 207,205 213,003 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+049+0 | 2.419.931 2.472.208 | 207,514 205,324 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Meslek Yüksekokulu KKTC-Gı̇rne | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 12+011+0 | 2.413.271 2.475.378 | 207,904 205,165 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 51+051+0 | 2.410.069 2.606.702 | 208,088 198,376 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+068+0 | 2.383.694 2.194.066 | 209,624 219,032 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 60+060+0 | 2.381.405 2.330.385 | 209,760 212,340 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Plato Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 66+066+0 | 2.380.511 2.401.147 | 209,813 208,865 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 29+026+0 | 2.370.429 2.402.690 | 210,382 208,790 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 10+010+0 | 2.288.388 2.682.984 | 214,981 193,966 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+051+0 | 2.286.317 2.022.235 | 215,093 227,719 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu KKTC-Gazı̇mağusa | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 7+05+0 | 2.275.659 1.884.633 | 215,675 234,953 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 59+059+0 | 2.271.417 2.377.903 | 215,907 210,004 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 21+020+0 | 2.239.502 2.295.890 | 217,656 214,039 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 56+0--- | 2.233.027 --- | 218,008 --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 30+030+0 | 2.217.025 DOLMADI | 218,890 DOLMADI |
UFUK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 29+023+0 | 2.177.884 2.118.322 | 221,024 222,824 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 14+016+0 | 2.174.480 2.267.690 | 221,202 215,410 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu KKTC-Gazı̇mağusa | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 14+013+0 | 2.172.004 2.230.451 | 221,338 217,248 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+051+0 | 2.142.643 1.808.865 | 222,936 239,045 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Kapadokya Meslek Yüksekokulu Nevşehı̇r | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+068+0 | 2.141.318 2.029.497 | 223,004 227,348 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 62+061+0 | 2.131.528 2.410.458 | 223,526 208,407 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 1+02+0 | 2.100.796 2.161.965 | 225,205 220,635 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 41+046+0 | 2.094.068 2.186.198 | 225,562 219,424 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 13+015+0 | 2.064.417 2.095.053 | 227,157 223,987 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 59+059+0 | 2.010.007 2.280.772 | 230,105 214,770 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 41+049+0 | 1.942.625 2.260.503 | 233,755 215,769 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 67+071+0 | 1.931.759 1.887.443 | 234,343 234,800 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+038+0 | 1.929.979 2.114.585 | 234,442 223,005 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 38+034+0 | 1.925.833 1.995.621 | 234,667 229,094 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefke | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 30+030+0 | 1.860.005 1.999.286 | 238,301 228,903 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 45+042+0 | 1.849.992 1.864.694 | 238,856 236,020 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mersı̇n | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 52+052+0 | 1.843.128 DOLMADI | 239,239 DOLMADI |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 63+059+0 | 1.839.789 1.569.277 | 239,423 252,659 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 48+051+0 | 1.817.213 2.035.731 | 240,681 227,024 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 62+062+0 | 1.749.404 2.252.914 | 244,485 216,143 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 54+053+0 | 1.749.094 1.580.135 | 244,502 252,017 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+068+0 | 1.730.984 DOLMADI | 245,524 DOLMADI |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 1+01+0 | 1.721.891 1.739.451 | 246,047 242,862 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İzmı̇r | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 47+042+0 | 1.665.219 1.608.257 | 249,278 250,366 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 32+038+0 | 1.640.961 1.826.809 | 250,671 238,075 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 34+034+0 | 1.548.796 1.771.833 | 256,047 241,065 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+0--- | 1.539.237 --- | 256,609 --- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+047+0 | 1.473.667 1.605.273 | 260,487 250,538 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 43+045+0 | 1.450.237 1.461.931 | 261,898 259,111 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+0--- | 1.434.983 --- | 262,815 --- |
SANKO ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gazı̇antep | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 27+020+0 | 1.403.407 1.435.248 | 264,757 260,743 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 5+05+0 | 1.340.077 1.599.094 | 268,669 250,901 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 33+033+0 | 1.293.921 1.454.358 | 271,542 259,570 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 28+031+0 | 1.286.017 1.720.133 | 272,038 243,948 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İzmı̇r | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 55+055+0 | 1.279.481 1.344.657 | 272,444 266,499 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+0--- | 1.264.646 --- | 273,392 --- |
UFUK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 13+015+0 | 1.252.121 1.291.961 | 274,188 269,916 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 51+051+0 | 1.201.656 1.286.149 | 277,462 270,308 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefke | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 30+030+0 | 1.174.010 1.337.757 | 279,256 266,936 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 55+055+0 | 1.150.818 1.250.305 | 280,807 272,691 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gazı̇antep | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 19+022+0 | 1.149.098 1.246.298 | 280,919 272,957 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 11+014+0 | 1.122.829 1.269.295 | 282,684 271,417 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Meslek Yüksekokulu KKTC-Gı̇rne | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 8+08+0 | 1.110.293 1.406.166 | 283,537 262,565 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 32+032+0 | 1.101.454 1.570.620 | 284,140 252,579 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Antalya | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 51+051+0 | 1.086.370 1.321.897 | 285,155 267,961 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 53+0--- | 922.093 --- | 296,984 --- |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 1+01+0 | 879.473 2.174.028 | 300,248 220,030 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu KKTC-Gazı̇mağusa | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 4+07+0 | 855.963 1.031.902 | 302,100 288,192 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 4+03+0 | 806.444 856.738 | 306,173 302,174 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 4+04+0 | 739.004 DOLMADI | 312,011 DOLMADI |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 4+04+0 | 726.912 DOLMADI | 313,120 DOLMADI |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2+03+0 | 726.603 781.136 | 313,147 308,848 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karabük | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 60+260+2 | 720.649 DOLMADI | 313,700 DOLMADI |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Muş | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 50+250+2 | 686.388 768.579 | 316,880 310,011 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Zonguldak | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 75+275+2 | 658.644 DOLMADI | 319,583 DOLMADI |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Edı̇rne | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 50+250+2 | 644.414 738.308 | 321,001 312,864 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bı̇lecı̇k | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 40+140+1 | 641.266 DOLMADI | 321,319 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tokat | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 60+260+2 | 640.050 760.129 | 321,437 310,798 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karaman | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 50+250+2 | 626.576 DOLMADI | 322,798 DOLMADI |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Erzurum | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 75+275+2 | 614.101 676.998 | 324,102 318,872 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sı̇vas | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 70+270+2 | 605.305 716.748 | 325,029 314,935 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 🎓 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Burdur | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 50+250+2 | 605.140 710.634 | 325,049 315,520 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gazı̇antep | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 40+140+1 | 595.593 663.767 | 326,088 320,242 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Şanlıurfa | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 30+160+2 | 571.882 688.514 | 328,696 317,715 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 🎓 Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Aydın | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 70+270+2 | 571.155 670.530 | 328,782 319,548 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Antalya | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 8+08+0 | 567.465 620.443 | 329,207 324,870 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 5+06+0 | 549.946 DOLMADI | 331,247 DOLMADI |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gazı̇antep | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 50+250+2 | 527.031 567.742 | 333,972 330,912 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konya | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 70+270+2 | 525.677 608.435 | 334,140 326,193 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 60+260+2 | 523.331 591.342 | 334,430 328,153 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mersı̇n | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 65+265+2 | 505.630 564.806 | 336,700 331,256 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 🎓 Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kayserı̇ | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 70+270+2 | 505.275 577.770 | 336,745 329,728 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İzmı̇r | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 9+09+0 | 504.782 DOLMADI | 336,805 DOLMADI |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) Ankara | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (2 Yıllık) | 60+260+2 | 475.968 548.366 | 340,628 333,245 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 5+05+0 | 471.181 DOLMADI | 341,289 DOLMADI |
EGE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İzmı̇r | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 70+270+2 | 455.167 514.806 | 343,537 337,424 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 70+270+2 | 389.743 432.238 | 353,658 348,854 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) Ankara | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 3+110+1 | 262.678 304.867 | 379,543 371,327 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 7+08+0 | DOLMADI 896.032 | DOLMADI 298,874 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 7+08+0 | DOLMADI 863.761 | DOLMADI 301,582 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 7+08+0 | DOLMADI 828.423 | DOLMADI 304,647 |
